統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 平成24年1月分−

<主な動き>
きまって支給する給与は、245,220円で、前年同月比0.7%増加となりました。
所定外労働時間は、9.9時間で、前年同月比1.6%増加となりました。
常用労働者数407,601人で、前年同月比0.3%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比0.7%増加
  1月の現金給与総額は、規模5人以上で249,790円、前年同月比0.6%減(規模30人以上で273,361円、前年同月比0.9%増)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は245,220円、前年同月比0.7%増(規模30人以上で272,216円、前年同月比1.9%増)、特別に支払われた給与は4,570円(規模30人以上で1,145円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は86.1、前年同月比0.6%減(規模30人以上で86.6、前年同月比0.9%増)となった。

産業別現金給与額
                                                                 (H22=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現 金給 与指 数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 249,790 85.8 △ 0.6 245,220 98.8 0.7 226,751 97.8 0.1 18,469 4,570 △ 2,664
建設業 271,122 86.2 1.2 263,781 92.1 △ 0.4 253,590 95.9 3.6 10,191 7,341 4,462
製造業 290,119 90.3 4.5 286,843 105.5 5.1 254,387 101.7 1.8 32,456 3,276 △ 992
電気・ガス・熱供給・水道業 372,372 66.5 △ 5.3 372,372 89.1 △ 3.9 348,112 96.8 2.8 24,260 0 △ 6,469
情報通信業 389,834 90.5 6.5 385,439 111.6 5.7 349,796 111.5 5.5 35,643 4,395 2,990
運輸業,郵便業 261,148 100.4 2.7 260,208 107.0 4.1 223,931 103.1 △ 0.2 36,277 940 △ 3,227
卸売業,小売業 192,430 80.5 △ 3.7 180,770 87.7 △ 5.0 170,732 86.7 △ 5.3 10,038 11,660 1,962
金融業,保険業 267,687 69.9 △11.5 266,545 87.9 △ 8.7 253,496 91.6 △ 3.0 13,049 1,142 △ 10,085
不動産業,物品賃貸業 202,105 89.7 △50.4 202,105 98.2 △ 8.8 181,017 93.6 △12.1 21,088 0 △ 183,398
学術研究,専門・技術サービス業 324,631 87.6 11.7 321,731 103.5 10.8 303,765 103.1 10.0 17,966 2,900 2,673
宿泊業,飲食サービス業 112,293 91.3 12.4 111,647 95.5 12.1 105,956 93.2 9.6 5,691 646 431
生活関連サービス業,娯楽業 173,791 102.7 △ 9.4 164,120 105.9 △12.3 157,173 106.9 △14.8 6,947 9,671 4,816
教育,学習支援業 337,079 81.5 5.4 337,079 104.5 5.4 331,442 104.6 6.1 5,637 0 △ 7
医療,福祉 262,460 84.5 △ 4.6 257,594 98.9 △ 3.7 246,114 99.0 △ 3.4 11,480 4,866 △ 1,963
複合サービス事業 252,133 68.0 △ 5.6 252,133 90.5 △ 5.4 245,179 92.5 △ 1.9 6,954 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 181,228 79.5 △12.6 180,701 88.8 △ 6.2 167,226 90.1 △ 5.5 13,475 527 △ 14,278
(規模30人以上)                                   
調査産業計 273,361 86.3 0.9 272,216 102.2 1.9 247,382 100.5 0.9 24,834 1,145 △ 2,365
建設業 287,031 99.5 6.6 287,031 107.8 6.7 273,540 109.1 15.0 13,491 0 0
製造業 300,741 86.6 3.3 300,039 103.9 3.7 263,362 99.4 △ 0.2 36,677 702 △ 668
電気・ガス・熱供給・水道業 359,066 62.5 △12.3 359,066 84.0 △10.8 331,998 91.2 △ 4.0 27,068 0 △ 8,145
情報通信業 414,698 91.0 8.1 410,245 112.3 7.1 369,126 112.0 7.0 41,119 4,453 3,954
運輸業,郵便業 274,604 100.1 4.7 273,202 106.3 4.2 227,834 100.7 △ 1.2 45,368 1,402 1,402
卸売業,小売業 186,895 82.3 △11.6 184,143 93.8 △ 3.8 174,261 94.0 △ 3.3 9,882 2,752 △ 19,596
金融業,保険業 280,935 67.5 △12.1 278,121 85.2 △ 9.6 266,335 90.9 △ 1.4 11,786 2,814 △ 10,795
不動産業,物品賃貸業 209,904 96.0 7.7 209,904 110.2 7.8 190,232 109.4 7.8 19,672 0 △ 140
学術研究,専門・技術サービス業 337,340 82.6 9.5 334,975 101.5 8.9 308,924 102.2 7.9 26,051 2,365 1,929
宿泊業,飲食サービス業 144,994 98.8 5.3 144,392 106.9 4.9 131,981 101.4 △ 1.0 12,411 602 593
生活関連サービス業,娯楽業 163,363 82.8 2.6 150,817 87.2 △ 5.2 136,844 83.5 △11.2 13,973 12,546 12,546
教育,学習支援業 375,901 80.9 2.1 375,901 104.7 2.2 367,064 104.6 2.9 8,837 0 △ 12
医療,福祉 297,884 89.1 1.0 297,776 105.7 1.1 283,079 106.5 1.9 14,697 108 104
複合サービス事業 268,014 73.6 △ 2.1 268,014 97.9 △ 2.0 263,036 100.7 2.5 4,978 0 0
サービス業(他に分類されないもの) 169,165 88.1 △ 1.6 168,749 94.6 △ 1.8 152,127 94.7 △ 0.9 16,622 416 212

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100



労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比0.6%増加 ―
  1月の総実労働時間数は規模5人以上で140.1時間、前年同月比0.3%減(規模30人以上で145.7時間、前年同月比0.6%減)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は130.2時間、前年同月比0.4%減(規模30人以上で132.8時間、前年同月比1.4%減)、所定外労働時間数は9.9時間、前年同月比1.6%増(規模30人以上で12.9時間、前年同月比7.0%増)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は16.4時間(前年同月比8.5%増)、「卸売業,小売業」は6.2時間(前年同月比1.9%増)、「医療,福祉」は3.7時間(前年同月比1.5%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H22=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 140.1 91.9 △ 0.3 130.2 91.2 △ 0.4 9.9 103.1 1.6 18.2 0.2
建設業 139.8 82.5 △ 2.8 134.1 84.6 △ 0.6 5.7 54.3 △32.0 18.2 0.4
製造業 152.4 93.3 1.0 136.0 90.8 0.0 16.4 121.5 8.5 18.2 0.0
電気・ガス・熱供給・水道業 146.6 88.8 △ 8.1 140.0 93.3 △ 4.1 6.6 47.1 △45.4 18.1 △ 0.9
情報通信業 152.4 95.5 0.6 138.8 94.1 △ 0.7 13.6 109.7 14.6 18.7 △ 0.5
運輸業,郵便業 172.2 95.2 1.4 147.9 92.8 △ 0.6 24.3 111.0 13.8 19.6 1.0
卸売業,小売業 132.8 92.8 0.2 126.6 92.3 0.2 6.2 105.1 1.9 18.6 △ 0.1
金融業,保険業 140.2 92.7 △ 1.1 133.3 94.9 2.9 6.9 66.3 △39.2 18.0 0.2
不動産業,物品賃貸業 175.5 119.3 26.9 160.2 115.8 25.3 15.3 175.9 50.2 20.4 3.7
学術研究,専門・技術サービス業 142.9 94.1 0.7 132.6 92.1 0.5 10.3 128.8 3.5 17.6 △ 0.2
宿泊業,飲食サービス業 107.8 98.1 16.5 103.1 97.6 15.6 4.7 106.8 39.1 16.5 1.5
生活関連サービス業,娯楽業 132.7 100.7 △ 7.0 128.3 100.8 △ 8.3 4.4 97.8 77.2 18.6 △ 1.3
教育,学習支援業 122.7 84.2 △ 7.1 119.0 84.5 △ 6.2 3.7 75.5 △26.3 16.4 0.4
医療,福祉 131.2 89.1 △ 6.4 127.5 88.8 △ 6.6 3.7 100.0 1.5 18.4 0.1
複合サービス事業 138.7 88.8 △ 1.2 134.9 89.9 △ 0.1 3.8 63.3 △27.0 18.1 △ 0.4
サービス業(他に分類されないもの) 131.2 91.6 △ 1.5 122.1 92.4 △ 0.9 9.1 81.3 △ 9.7 17.9 △ 0.3
(規模30人以上)                                 
調査産業計 145.7 93.3 △ 0.6 132.8 91.7 △ 1.4 12.9 113.2 7.0 18.3 0.1
建設業 141.6 87.8 △ 2.0 135.1 86.1 1.7 6.5 103.2 △37.5 17.9 0.9
製造業 155.3 94.1 1.6 136.8 91.0 △ 0.2 18.5 130.3 20.1 18.1 △ 0.1
電気・ガス・熱供給・水道業 147.9 90.6 △ 2.8 140.6 95.2 0.4 7.3 50.0 △36.3 18.2 0.3
情報通信業 151.2 94.7 △ 0.9 136.7 93.2 △ 2.5 14.5 109.0 11.9 18.4 △ 1.0
運輸業,郵便業 181.0 95.7 △ 0.7 149.9 92.0 △ 3.3 31.1 116.5 11.6 19.5 0.9
卸売業,小売業 129.8 89.3 △ 3.7 123.3 89.5 △ 3.6 6.5 86.7 △ 4.2 19.1 △ 0.7
金融業,保険業 130.7 86.6 △ 7.0 124.8 89.2 △ 2.3 5.9 54.6 △47.6 17.4 △ 0.3
不動産業,物品賃貸業 154.6 103.3 5.4 139.1 101.9 6.3 15.5 119.2 △ 1.3 18.0 2.0
学術研究,専門・技術サービス業 143.7 94.5 1.8 132.1 95.0 3.5 11.6 89.9 △13.1 17.8 0.7
宿泊業,飲食サービス業 126.7 108.8 6.4 117.4 106.3 4.3 9.3 160.3 55.3 18.8 2.5
生活関連サービス業,娯楽業 125.2 83.5 △ 3.9 119.4 84.6 △ 4.6 5.8 62.4 16.4 17.3 △ 0.7
教育,学習支援業 132.1 91.6 1.1 126.4 90.9 1.7 5.7 101.8 △10.3 17.5 2.3
医療,福祉 140.1 93.6 △ 4.1 136.0 93.4 △ 4.2 4.1 97.6 △ 6.7 18.9 0.4
複合サービス事業 140.4 89.2 △ 0.2 137.1 90.4 1.2 3.3 58.9 △34.0 18.5 △ 0.2
サービス業(他に分類されないもの) 131.4 95.3 △ 2.4 120.3 94.9 △ 2.2 11.1 99.1 △ 5.7 17.8 △ 1.0
                                        
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.3%減少―
― パートタイム比率は、前年同月より1.8ポイント増加 ―
  1月の常用労働者数は、規模5人以上で407,601人、前年同月比0.3%減(規模30人以上で243,598人、前年同月比1.4%減)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は24.8%で、前年同月より1.8ポイント増(規模30人以上で20.1%、前年同月より1.0ポイント増)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は0.97%、離職率は1.29%(規模30人以上で入職率0.75%、離職率1.00%)であった。
産業別常用労働者数
                                                    (H22=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 407,601 100.0 △ 0.3 101,077 24.8 1.8 0.97 1.29
建設業 28,334 99.4 △ 0.3 2,329 8.2 △ 2.0 1.16 1.07
製造業 112,474 99.8 0.6 9,648 8.6 △ 0.3 0.61 0.69
電気・ガス・熱供給・水道業 4,687 139.5 25.2 339 7.2 6.2 0.21 0.04
情報通信業 6,385 98.0 2.0 158 2.5 △ 2.9 0.23 0.53
運輸業,郵便業 22,254 95.0 △ 4.3 3,675 16.5 △ 0.5 0.36 1.34
卸売業,小売業 69,967 101.9 0.8 34,097 48.7 10.1 1.44 1.39
金融業,保険業 12,275 100.4 △ 0.5 1,737 14.2 2.0 0.00 0.74
不動産業,物品賃貸業 4,743 110.7 12.0 1,137 24.0 △ 12.1 0.23 0.34
学術研究,専門・技術サービス業 8,257 100.6 △ 3.0 825 10.0 △ 3.2 0.35 0.40
宿泊業,飲食サービス業 22,741 99.7 △ 0.7 17,069 75.1 △ 6.1 2.45 3.38
生活関連サービス業,娯楽業 10,579 81.8 △ 9.2 3,760 35.5 13.3 1.37 6.63
教育,学習支援業 20,553 99.1 △ 0.9 4,348 21.2 3.2 0.48 0.32
医療,福祉 51,714 100.1 0.1 12,807 24.8 0.0 0.70 0.58
複合サービス事業 4,023 100.7 △ 0.8 192 4.8 △ 2.4 0.52 1.43
サービス業(他に分類されないもの) 28,302 103.7 △ 6.7 8,904 31.5 5.9 2.07 2.59
(規模30人以上)                
調査産業計 243,598 98.8 △ 1.4 48,952 20.1 1.0 0.75 1.00
建設業 7,913 97.1 1.1 716 9.0 △ 13.3 0.00 0.00
製造業 91,222 99.9 0.7 5,601 6.1 0.0 0.48 0.57
電気・ガス・熱供給・水道業 4,166 132.6 32.6 339 8.1 7.7 0.24 0.05
情報通信業 4,631 97.3 0.3 116 2.5 △ 1.8 0.00 0.73
運輸業,郵便業 14,972 94.8 △ 4.9 2,808 18.8 3.4 0.53 0.81
卸売業,小売業 26,186 99.0 △ 1.7 14,283 54.5 11.5 0.72 0.87
金融業,保険業 4,996 90.4 △11.2 903 18.1 10.8 0.00 0.26
不動産業,物品賃貸業 1,554 97.4 △ 3.4 866 55.7 △ 12.1 0.71 1.03
学術研究,専門・技術サービス業 4,040 101.5 △ 5.3 627 15.5 1.8 0.72 0.82
宿泊業,飲食サービス業 7,750 97.9 △ 0.1 5,341 68.9 △ 4.1 1.44 1.70
生活関連サービス業,娯楽業 4,633 75.7 △12.3 1,877 40.5 2.9 2.24 9.45
教育,学習支援業 12,978 94.1 △ 5.6 2,281 17.6 0.7 0.76 0.51
医療,福祉 35,566 99.5 △ 0.5 5,812 16.3 △ 5.6 0.74 0.59
複合サービス事業 1,560 101.3 △ 1.6 98 6.3 △ 3.1 0.00 0.38
サービス業(他に分類されないもの) 21,431 103.0 △ 8.2 7,284 34.0 4.2 2.26 2.69
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。