統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 令和2年11月分−

<主な動き>
  ・令和2年11月のきまって支給する給与は247,500円で前年同月比0.4%減少となりました。
 ・所定外労働時間は8.4時間で前年同月比16.0%減少となりました。
 ・常用労働者数は423,979人で前年同月比1.4%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成27年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比0.4%減少―
 11月の現金給与総額は、規模5人以上で259,765円、前年同月比1.0%減(規模30人以上で285,601円、前年同月比2.5%減)であった。
 そのうち、きまって支給する給与は247,500円、前年同月比0.4%減(規模30人以上で273,000円、前年同月比0.4%減)、特別に支払われた給与は12,265円(規模30人以上で12,601円)であった。
 また、実質賃金指数※(現金給与総額)は84.1、前年同月比0.4%増(規模30人以上で84.6、前年同月比1.2%減)となった。
産業別現金給与額と賃金指数
                                                                 (H27=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 259,765 85.6 △ 1.0 247,500 97.9 △ 0.4 231,976 99.5 0.3 15,524 12,265 △ 1,645
建設業 346,718 95.0 6.9 314,889 99.8 1.8 299,116 102.0 2.9 15,773 31,829 16,654
製造業 293,541 84.1 △ 3.6 279,233 98.8 △ 0.1 257,805 101.7 1.7 21,428 14,308 △ 10,248
電気・ガス・熱供給・水道業 384,599 68.3 5.1 384,505 86.0 5.1 331,543 88.8 2.4 52,962 94 △ 83
情報通信業 405,965 106.3 17.7 353,411 112.1 2.7 320,629 115.0 4.0 32,782 52,554 51,976
運輸業,郵便業 264,031 89.6 △10.2 239,395 90.8 △ 7.5 212,165 92.8 △ 7.4 27,230 24,636 △ 10,870
卸売業,小売業 193,798 79.8 △ 8.9 190,668 91.6 △ 9.8 182,697 92.1 △ 9.3 7,971 3,130 1,503
金融業,保険業 321,850 80.5 △ 0.9 297,247 95.8 △ 0.1 283,614 97.7 1.8 13,633 24,603 △ 2,442
不動産業,物品賃貸業 269,537 110.7 △18.1 267,738 133.3 11.6 245,099 128.5 13.2 22,639 1,799 △ 87,618
学術研究,専門・技術サービス業 324,658 85.2 9.1 324,313 102.7 8.9 297,920 102.2 10.1 26,393 345 345
宿泊業,飲食サービス業 117,053 90.3 19.6 116,330 96.0 19.9 108,785 95.1 17.6 7,545 723 △ 52
生活関連サービス業,娯楽業 137,648 75.5 △11.6 137,565 84.1 △ 8.9 133,754 85.9 △ 9.7 3,811 83 △ 4,534
教育,学習支援業 298,168 71.9 △ 0.1 296,317 91.4 2.1 293,393 91.9 2.5 2,924 1,851 △ 6,420
医療,福祉 283,369 95.3 6.4 267,423 108.4 2.7 252,884 108.4 2.6 14,539 15,946 10,067
複合サービス事業 265,219 71.9 △ 2.6 265,154 93.3 △ 2.5 254,619 94.8 △ 0.7 10,535 65 △ 312
サービス業(他に分類されないもの) 226,136 105.7 4.0 218,627 114.4 8.6 206,182 119.3 10.0 12,445 7,509 △ 8,719
(規模30人以上)
調査産業計 285,601 86.1 △ 2.5 273,000 100.4 △ 0.4 253,974 103.0 0.9 19,026 12,601 △ 6,044
建設業 426,898 101.5 17.5 363,590 106.4 0.0 338,007 110.5 1.6 25,583 63,308 63,308
製造業 297,890 81.4 △ 7.8 288,326 98.6 △ 1.6 264,798 101.7 0.5 23,528 9,564 △ 20,330
電気・ガス・熱供給・水道業 384,599 65.8 2.2 384,505 82.9 2.2 331,543 86.0 0.7 52,962 94 △ 114
情報通信業 404,871 99.8 13.8 361,437 109.0 1.8 327,705 113.0 2.9 33,732 43,434 42,722
運輸業,郵便業 274,355 87.1 △10.2 237,720 85.0 △ 4.7 217,720 90.8 0.0 20,000 36,635 △ 19,260
卸売業,小売業 205,929 76.6 △ 5.4 204,053 93.7 △ 4.1 194,073 95.8 △ 2.4 9,980 1,876 △ 3,099
金融業,保険業 319,668 77.7 △ 6.2 295,020 90.5 △ 7.0 278,223 89.3 △ 5.0 16,797 24,648 825
不動産業,物品賃貸業 270,357 167.4 3.6 259,742 192.7 3.4 227,735 183.7 8.4 32,007 10,615 983
学術研究,専門・技術サービス業 355,259 84.2 3.4 354,494 105.8 3.1 330,696 107.9 6.1 23,798 765 765
宿泊業,飲食サービス業 130,996 85.2 26.6 130,076 94.7 28.5 124,884 98.4 29.1 5,192 920 △ 1,132
生活関連サービス業,娯楽業 183,124 89.8 △ 3.0 182,924 102.5 2.5 176,738 105.3 2.1 6,186 200 △ 10,116
教育,学習支援業 342,385 82.6 2.5 339,519 102.7 1.7 335,440 103.5 2.0 4,079 2,866 2,778
医療,福祉 307,112 92.1 3.7 294,964 105.9 2.4 276,731 105.4 1.8 18,233 12,148 3,951
複合サービス事業 266,745 71.0 △ 5.1 266,598 90.9 △ 4.9 251,185 91.0 △ 0.7 15,413 147 △ 657
サービス業(他に分類されないもの) 205,319 106.1 △ 1.6 194,679 109.1 1.2 181,927 115.4 1.1 12,752 10,640 △ 5,839

      

 ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100 


労働時間の動き
―所定外労働時間は、前年同月比16.0%減少―
 11月の総実労働時間数は規模5人以上で143.5時間、前年同月比3.8%減(規模30人以上で151.0時間、前年同月比2.8%減)であった。
 そのうち、所定内労働時間数は135.1時間、前年同月比2.8%減 (規模30人以上で141.1時間、前年同月比1.9%減)、所定外労働時間数は8.4時間、前年同月比16.0%減(規模30人以上で9.9時間、前年同月比14.7%減)であった。
 所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は11.4時間(前年同月比14.3%減)、「卸売業,小売業」は5.9時間(前年同月比22.4%減)、「医療,福祉」は4.7時間(前年同月と同水準)であった。

産業別労働時間数と労働時間指数         
                                                           (H27=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 143.5 94.3 △ 3.8 135.1 95.9 △ 2.8 8.4 75.0 △16.0 18.8 △ 0.7
建設業 164.3 94.3 △ 6.5 156.5 97.0 △ 5.2 7.8 60.5 △27.7 21.3 △ 1.0
製造業 163.8 98.6 △ 2.2 152.4 101.3 △ 1.2 11.4 72.2 △14.3 20.1 △ 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 158.7 94.0 △ 2.1 142.4 95.9 △ 4.6 16.3 79.9 26.4 17.3 △ 1.3
情報通信業 161.2 95.5 △ 5.4 147.1 97.7 △ 3.5 14.1 77.0 △21.7 19.3 △ 0.8
運輸業,郵便業 164.9 94.9 △ 5.9 148.3 99.1 △ 4.8 16.6 69.2 △14.4 20.0 △ 1.1
卸売業,小売業 129.0 93.9 △ 6.9 123.1 93.7 △ 6.0 5.9 98.3 △22.4 18.4 △ 1.0
金融業,保険業 140.4 93.7 △ 3.5 132.9 97.8 △ 2.3 7.5 54.0 △19.3 18.4 △ 0.4
不動産業,物品賃貸業 152.5 110.6 △ 9.3 142.3 110.6 △ 7.1 10.2 112.1 △31.5 19.7 △ 0.6
学術研究,専門・技術サービス業 154.1 97.1 △ 2.9 140.1 95.6 △ 2.5 14.0 114.8 △ 6.7 19.2 △ 0.7
宿泊業,飲食サービス業 90.4 82.9 2.9 86.1 82.9 2.3 4.3 82.7 16.2 13.9 △ 0.6
生活関連サービス業,娯楽業 100.5 73.8 △14.1 98.7 75.8 △14.0 1.8 30.0 △21.7 15.4 △ 2.2
教育,学習支援業 130.0 90.5 △ 5.2 120.9 93.4 △ 2.5 9.1 64.1 △30.6 17.5 △ 0.1
医療,福祉 139.4 96.1 0.2 134.7 94.9 0.2 4.7 146.9 0.0 18.5 △ 0.4
複合サービス事業 142.1 94.5 △ 4.4 135.9 95.5 △ 3.0 6.2 77.5 △27.1 18.5 △ 1.0
サービス業(他に分類されないもの) 141.9 94.3 0.1 134.2 96.8 0.6 7.7 65.3 △ 7.1 19.2 0.0
(規模30人以上)
調査産業計 151.0 95.9 △ 2.8 141.1 97.9 △ 1.9 9.9 74.4 △14.7 19.3 △ 0.3
建設業 170.5 94.1 △ 2.6 157.8 99.2 △ 1.1 12.7 57.2 △18.6 20.7 △ 0.6
製造業 164.9 98.6 △ 3.0 152.5 101.4 △ 1.9 12.4 73.8 △14.5 20.0 △ 0.5
電気・ガス・熱供給・水道業 158.7 91.6 △ 1.7 142.4 93.9 △ 3.4 16.3 75.1 15.5 17.3 △ 0.9
情報通信業 161.1 94.2 △ 3.9 147.4 97.7 △ 3.2 13.7 67.8 △11.0 19.4 △ 0.5
運輸業,郵便業 159.2 94.6 △ 8.4 147.1 100.9 △ 4.4 12.1 53.8 △39.1 19.6 △ 1.2
卸売業,小売業 138.1 90.9 △ 3.4 130.7 91.7 △ 1.6 7.4 78.7 △27.5 20.3 0.3
金融業,保険業 149.3 99.5 4.8 140.6 99.9 6.4 8.7 93.5 △15.6 19.6 0.8
不動産業,物品賃貸業 169.4 161.5 △ 5.6 149.1 153.4 △ 3.2 20.3 263.6 △19.8 21.0 △ 0.2
学術研究,専門・技術サービス業 138.8 90.3 △10.8 130.6 92.8 △ 7.1 8.2 63.6 △45.3 17.7 △ 1.8
宿泊業,飲食サービス業 93.5 79.4 10.9 89.2 80.6 9.8 4.3 60.6 38.7 14.7 1.0
生活関連サービス業,娯楽業 127.1 88.5 △ 3.6 122.8 88.8 △ 4.1 4.3 81.1 16.2 19.1 0.1
教育,学習支援業 140.4 99.7 △ 5.5 128.6 100.7 △ 4.9 11.8 90.1 △11.2 17.8 △ 0.8
医療,福祉 142.0 95.3 △ 1.1 136.7 93.6 △ 1.7 5.3 176.7 15.3 18.3 △ 0.5
複合サービス事業 142.9 91.7 △ 4.3 133.3 90.9 △ 0.4 9.6 106.7 △37.2 18.6 △ 0.7
サービス業(他に分類されないもの) 136.8 91.6 △ 0.5 129.0 95.1 △ 0.3 7.8 57.4 △ 3.7 18.8 △ 0.1
                                
 
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.4%増加―
― パートタイム比率は、前年同月より0.1ポイント増加―
 
 11月の常用労働者数は、規模5人以上で423,979人、前年同月比1.4%増(規模30人以上で249,742人、前年同月比1.1%増)であった。
 また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は27.5%で、前年同月より0.1ポイント増(規模30人以上で21.1%、前年同月より0.2ポイント減)となった。
 労働異動率※をみると、入職率は1.34%、離職率は1.13%(規模30人以上で入職率1.02%、離職率0.92%)であった。


産業別常用労働者数と常用雇用指数
                                              (H27=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 423,979 105.6 1.4 116,736 27.5 0.1 1.34 1.13
建設業 26,106 99.4 △ 2.7 755 2.9 △ 1.7 0.98 1.14
製造業 118,907 106.5 0.0 10,766 9.1 △ 2.3 0.70 0.58
電気・ガス・熱供給・水道業 3,725 91.1 △14.5 204 5.5 △ 1.0 0.80 0.96
情報通信業 7,522 106.9 2.3 183 2.4 △ 2.5 0.52 0.95
運輸業,郵便業 22,520 104.5 6.3 5,867 26.1 8.8 0.87 0.83
卸売業,小売業 71,727 112.8 1.7 38,125 53.2 8.4 1.86 2.30
金融業,保険業 9,900 94.0 1.3 807 8.2 △ 0.9 0.98 0.52
不動産業,物品賃貸業 3,275 97.0 △10.7 742 22.7 △ 0.7 0.30 1.18
学術研究,専門・技術サービス業 7,273 95.9 5.6 790 10.9 2.7 0.58 0.81
宿泊業,飲食サービス業 28,890 109.5 9.0 21,455 74.3 △ 8.9 3.86 2.48
生活関連サービス業,娯楽業 12,634 116.4 △ 2.8 7,407 58.6 6.4 1.31 0.76
教育,学習支援業 19,453 94.4 2.2 5,091 26.2 △ 1.4 1.12 0.49
医療,福祉 61,254 102.2 1.6 16,061 26.2 △ 2.2 0.76 0.60
複合サービス事業 3,758 124.6 △ 2.0 522 13.9 △ 3.0 0.85 0.85
サービス業(他に分類されないもの) 27,035 107.3 4.0 7,961 29.4 △ 8.6 3.14 1.50
(規模30人以上)
調査産業計 249,742 105.0 1.1 52,651 21.1 △ 0.2 1.02 0.92
建設業 7,761 97.0 △ 4.1 161 2.1 1.0 0.49 1.01
製造業 97,786 109.4 0.6 7,196 7.4 △ 1.3 0.60 0.57
電気・ガス・熱供給・水道業 3,725 104.4 0.1 204 5.5 △ 2.1 0.80 0.96
情報通信業 6,109 108.8 2.4 144 2.4 △ 0.9 0.34 0.88
運輸業,郵便業 14,770 103.1 9.2 4,581 31.0 9.7 1.09 0.67
卸売業,小売業 22,902 100.3 0.4 12,736 55.6 4.7 1.42 1.39
金融業,保険業 4,009 95.2 △ 3.6 252 6.3 △ 3.8 1.18 0.15
不動産業,物品賃貸業 559 83.4 △ 9.0 113 20.2 △ 4.2 1.80 1.26
学術研究,専門・技術サービス業 2,931 95.8 0.0 428 14.6 7.0 0.92 1.49
宿泊業,飲食サービス業 8,281 91.1 9.9 5,703 68.9 △ 14.0 1.83 3.04
生活関連サービス業,娯楽業 5,202 111.5 △ 9.9 2,359 45.3 0.2 1.18 1.81
教育,学習支援業 12,558 94.8 △ 0.6 2,710 21.6 2.8 1.35 0.76
医療,福祉 42,474 106.1 1.2 8,992 21.2 △ 1.4 0.61 0.75
複合サービス事業 1,653 151.8 △ 8.4 441 26.7 △ 6.2 0.67 0.67
サービス業(他に分類されないもの) 19,022 105.2 3.6 6,631 34.9 △ 2.6 3.46 1.72
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。