統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 令和元年10月分−

<主な動き>
  ・令和元年10月のきまって支給する給与は249,530円で前年同月比0.8%減少となりました。
  ・所定外労働時間は10.2時間で前年同月比5.5%減少となりました。
  ・常用労働者数は417,060人で前年同月比0.1%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成27年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月0.8%減少―
  10月の現金給与総額は、規模5人以上で252,333円、前年同月比0.7%減(規模30人以上で276,422円、前年同月比0.2%減)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は249,530円、前年同月比0.8%減(規模30人以上で274,718円、前年同月比0.2%増)、特別に支払われた給与は2,803円(規模30人以上で1,704円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は80.8、前年同月比0.7%減(規模30人以上で80.9、前年同月比0.2%減)となった。
産業別現金給与額
                                                                 (H27=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 252,333 83.2 △ 0.7 249,530 98.7 △ 0.8 231,653 99.4 0.3 17,877 2,803 91
建設業 322,638 88.4 5.1 309,166 98.0 4.4 290,526 99.1 5.5 18,640 13,472 2,755
製造業 283,530 81.3 0.6 280,787 99.3 0.7 253,556 100.0 2.1 27,231 2,743 △ 251
電気・ガス・熱供給・水道業 380,300 67.6 △10.7 378,946 84.8 △11.0 326,164 87.3 △ 9.7 52,782 1,354 918
情報通信業 333,634 87.4 11.8 329,705 104.5 10.6 298,467 107.0 9.7 31,238 3,929 3,259
運輸業,郵便業 262,063 88.9 △ 9.7 262,063 99.4 △ 9.7 228,869 100.1 △ 8.8 33,194 0 △ 139
卸売業,小売業 220,009 90.6 1.9 215,500 103.6 2.3 204,884 103.3 4.3 10,616 4,509 △ 734
金融業,保険業 300,568 75.2 △ 2.7 297,760 95.9 △ 3.4 278,890 96.1 △ 4.9 18,870 2,808 1,903
不動産業,物品賃貸業 238,180 97.8 △ 3.0 238,180 118.6 △ 3.0 217,511 114.0 △ 2.8 20,669 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 288,898 75.8 △10.1 288,898 91.5 △ 9.6 266,391 91.4 △ 9.7 22,507 0 △ 1,621
宿泊業,飲食サービス業 97,854 75.5 △29.7 97,649 80.6 △29.8 93,994 82.2 △28.1 3,655 205 60
生活関連サービス業,娯楽業 154,003 84.4 △ 8.1 153,985 94.1 △ 8.0 150,406 96.6 △ 8.7 3,579 18 18
教育,学習支援業 290,849 70.2 △ 6.8 289,880 89.4 △ 6.8 286,326 89.7 △ 7.0 3,554 969 △ 252
医療,福祉 262,117 88.2 5.5 260,871 105.7 5.5 248,019 106.3 6.1 12,852 1,246 132
複合サービス事業 276,201 74.8 6.4 275,332 96.9 6.1 255,953 95.3 3.1 19,379 869 869
サービス業(他に分類されないもの) 199,075 93.0 △ 3.9 198,793 104.0 △ 4.1 185,599 107.4 0.0 13,194 282 248
(規模30人以上)
調査産業計 276,422 83.3 △ 0.2 274,718 101.0 0.2 251,830 102.1 1.5 22,888 1,704 △ 1,294
建設業 366,816 87.2 11.5 366,816 107.4 11.5 337,427 110.3 11.5 29,389 0 0
製造業 294,782 80.6 △ 0.4 294,694 100.8 0.6 264,515 101.6 2.5 30,179 88 △ 2,767
電気・ガス・熱供給・水道業 392,378 67.1 △13.9 390,794 84.2 △14.2 331,267 86.0 △12.8 59,527 1,584 1,071
情報通信業 336,140 82.9 9.1 335,381 101.2 9.2 303,379 104.7 8.7 32,002 759 △ 93
運輸業,郵便業 252,937 80.3 △12.4 252,937 90.4 △12.4 217,273 90.6 △11.6 35,664 0 △ 166
卸売業,小売業 227,810 84.7 △ 6.2 214,067 98.3 △ 5.7 200,078 98.8 △ 4.9 13,989 13,743 △ 2,156
金融業,保険業 315,234 76.6 △ 6.9 313,745 96.3 △ 7.1 288,889 92.7 △ 6.3 24,856 1,489 1,035
不動産業,物品賃貸業 246,528 152.6 △23.1 246,528 182.9 △23.0 205,557 165.8 △19.1 40,971 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 337,563 80.0 △ 3.3 337,563 100.8 △ 3.0 313,103 102.2 △ 0.4 24,460 0 △ 1,227
宿泊業,飲食サービス業 98,577 64.1 △21.7 98,504 71.7 △21.5 93,972 74.0 △20.9 4,532 73 △ 320
生活関連サービス業,娯楽業 181,792 89.1 3.4 181,752 101.8 3.4 175,373 104.5 2.4 6,379 40 40
教育,学習支援業 335,132 80.8 4.3 333,665 100.9 4.3 328,500 101.4 4.0 5,165 1,467 △ 151
医療,福祉 289,124 86.7 2.4 287,777 103.3 2.3 272,261 103.7 3.2 15,516 1,347 △ 40
複合サービス事業 288,052 76.7 △ 5.5 286,196 97.6 △ 6.2 256,028 92.7 △ 9.1 30,168 1,856 1,856
サービス業(他に分類されないもの) 190,509 98.4 3.7 190,294 106.7 3.7 177,705 112.8 8.8 12,589 215 206

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100 



労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比5.5%減少 −
  10月の総実労働時間数は規模5人以上で146.6時間、前年同月比2.8%減(規模30人以上で153.9時間、前年同月比2.3%減)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は136.4時間、前年同月比2.6%減 (規模30人以上で141.9時間、前年同月比1.7%減)、所定外労働時間数は10.2時間、前年同月比5.5%減(規模30人以上で12.0時間、前年同月比8.4%減)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は13.8時間(前年同月比11.0%減)、「卸売業、小売業」は8.0時間(前年同月比2.5%増)、「医療、福祉」は4.3時間(前年同月比26.4%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H27=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 146.6 96.3 △ 2.8 136.4 96.8 △ 2.6 10.2 91.1 △ 5.5 19.1 △ 0.5
建設業 176.0 101.0 △ 0.1 162.8 100.9 △ 0.4 13.2 102.3 4.0 22.3 0.1
製造業 161.3 97.1 △ 2.2 147.5 98.0 △ 1.4 13.8 87.3 △11.0 19.6 △ 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 172.5 102.1 △ 3.5 156.5 105.4 △ 2.9 16.0 78.4 △ 8.1 19.4 △ 0.7
情報通信業 161.2 95.5 △ 0.7 143.9 95.6 △ 2.7 17.3 94.5 21.0 19.0 △ 0.6
運輸業,郵便業 174.0 100.1 △ 5.8 154.7 103.3 △ 3.0 19.3 80.4 △23.7 20.8 △ 0.7
卸売業,小売業 135.8 98.8 △ 0.4 127.8 97.3 △ 0.5 8.0 133.3 2.5 19.0 0.0
金融業,保険業 146.6 97.9 0.8 138.0 101.5 △ 0.2 8.6 61.9 19.5 19.0 △ 0.3
不動産業,物品賃貸業 163.3 118.4 △ 2.1 151.1 117.4 △ 2.3 12.2 134.1 0.8 20.3 △ 1.0
学術研究,専門・技術サービス業 155.6 98.0 △ 3.5 141.6 96.7 △ 4.6 14.0 114.8 10.3 19.6 △ 0.9
宿泊業,飲食サービス業 86.0 78.9 △21.2 83.2 80.2 △19.4 2.8 53.8 △51.7 14.6 △ 2.8
生活関連サービス業,娯楽業 116.6 85.6 △ 7.1 114.3 87.8 △ 7.5 2.3 38.3 27.7 17.6 0.0
教育,学習支援業 140.7 98.0 △ 3.8 128.2 99.1 △ 7.1 12.5 88.0 52.5 18.1 △ 1.2
医療,福祉 140.4 96.8 △ 0.7 136.1 95.9 △ 1.4 4.3 134.4 26.4 19.1 △ 0.4
複合サービス事業 148.5 98.7 △ 8.9 140.0 98.4 △10.7 8.5 106.3 37.2 19.5 △ 1.6
サービス業(他に分類されないもの) 137.0 91.0 △ 4.0 128.6 92.7 △ 1.8 8.4 71.2 △27.6 18.7 △ 0.3
(規模30人以上)
調査産業計 153.9 97.8 △ 2.3 141.9 98.5 △ 1.7 12.0 90.2 △ 8.4 19.4 △ 0.4
建設業 179.3 99.0 4.4 163.9 103.1 5.0 15.4 69.4 △ 1.3 21.8 0.7
製造業 163.9 98.0 △ 2.4 149.0 99.1 △ 0.8 14.9 88.7 △14.9 19.7 △ 0.2
電気・ガス・熱供給・水道業 175.4 101.3 △ 4.8 157.4 103.8 △ 4.2 18.0 82.9 △10.1 19.4 △ 0.9
情報通信業 157.5 92.1 △ 3.0 142.5 94.4 △ 3.0 15.0 74.3 △ 2.5 18.7 △ 0.9
運輸業,郵便業 172.2 102.4 △ 5.3 152.1 104.3 △ 2.9 20.1 89.3 △20.6 20.4 △ 1.1
卸売業,小売業 142.8 94.0 △ 3.5 131.7 92.4 △ 4.1 11.1 118.1 4.7 19.9 0.0
金融業,保険業 146.4 97.6 △ 2.5 135.6 96.4 △ 1.0 10.8 116.1 △18.2 19.2 0.4
不動産業,物品賃貸業 175.2 167.0 △16.0 150.7 155.0 △12.4 24.5 318.2 △32.7 21.1 △ 1.7
学術研究,専門・技術サービス業 157.9 102.7 △ 4.6 142.2 101.0 △ 5.6 15.7 121.7 5.4 19.8 △ 0.7
宿泊業,飲食サービス業 80.1 68.0 △19.5 77.0 69.6 △19.0 3.1 43.7 △29.5 13.5 △ 2.3
生活関連サービス業,娯楽業 129.6 90.3 △ 0.4 125.6 90.8 △ 1.3 4.0 75.5 33.4 18.6 △ 0.2
教育,学習支援業 157.1 111.6 0.5 141.5 110.8 △ 2.6 15.6 119.1 41.8 19.3 △ 0.7
医療,福祉 147.3 98.9 △ 2.5 143.0 97.9 △ 3.2 4.3 143.3 22.8 19.3 △ 0.7
複合サービス事業 152.1 97.6 △ 7.5 138.5 94.4 △ 9.5 13.6 151.1 19.3 20.0 △ 1.0
サービス業(他に分類されないもの) 136.7 91.6 0.3 128.0 94.3 2.2 8.7 64.0 △20.9 18.8 0.1
                                
 
雇用の動き
− 常用労働者数は、前年同月比0.1%減少−
− パートタイム比率は、前年同月より1.0ポイント増加−
  10月の常用労働者数は、規模5人以上で417,060人、前年同月比0.1%減(規模30人以上で246,914人、前年同月比0.1%増)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は27.2%で、前年同月より1.0ポイント増(規模30人以上で21.3%、前年同月より1.1ポイント増)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は1.48%、離職率は1.46%(規模30人以上で入職率1.26%、離職率1.23%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H27=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 417,060 103.9 △ 0.1 113,642 27.2 1.0 1.48 1.46
建設業 26,417 100.6 0.7 1,221 4.6 △ 2.4 2.01 0.45
製造業 118,961 106.5 1.1 13,681 11.5 1.5 0.77 0.87
電気・ガス・熱供給・水道業 4,367 106.8 2.4 287 6.6 4.1 1.01 0.78
情報通信業 7,322 104.1 0.1 436 6.0 0.7 1.08 0.74
運輸業,郵便業 21,261 98.7 △ 1.2 3,572 16.8 △ 0.9 1.58 0.70
卸売業,小売業 70,246 110.4 △ 1.2 31,468 44.8 2.6 1.95 2.35
金融業,保険業 9,986 94.8 △ 2.6 897 9.0 2.0 2.90 1.96
不動産業,物品賃貸業 3,698 109.5 1.2 862 23.3 2.7 2.24 0.17
学術研究,専門・技術サービス業 6,868 90.6 △ 7.8 568 8.3 1.5 2.88 6.46
宿泊業,飲食サービス業 26,360 99.9 △ 8.8 21,935 83.2 13.1 1.32 2.44
生活関連サービス業,娯楽業 12,767 117.7 △ 4.6 6,555 51.3 △ 1.1 2.37 1.51
教育,学習支援業 18,917 91.8 △ 3.6 5,144 27.2 2.0 1.05 2.90
医療,福祉 59,970 100.1 △ 0.1 16,482 27.5 △ 4.6 1.49 0.75
複合サービス事業 3,819 126.6 23.4 659 17.3 13.5 1.23 1.23
サービス業(他に分類されないもの) 26,101 103.6 13.3 9,875 37.8 4.0 2.02 1.86
(規模30人以上)
調査産業計 246,914 103.8 0.1 52,638 21.3 1.1 1.26 1.23
建設業 8,057 100.8 △ 2.2 88 1.1 △ 1.2 0.89 0.78
製造業 97,077 108.6 2.6 8,592 8.9 1.7 0.62 0.83
電気・ガス・熱供給・水道業 3,732 104.6 3.0 287 7.7 6.0 1.18 0.91
情報通信業 5,959 106.1 2.8 252 4.2 △ 0.6 0.89 0.47
運輸業,郵便業 13,432 93.7 △ 4.5 2,791 20.8 5.4 1.69 0.88
卸売業,小売業 22,730 99.5 △ 2.7 11,594 51.0 9.8 1.95 2.08
金融業,保険業 4,185 99.4 0.2 430 10.3 △ 0.8 0.69 1.31
不動産業,物品賃貸業 640 95.5 △ 2.7 155 24.2 18.9 3.36 0.96
学術研究,専門・技術サービス業 2,947 96.3 △ 5.6 222 7.5 △ 4.2 0.73 2.53
宿泊業,飲食サービス業 7,701 84.7 △16.9 6,416 83.3 11.9 3.00 3.08
生活関連サービス業,娯楽業 5,754 123.4 △11.2 2,591 45.0 △ 2.7 2.19 1.37
教育,学習支援業 12,560 94.8 △ 2.3 2,308 18.4 △ 3.3 1.59 2.51
医療,福祉 41,864 104.6 0.1 9,345 22.3 △ 1.9 1.41 0.89
複合サービス事業 1,788 164.2 102.5 602 33.7 20.3 1.06 1.06
サービス業(他に分類されないもの) 18,488 102.2 3.4 6,965 37.7 △ 2.5 2.35 1.92
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。