統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査 地方調査月報

− 令和元年5月分−

<主な動き>
  ・令和元年5月のきまって支給する給与は247,404円で前年同月比1.2%減少となりました。
  ・所定外労働時間は10.1時間で前年同月比4.7%減少となりました。
  ・常用労働者数は417,182人で前年同月比0.8%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成27年基準)

賃金の動き
きまって支給する給与は、前年同月比1.2%減少―
  5月の現金給与総額は、規模5人以上で255,291円、前年同月比1.3%減(規模30人以上で277,615円、前年同月比2.9%減)であった。
  そのうち、きまって支給する給与は247,404円、前年同月比1.2%減(規模30人以上で271,077円、前年同月比0.5%減)、特別に支払われた給与は7,887円(規模30人以上で6,538円)であった。
  また、実質賃金指数※(現金給与総額)は82.1、前年同月比2.0%減(規模30人以上で81.7、前年同月比3.5%減)となった。
産業別現金給与額
                                                                 (H27=100)
産  業 現 金 給 与 総 額
  現金給与指数 対前年
同月比
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 特別に支払われた
給与
  きまって支給する給与指数 対前年同月比 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与
  所定内給 与指 数 対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上)                
調査産業計 255,291 84.2 △ 1.3 247,404 97.9 △ 1.2 229,640 98.5 △ 0.6 17,764 7,887 △ 250
建設業 292,879 80.2 1.4 292,092 92.6 1.2 271,373 92.6 0.2 20,719 787 535
製造業 282,679 81.0 1.5 277,431 98.1 1.1 251,833 99.4 1.8 25,598 5,248 1,011
電気・ガス・熱供給・水道業 425,334 75.6 △41.2 369,755 82.7 △13.8 328,433 87.9 △11.7 41,322 55,579 △ 239,873
情報通信業 322,235 84.4 2.1 321,627 102.0 8.1 289,582 103.8 7.9 32,045 608 △ 17,401
運輸業,郵便業 280,662 95.2 0.4 251,799 95.5 △ 9.8 222,701 97.4 △ 6.8 29,098 28,863 28,596
卸売業,小売業 215,679 88.8 △ 0.4 210,728 101.3 △ 2.5 196,549 99.1 △ 1.6 14,179 4,951 4,506
金融業,保険業 374,699 93.7 △15.0 287,233 92.5 △ 5.8 272,587 93.9 △ 3.8 14,646 87,466 △ 48,239
不動産業,物品賃貸業 274,266 112.6 7.5 274,266 136.6 7.6 251,853 132.0 5.2 22,413 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 340,869 89.4 7.6 310,437 98.3 △ 1.7 295,201 101.3 △ 0.9 15,236 30,432 29,581
宿泊業,飲食サービス業 113,719 87.7 △19.2 113,261 93.5 △18.8 107,593 94.0 △17.5 5,668 458 △ 746
生活関連サービス業,娯楽業 176,947 97.0 △ 5.3 176,884 108.1 △ 5.3 172,412 110.7 △ 5.9 4,472 63 △ 54
教育,学習支援業 297,776 71.8 △ 1.2 297,027 91.6 △ 1.5 293,063 91.8 △ 1.1 3,964 749 657
医療,福祉 256,615 86.3 3.1 253,962 102.9 2.1 241,718 103.6 2.8 12,244 2,653 2,322
複合サービス事業 268,279 72.7 △ 3.1 267,523 94.2 △ 3.3 250,973 93.4 △ 4.8 16,550 756 756
サービス業(他に分類されないもの) 201,386 94.1 △ 3.3 196,249 102.7 △ 4.7 182,369 105.6 △ 2.9 13,880 5,137 2,865
(規模30人以上)
調査産業計 277,615 83.7 △ 2.9 271,077 99.7 △ 0.5 249,233 101.1 0.3 21,844 6,538 △ 6,808
建設業 355,558 84.5 14.0 353,027 103.3 13.3 324,692 106.1 10.4 28,335 2,531 2,233
製造業 290,685 79.5 △ 1.1 289,711 99.1 0.2 261,285 100.3 1.2 28,426 974 △ 4,043
電気・ガス・熱供給・水道業 449,451 76.9 △43.9 384,147 82.8 △14.9 341,041 88.5 △11.8 43,106 65,304 △ 284,368
情報通信業 341,212 84.1 2.7 340,451 102.7 9.8 302,054 104.2 9.2 38,397 761 △ 21,648
運輸業,郵便業 242,791 77.1 △17.2 242,781 86.8 △17.1 213,121 88.9 △15.3 29,660 10 △ 395
卸売業,小売業 212,702 79.1 △ 7.4 210,704 96.7 △ 8.0 195,350 96.4 △ 8.2 15,354 1,998 1,287
金融業,保険業 504,788 122.7 △22.8 299,822 92.0 △10.2 277,348 89.0 △ 7.9 22,474 204,966 △ 114,913
不動産業,物品賃貸業 256,501 158.8 △20.8 256,501 190.2 △20.8 216,082 174.3 △15.1 40,419 0 0
学術研究,専門・技術サービス業 397,433 94.1 14.9 332,640 99.3 △ 3.2 312,171 101.9 △ 1.6 20,469 64,793 62,749
宿泊業,飲食サービス業 110,488 71.9 △18.8 110,488 80.4 △16.6 105,050 82.7 △14.9 5,438 0 △ 3,726
生活関連サービス業,娯楽業 190,630 93.5 12.4 190,493 106.7 12.4 182,276 108.6 11.2 8,217 137 △ 94
教育,学習支援業 335,561 80.9 △ 0.4 335,470 101.5 △ 0.3 330,289 101.9 0.0 5,181 91 △ 55
医療,福祉 286,452 85.9 2.6 283,814 101.9 1.7 268,086 102.1 2.2 15,728 2,638 2,638
複合サービス事業 280,496 74.7 △ 5.1 278,886 95.1 △ 5.7 257,641 93.3 △ 8.3 21,245 1,610 1,610
サービス業(他に分類されないもの) 186,788 96.5 6.6 185,686 104.1 6.0 173,571 110.1 9.4 12,115 1,102 1,095

       ※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100 



労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比4.7%減少 −
  5月の総実労働時間数は規模5人以上で138.0時間、前年同月比4.6%減(規模30人以上で144.7時間、前年同月比4.4%減)であった。
  そのうち、所定内労働時間数は127.9時間、前年同月比4.6%減 (規模30人以上で133.0時間、前年同月比4.2%減)、所定外労働時間数は10.1時間、前年同月比4.7%減(規模30人以上で11.7時間、前年同月比6.4%減)であった。
  所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は12.9時間(前年同月比10.4%減)、「卸売業、小売業」は8.4時間(前年同月比3.7%増)、「医療、福祉」は4.1時間(前年同月比28.1%増)であった。
産業別労働時間数         
                                                           (H27=100)
産     業   総 実 労 働 時 間 数 出 勤 日 数
  総労働
時 間
指 数
対前年
同月比
所定内労働時間数 所定外労働時間数
  所定内
時 間
指 数
対前年
同月比
  所定外
時 間
指 数
対前年
同月比
  対前年
同月差
(規模5人以上) 時間     時間     時間   
調査産業計 138.0 90.7 △ 4.6 127.9 90.8 △ 4.6 10.1 90.2 △ 4.7 18.0 △ 0.7
建設業 154.6 88.7 △ 1.1 140.8 87.3 △ 3.3 13.8 107.0 30.2 19.0 △ 0.6
製造業 148.4 89.3 △ 3.1 135.5 90.0 △ 2.4 12.9 81.6 △10.4 18.0 △ 0.5
電気・ガス・熱供給・水道業 160.2 94.8 △ 2.4 147.0 99.0 △ 1.5 13.2 64.7 △10.8 17.6 △ 1.2
情報通信業 147.8 87.6 △ 8.2 131.1 87.1 △ 9.4 16.7 91.3 3.2 17.6 △ 1.5
運輸業,郵便業 162.6 93.6 △ 8.3 142.9 95.5 △ 4.6 19.7 82.1 △28.4 19.6 △ 0.9
卸売業,小売業 130.3 94.8 △ 3.5 121.9 92.8 △ 3.8 8.4 140.0 3.7 18.5 0.3
金融業,保険業 132.8 88.7 △ 8.3 125.4 92.3 △ 7.2 7.4 53.2 △23.0 17.7 △ 1.1
不動産業,物品賃貸業 155.6 112.8 6.5 142.0 110.3 3.3 13.6 149.5 60.1 18.5 △ 1.3
学術研究,専門・技術サービス業 142.5 89.8 △ 6.9 131.7 89.9 △ 6.6 10.8 88.5 △10.8 18.0 △ 0.9
宿泊業,飲食サービス業 95.9 88.0 △13.1 91.2 87.9 △12.1 4.7 90.4 △28.8 15.7 △ 1.8
生活関連サービス業,娯楽業 128.8 94.6 △ 0.2 125.6 96.5 △ 0.9 3.2 53.3 39.2 18.2 0.0
教育,学習支援業 135.1 94.1 △ 1.9 121.5 93.9 △ 5.6 13.6 95.8 51.1 17.3 △ 0.8
医療,福祉 132.2 91.1 △ 5.9 128.1 90.3 △ 6.7 4.1 128.1 28.1 17.8 △ 1.2
複合サービス事業 147.0 97.7 △ 8.1 135.6 95.3 △10.9 11.4 142.5 46.2 19.0 △ 1.4
サービス業(他に分類されないもの) 126.8 84.3 △10.8 118.5 85.4 △ 9.6 8.3 70.3 △25.3 17.3 △ 1.6
(規模30人以上)
調査産業計 144.7 91.9 △ 4.4 133.0 92.3 △ 4.2 11.7 88.0 △ 6.4 18.3 △ 0.7
建設業 159.3 87.9 1.9 144.7 91.0 △ 1.6 14.6 65.8 55.6 19.2 △ 0.5
製造業 151.6 90.7 △ 3.8 137.6 91.5 △ 2.6 14.0 83.3 △15.2 18.2 △ 0.5
電気・ガス・熱供給・水道業 161.7 93.4 △ 3.3 148.7 98.1 △ 1.1 13.0 59.9 △23.1 17.6 △ 1.3
情報通信業 150.5 88.0 △ 7.2 131.9 87.4 △ 8.4 18.6 92.1 2.8 17.8 △ 1.2
運輸業,郵便業 155.9 92.7 △10.0 137.1 94.0 △ 7.6 18.8 83.6 △24.5 18.9 △ 1.3
卸売業,小売業 140.3 92.4 △ 3.5 129.6 90.9 △ 4.5 10.7 113.8 9.1 19.7 0.3
金融業,保険業 135.0 90.0 △10.2 124.8 88.7 △ 8.4 10.2 109.7 △27.6 17.7 △ 1.0
不動産業,物品賃貸業 175.2 167.0 △11.8 149.2 153.5 △ 7.0 26.0 337.7 △31.9 21.4 △ 0.4
学術研究,専門・技術サービス業 145.9 94.9 △ 8.8 132.8 94.3 △ 7.9 13.1 101.6 △16.0 18.3 △ 1.3
宿泊業,飲食サービス業 89.6 76.1 △15.4 85.2 77.0 △14.6 4.4 62.0 △29.0 15.1 △ 1.6
生活関連サービス業,娯楽業 136.1 94.8 7.0 130.7 94.5 5.6 5.4 101.9 54.4 19.1 0.6
教育,学習支援業 145.6 103.4 △ 3.1 129.3 101.3 △ 6.6 16.3 124.4 39.3 17.7 △ 1.5
医療,福祉 141.2 94.8 △ 5.2 136.5 93.5 △ 6.3 4.7 156.7 42.5 18.3 △ 1.5
複合サービス事業 144.9 93.0 △ 8.8 128.1 87.3 △15.3 16.8 186.7 118.1 18.8 △ 1.5
サービス業(他に分類されないもの) 125.7 84.2 △ 4.4 118.0 87.0 △ 2.7 7.7 56.6 △25.2 17.6 △ 0.6
                                
 
雇用の動き
− 常用労働者数は、前年同月比0.8%減少−
− パートタイム比率は、前年同月より0.9ポイント増加−
  5月の常用労働者数は、規模5人以上で417,182人、前年同月比0.8%減(規模30人以上で248,555人、前年同月比0.9%増)であった。
  また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は26.6%で、前年同月より0.9ポイント増(規模30人以上で21.2%、前年同月より1.3ポイント増)となった。
  労働異動率※をみると、入職率は1.53%、離職率は1.62%(規模30人以上で入職率1.56%、離職率1.37%)であった。
産業別常用労働者数
                                              (H27=100)
産     業    常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) 労 働 異 動 率
    常用
雇用
指数
対前年
同月比
パートタイム労働者数
    パートタイム比率 入職率 離職率
   前年同月差
(規模5人以上)      
調査産業計 417,182 103.9 △ 0.8 110,937 26.6 0.9 1.53 1.62
建設業 26,651 101.5 △ 1.7 1,865 7.0 △ 0.4 1.14 1.61
製造業 119,060 106.6 1.9 13,654 11.5 1.6 0.99 1.13
電気・ガス・熱供給・水道業 4,292 105.0 3.9 309 7.2 4.5 1.72 0.40
情報通信業 7,443 105.8 △ 0.7 454 6.1 1.3 0.88 0.20
運輸業,郵便業 21,815 101.3 1.6 3,788 17.4 0.9 1.79 1.14
卸売業,小売業 69,135 108.7 △ 1.9 30,621 44.3 3.2 1.58 2.09
金融業,保険業 9,975 94.7 △ 4.1 747 7.5 △ 2.2 1.00 4.65
不動産業,物品賃貸業 3,529 104.5 △11.8 357 10.1 △ 14.1 0.11 0.11
学術研究,専門・技術サービス業 7,240 95.5 △ 3.6 367 5.1 △ 2.9 1.25 0.97
宿泊業,飲食サービス業 26,505 100.4 △10.0 20,383 76.9 5.2 2.67 2.74
生活関連サービス業,娯楽業 12,254 112.9 △ 9.2 5,921 48.3 △ 3.2 3.27 2.22
教育,学習支援業 18,774 91.1 △ 7.3 4,761 25.4 △ 1.6 2.16 2.07
医療,福祉 60,295 100.6 0.2 17,513 29.0 △ 0.1 1.50 1.11
複合サービス事業 3,826 126.9 28.3 686 17.9 12.8 0.42 0.50
サービス業(他に分類されないもの) 26,235 104.1 6.0 9,511 36.3 4.3 2.53 2.45
(規模30人以上)
調査産業計 248,555 104.5 0.9 52,642 21.2 1.3 1.56 1.37
建設業 8,291 103.7 △ 2.4 58 0.7 △ 1.7 0.89 1.30
製造業 97,590 109.2 3.9 8,480 8.7 1.8 0.98 0.98
電気・ガス・熱供給・水道業 3,657 102.5 4.7 279 7.6 5.7 2.03 0.47
情報通信業 5,950 106.0 3.4 238 4.0 △ 0.7 1.10 0.25
運輸業,郵便業 14,053 98.1 △ 1.4 3,283 23.4 9.7 2.16 1.76
卸売業,小売業 23,118 101.2 △ 0.4 11,929 51.6 11.2 2.35 1.86
金融業,保険業 4,229 100.4 △ 3.2 455 10.8 0.0 0.35 2.72
不動産業,物品賃貸業 609 90.9 △10.3 124 20.4 14.5 0.66 0.66
学術研究,専門・技術サービス業 3,180 103.9 1.7 189 5.9 △ 5.8 2.27 2.20
宿泊業,飲食サービス業 7,300 80.3 △19.4 6,032 82.6 9.8 3.86 4.41
生活関連サービス業,娯楽業 5,734 122.9 △16.0 2,475 43.2 △ 5.7 4.59 2.20
教育,学習支援業 12,400 93.6 △ 2.5 2,235 18.0 △ 2.0 2.26 2.01
医療,福祉 42,367 105.9 1.0 9,469 22.3 △ 1.5 1.51 1.11
複合サービス事業 1,795 164.8 103.2 605 33.7 30.0 0.89 1.06
サービス業(他に分類されないもの) 18,282 101.1 3.6 6,791 37.1 △ 4.1 1.61 1.37
 ※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。