統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査
労働時間の動き 
−総実労働時間 前年比1.9%の増加、
       所定外労働時間3年ぶりの増加ー
1.調査産業計
 平成22年の常用労働者1人平均月間総実労働時間は前年比1.9%増の151.7時間(規模30人以上では1.9%増の154.9時間)となった。総実労働時間の内訳をみると、所定内労働時間は0.8%増の142.4時間(同0.8%増の143.9時間)、所定外労働時間は22.4%増の9.3時間(同16.9%増の11.0時間)で3年ぶりの増加となった。また、出勤日数は前年差0.2日増の19.7日(同前年差0.2日増の19.6日)となった。なお、景気動向指数の一致指数である製造業の所定外労働時間は、46.8%増の11.5時間(同39.4%増の12.0時間)となった。(図4、表6、表7)
 平成22年の年間総実労働時間※は前年比1.9%増の1,820時間(規模30人以上では、1.9%増の1,859時間)、うち所定内労働時間は0.9%増の1,709時間(同0.9%増の1,727時間)、所定外労働時間は20.7%増の111時間(同16.8%増の132時間)となった。


図4 総実労働時間(指数)、所定外労働時間(前年比)の推移(調査産業計、規模5人以上)


   表6  労働時間数の推移(規模5人以上)
(平成17年=100)
区 分 総実労働時間 出勤日数
富 山 県 全 国 所定内労働時間 所定外労働時間
富 山 県 全 国 富 山 県 全 国 富 山 県 全 国
指数 前年比 実 数 実 数 前年比 指数 前年比 実 数 実 数 前年比 指数 前年比 実 数 実 数 前年比 実 数 前年差 実 数 前年差
    (%)     (%)   (%)      (%)   (%)     (%)        
H2 110.4 172.9 172.0 110.4 161.9 159.0 109.0 11.0 13.0 21.8 21.4
H3 107.9 △ 2.2 170.0 168.6 △ 2.2 108.5 △ 1.7 159.1 156.3 △ 1.8 98.9 △ 9.3 10.9 12.3 △ 7.1 21.5 △ 0.3 21.1 △ 0.3
H4 105.1 △ 2.6 166.0 165.2 △ 2.2 106.9 △ 1.4 157.0 154.7 △ 1.2 80.6 △ 18.4 9.0 10.5 △ 13.8 21.2 △ 0.3 20.9 △ 0.2
H5 101.9 △ 3.1 160.2 160.0 △ 2.7 103.8 △ 3.0 152.0 150.5 △ 2.3 76.0 △ 5.8 8.2 9.5 △ 10.5 20.6 △ 0.6 20.4 △ 0.5
H6 103.0 1.1 161.5 159.2 △ 0.4 104.7 1.0 153.2 149.8 △ 0.3 78.6 3.4 8.3 9.4 △ 1.1 20.9 0.3 20.3 △ 0.1
H7 104.4 0.4 161.6 159.2 0.1 105.8 0.1 153.1 149.6 0.0 84.2 5.7 8.5 9.6 2.0 20.8 △ 0.1 20.3 0.0
H8 103.1 △ 0.4 162.2 159.9 0.1 104.0 △ 0.8 152.4 149.7 △ 0.3 89.3 7.5 9.8 10.2 6.2 20.6 △ 0.2 20.4 0.1
H9 101.1 △ 1.8 159.2 157.6 △ 1.4 101.8 △ 2.1 149.1 147.3 △ 1.6 92.1 3.1 10.1 10.3 1.5 20.2 △ 0.4 20.1 △ 0.3
H10 101.0 △ 0.1 159.0 155.9 △ 1.1 102.1 0.3 149.6 146.3 △ 0.6 85.7 △ 6.9 9.4 9.6 △ 7.6 20.4 0.2 20.1 0.0
H11 99.8 △ 1.2 156.7 153.3 △ 1.2 101.0 △ 1.1 147.8 143.8 △ 1.1 83.7 △ 2.2 8.9 9.5 △ 1.5 20.3 △ 0.1 19.9 △ 0.2
H12 99.7 △ 0.1 155.6 154.4 0.7 100.4 △ 0.5 146.3 144.6 0.4 89.6 7.0 9.3 9.8 4.4 20.3 0.0 20.0 0.1
H13 99.1 △ 0.5 153.9 153.0 △ 1.0 100.5 0.1 145.8 143.6 △ 0.8 80.2 △ 10.6 8.1 9.4 △ 4.1 20.3 0.0 19.9 △ 0.1
H14 98.3 △ 0.8 154.8 152.1 △ 0.9 99.7 △ 0.8 146.4 142.6 △ 1.0 79.4 △ 1.0 8.4 9.5 1.1 20.2 △ 0.1 19.8 △ 0.1
H15 99.3 0.9 157.0 152.3 △ 0.1 100.4 0.7 148.2 142.3 △ 0.3 84.4 6.3 8.8 10.0 4.6 20.3 0.1 19.7 △ 0.1
H16 100.5 1.3 158.1 151.3 0.2 101.1 0.7 148.2 141.0 △ 0.2 93.1 10.1 9.9 10.3 3.3 20.4 0.1 19.7 0.0
H17 100.0 △ 0.5 157.0 150.2 △ 0.6 100.0 △ 1.1 146.4 139.8 △ 0.7 100.0 7.4 10.6 10.4 1.1 20.1 △ 0.3 19.5 △ 0.2
H18 99.3 △ 0.7 155.9 150.9 0.5 99.2 △ 0.8 145.2 140.2 0.3 101.0 1.0 10.7 10.7 2.6 20.2 0.1 19.5 0.0
H19 98.4 △ 0.9 155.7 150.7 △ 0.7 98.9 △ 0.3 145.0 139.7 △ 0.8 91.9 △ 9.0 10.7 11.0 1.3 20.1 △ 0.1 19.4 △ 0.1
H20 97.3 △ 1.1 153.9 149.3 △ 1.2 98.2 △ 0.7 143.9 138.6 △ 1.1 86.3 △ 6.1 10.0 10.7 △ 1.5 20.1 0.0 19.3 △ 0.1
H21 94.0 △ 3.4 148.8 144.4 △ 2.9 96.3 △ 1.9 141.2 135.2 △ 1.9 65.2 △ 24.4 7.6 9.2 △ 15.2 19.5 △ 0.6 18.9 △ 0.4
H22 95.8 1.9 151.7 146.2 1.4 97.1 0.8 142.4 136.2 0.7 79.8 22.4 9.3 10.0 9.0 19.7 0.2 19.0 0.1

    ※ 総実労働時間及び所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。所定外労働時間については、
       総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出している。また、対前年比については実数により算出している。


2.産業別

 平均月間総実労働時間を産業別みると、事業所規模5人以上では、運輸業,郵便業173.1時間が最も長く、次いで電気・ガス・熱供給・水道業166.9時間、建設業166.8時間となった。一方、最も短いのは、宿泊業,飲食サービス業107.0時間となった。前年に比べて最も大きく増加したのは、製造業の6.3%増、最も減少したのは、教育,学習支援業2.4%減となった。 
事業所規模30人以上では、運輸業,郵便業177.1時間が最も長く、次いで電気・ガス・熱供給・水道業165.7時間、製造業162.4時間となった。一方、最も短いのは、宿泊業,飲食サービス業108.3時間となった。前年に比べて最も大きく増加したのは、運輸業,郵便業の8.1%増、最も減少したのは、卸売業,小売業の2.8%減となった。
所定外労働時間をみると、事業所規模5人以上では、運輸業,郵便業22.4時間が最も長く、次いで電気・ガス・熱供給・水道業18.2時間、情報通信業13.4時間となった。一方、最も短いのは、宿泊業,飲食サービス業3.5時間となった。前年に比べて最も大きく増加したのは、建設業の63.9%増、最も減少したのは、電気・ガス・熱供給・水道業の8.5%減となった。
事業所規模30人以上では、運輸業,郵便業26.4時間が最も長く、次いで、電気・ガス・熱供給・水道業19.9時間、情報通信業14.5時間となった。一方、最も短いのは、宿泊業,飲食サービス業3.7時間となった。前年に比べて最も大きく増加したのは、情報通信業の41.9%増、最も減少したのは、医療,福祉で10.8%減となった。(図5、表7)
図5 産業別労働時間(規模5人以上)



表7 産業別労働時間

産 業 分 類   総 実 労 働 時 間 出勤日数
実数 前年比 所定内労働時間 所定外労働時間
実数 前年比 実数 前年比 実数 前年差
(規模5人以上) (時間) (%) (時間) (%) (時間) (%) (日) (%)
調   査  産  業   計 151.7 1.9 142.4 0.8 9.3 22.4 19.7 0.2
建   設   業 166.8 1.7 155.2 △ 1.1 11.6 63.9 21.1 0.0
製   造   業 161.0 6.3 149.5 4.0 11.5 46.8 19.9 0.6
   食料品・たばこ 156.2 6.2 144.3 4.7 11.9 27.8 20.8 0.7
繊維工業
157.1 - 153.0 - 4.1 - 20.7 -
木材・木製品 168.2 1.6 156.2 0.3 12.0 20.5 20.3 0.1
家具・装備品 163.4 △ 5.1 153.9 △ 3.7 9.5 △24.3 20.3 △ 0.6
パルプ・紙 153.4 9.2 145.6 8.6 7.8 22.2 20.1 0.8
印刷・同関連業 167.2 2.4 155.1 1.9 12.1 9.8 21.0 0.3
化学、石油・石炭 151.5 - 145.3 - 6.2 - 19.3 -
プラスチック製品 155.2 1.7 148.0 1.2 7.2 14.1 19.9 0.2
窯業・土石製品 168.7 23.2 154.8 17.9 13.9 150.2 20.4 2.1
鉄業鋼 167.7 12.5 153.0 8.1 14.7 97.6 20.1 1.4
非鉄金属製造業 176.7 11.0 156.7 7.3 20.0 50.0 20.2 1.2
金属製品製造業 159.8 6.1 148.7 4.0 11.1 46.7 19.8 0.7
はん用機械器具 179.0 - 155.7 - 23.3 - 20.4 -
生産用機械器具 167.6 - 156.6 - 11.0 - 20.1 -
電子・デバイス
158.3 6.2 145.4 4.2 12.9 35.5 18.9 0.7
電気機械器具 162.5 - 152.0 - 10.5 - 20.4 -
輸送用機械器具 166.3 15.3 148.7 9.7 17.6 104.3 19.4 1.3
その他製造業  157.9 - 147.4 - 10.5 - 20.7 -
電気・ガス・熱供給・水道業 166.9 0.9 148.7 2.0 18.2 △ 8.5 19.2 0.4
情報通信業 160.9 4.2 147.5 1.8 13.4 39.6 19.9 0.3
運輸業,郵便業 173.1 2.1 150.7 2.4 22.4 0.7 20.2 0.5
卸売業,小売業 146.8 △ 0.6 140.5 △ 1.2 6.3 16.8 20.3 0.3
  卸売業 155.9 0.0 151.0 △ 0.3 4.9 7.1 20.2 0.6
小売業 141.5 - 134.3 - 7.2 - 20.4 -
金融業,保険業 153.4 △ 0.9 141.2 △ 2.0 12.2 12.2 19.4 0.0
不動産業,物品賃貸業 147.0 - 138.4 - 8.6 - 18.4 -
学術研究,専門・技術サービス業  151.9 - 143.8 - 8.1 - 19.3 -
宿泊業,飲食サービス業 107.0 - 103.5 - 3.5 - 16.7 -
   宿泊業  124.3 - 118.9 - 5.4 - 18.1 -
生活関連サービス業,娯楽業  132.2 - 128.2 - 4.0 - 18.5 -
教育,学習支援業 139.4 △ 2.4 134.3 △ 2.5 5.1 △ 0.2 18.2 △ 0.4
医療,福祉 146.3 3.9 142.3 4.2 4.0 △ 5.6 19.3 0.3
   医療業  152.8 - 147.8 - 5.0 - 20.0 -
複合サービス事業 157.8 1.9 150.7 1.0 7.1 23.0 20.2 0.4
サービス業(他に分類されないもの) 144.0 - 133.8 - 10.2 - 19.8 -
  職業紹介・派遣業 167.4 - 150.6 - 16.8 - 19.5 -
   他の事業サービス  113.0 - 108.6 - 4.4 - 19.6 -
  (規模30人以上)                
調   査  産  業   計 154.9 1.9 143.9 0.8 11.0 16.9 19.6 0.2
建   設   業 151.9 0.7 143.6 △ 0.2 8.3 19.7 20.3 0.2
製   造   業 162.4 5.5 150.4 3.4 12.0 39.4 19.9 0.7
  食料品・たばこ 162.8 1.9 146.9 0.4 15.9 19.0 20.8 0.1
繊維工業 158.4 - 154.4 - 4.0 - 20.8 -
木材・木製品 177.6 2.6 160.5 1.5 17.1 14.6 20.4 △ 0.1
家具・装備品 154.8 △ 2.5 147.8 △ 4.7 7.0 92.8 19.8 △ 0.3
パルプ・紙 162.9 5.2 151.3 3.8 11.6 27.2 20.3 0.8
印刷・同関連業 173.9 △ 0.7 159.8 0.3 14.1 △ 9.9 21.1 0.0
化学、石油・石炭 155.2 - 148.5 - 6.7 - 19.6 -
プラスチック製品 157.6 3.2 149.9 2.7 7.7 13.0 19.9 0.3
窯業・土石製品 164.9 10.0 152.0 7.7 12.9 48.5 19.8 1.4
鉄鋼業 166.1 8.4 152.5 5.3 13.6 61.0 20.1 0.9
非鉄金属製造業 177.3 10.6 156.2 6.8 21.1 50.4 20.1 1.3
金属製品製造業 158.0 4.8 147.7 3.3 10.3 34.9 19.7 0.7
はん用機械器具 180.2 - 160.0 - 20.2 - 20.5 -
生産用機械器具 171.2 - 159.9 - 11.3 - 20.4 -
電子・デバイス 159.2 6.3 146.1 4.5 13.1 32.0 18.8 0.8
電気機械器具  164.9 - 153.0 - 11.9 - 20.2 -
輸送用機械器具 166.9 13.4 146.3 6.3 20.6 118.1 19.2 1.5
その他の製造業 159.8 - 145.9 - 13.9 - 20.3 -
電気・ガス・熱供給・水道業 165.7 0.3 145.8 0.3 19.9 △ 0.3 18.9 0.1
情報通信業 161.4 4.4 146.9 1.6 14.5 41.9 20.0 0.5
運輸業郵便業 177.1 8.1 150.7 6.9 26.4 14.7 20.2 1.0
卸売業,小売業 153.6 △ 2.8 145.1 △ 2.5 8.5 △ 9.0 20.7 △ 0.3
  卸売業 166.2 △ 0.9 157.5 △ 1.0 8.7 2.3 20.7 0.1
小売業 147.8 - 139.5 - 8.3 - 20.8 -
金融業,保険業 156.9 2.8 142.3 1.5 14.6 16.9 19.3 0.2
不動産業,物品賃貸業 147.8 - 135.2 - 12.6 - 16.6 -
学術研究,専門・技術サービス業 151.9 - 138.7 - 13.2 - 18.4 -
宿泊業,飲食サービス業 108.3 - 104.6 - 3.7 - 16.6 -
   宿泊業  137.8 - 130.9 - 6.9 - 19.3 -
生活関連サービス業,娯楽業  149.2 - 141.3 - 7.9 - 19.9 -
教育,学習支援業 135.7 △ 0.5 129.3 △ 0.9 6.4 8.2 17.5 △ 0.1
医療,福祉 148.2 △ 0.4 143.5 0.0 4.7 △10.8 18.9 0.1
   医療業  154.8 - 149.5 - 5.3 - 19.5 -
複合サービス事業 159.4 △ 0.7 152.2 △ 0.8 7.2 △ 1.3 20.4 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 139.0 - 128.6 - 10.4 - 19.9 -
  職業紹介・派遣業  167.4 - 150.6 - 16.8 - 19.5 -
  他の事業サービス 103.4 - 99.6 - 3.8 - 20.3 -

3.男女別

 平均月間総実労働時間を男女別にみると、男性は163.9時間、女性は136.3時間で、男性100に対して女性83.2となり、男女間の差は前年(84.5)に比べ1.3ポイント拡大した。
 産業別にみるとサービス業(他に分類されないもの)が69.1と最も男女間の差が大きく、複合サービス事業が100.3(前年95.8)と最も小さかった。
 また、所定外労働時間を男女別にみると、男性は12.8時間(前年10.6時間)、女性は4.9時間(前年4.0時間)で、男性100に対して女性38.3(前年37.7)となった。(表8−(ア))


8  男女別労働時間数(規模5人以上)

(ア)調査産業別
産 業 分 類 総  実  労  働  時  間
所 定 外 労 働 時 間
男女比較
(男性=100)
男女比較
(男性=100)
H22 前年差 H22 前年差
  (時間) (時間)   ポイント (時間) (時間)   ポイント
調査産業計 163.9 136.3 83.2 △ 1.3 12.8 4.9 38.3 0.6
建設業 176.8 140.3 79.4 △ 3.9 13.6 6.3 46.3 20.5
製造業 167.2 148.8 89.0 △ 1.7 13.6 7.4 7.0 △ 51.2
電気・ガス・熱供給・水道業 168.2 154.7 92.0 3.8 19.3 7.9 40.9 1.7
情報通信業 161.3 159.6 98.9 △ 1.0 14.0 11.8 84.3 △ 17.8
運輸業, 郵便業 183.0 135.9 74.3 0.7 27.0 5.3 19.6 0.0
卸売業,小売業 160.1 130.7 81.6 △ 1.1 8.7 3.5 40.2 3.2
金融業,保険業 165.7 145.4 87.7 △ 3.4 17.2 9.0 52.3 △ 3.7
不動産業,物品賃貸業 169.9 124.3 73.2 - 14.3 3.0 21.0 -
学術研究,専門・技術サービス業 158.6 140.8 88.8 - 10.6 4.0 37.7 -
宿泊業,飲食サービス業 120.6 98.3 81.5 - 5.1 2.5 49.0 -
生活関連サービス業,娯楽業 135.5 129.8 95.8 - 5.0 3.3 66.0 -
教育 , 学習支援業 147.9 133.1 90.0 △ 7.2 6.9 3.8 55.1 8.3
医療 , 福祉 153.4 144.7 94.3 0.9 4.6 3.9 84.8 7.4
複合サービス事業 157.5 158.0 100.3 4.5 6.8 7.4 108.8 21.9
サービス業(他に分類されないもの) 164.6 113.7 69.1 - 14.4 4.1 28.5 -


(イ)過去の推移
総 実 労 働 時 間
区分 所 定 外 労 働 時 間
富山県 前年比 全国 前年比 富山県 前年比 全国 前年比 富山県 前年比 全国 前年比 富山県 前年比 全国 前年比
     (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)    (%)
H2 180.3 182.0 162.4 155.6 14.6 17.4 5.8 5.9
H3 179.3 △ 0.6 178.3 △ 2.0 157.0 △ 3.3 152.7 △ 1.9 15.0 2.7 16.4 △ 5.7 5.2 △ 10.3 5.6 △ 5.1
H4 175.3 △ 2.2 174.6 △ 2.1 153.5 △ 2.2 150.2 △ 1.6 12.3 △ 18.0 14.1 △ 14.0 4.5 △ 13.5 4.8 △ 14.3
H5 167.9 △ 4.2 169.9 △ 2.7 149.7 △ 2.5 144.5 △ 3.8 11.1 △ 9.8 12.8 △ 9.2 4.4 △ 2.2 4.4 △ 8.3
H6 169.9 1.2 169.3 △ 0.4 150.2 0.3 143.3 △ 0.8 11.3 1.8 12.7 △ 0.8 4.2 △ 4.5 4.3 △ 2.3
H7 171.0 0.6 169.6 0.2 149.6 △ 0.4 143.0 △ 0.2 11.9 5.3 12.9 1.6 4.1 △ 2.4 4.4 2.3
H8 171.7 0.4 170.1 0.3 149.4 △ 0.1 143.5 0.3 13.7 15.1 13.6 5.4 4.5 9.8 4.7 6.8
H9 168.5 △ 1.9 168.0 △ 1.2 145.6 △ 2.5 141.1 △ 1.7 13.8 0.7 13.8 1.5 4.6 2.2 4.8 2.1
H10 167.9 △ 0.4 166.4 △ 1.0 145.9 0.2 139.2 △ 1.3 12.7 △ 8.0 12.8 △ 7.2 4.5 △ 2.2 4.5 △ 6.3
H11 165.7 △ 1.3 165.0 △ 0.8 144.1 △ 1.2 135.9 △ 2.4 11.6 △ 8.7 12.7 △ 0.8 5.1 13.3 4.7 4.4
H12 165.0 △ 0.4 166.5 0.9 142.2 △ 1.3 136.4 0.4 12.3 6.0 13.1 3.1 5.0 △ 2.0 4.9 4.3
H13 163.7 △ 0.8 165.3 △ 0.7 140.3 △ 1.3 135.0 △ 1.0 10.8 △ 12.2 12.5 △ 4.6 4.4 △ 12.0 4.8 △ 2.0
H14 165.9 1.3 165.0 △ 0.2 140.3 0.0 133.2 △ 1.3 11.6 7.4 12.8 2.4 4.2 △ 4.5 4.8 0.0
H15 166.6 0.4 165.4 0.2 144.0 2.6 133.0 △ 0.2 11.7 0.9 13.4 4.7 5.0 19.0 5.0 4.2
H16 169.0 1.4 165.5 0.1 143.1 △ 0.6 131.8 △ 0.9 13.5 15.4 14.0 4.5 5.0 0.0 5.1 2.0
H17 170.3 0.8 164.5 △ 0.6 139.7 △ 2.4 130.9 △ 0.7 14.7 8.9 14.2 1.4 5.3 6.0 5.3 3.9
H18 169.5 △ 0.5 165.3 0.5 138.7 △ 0.7 131.2 0.2 15.1 2.7 14.5 2.1 5.1 △ 3.8 5.4 1.9
H19 171.1 0.9 165.5 0.1 136.4 △ 1.7 130.5 △ 0.5 15.6 3.3 14.8 2.1 4.6 △ 9.8 5.7 5.6
H20 168.3 △ 1.6 163.9 △ 1.0 135.8 △ 0.4 129.5 △ 0.8 14.3 △8.3 14.3 △ 3.4 4.6 0.0 5.7 0.0
H21 160.1 △ 4.9 158.5 △ 3.3 135.3 △ 0.4 126.2 △ 2.5 10.6 △ 25.9 12.4 △ 13.3 4.0 △ 13.0 5.1 △ 10.5
H22 163.9 2.4 161.4 1.8 136.3 0.7 126.9 0.6 12.8 20.8 13.7 10.5 4.9 22.5 5.3 3.9
注) 前年比は、富山県,全国ともに実数により算出