統計情報ライブラリー/労働毎月勤労労働調査
賃金の動き −現金給与総額は対前年比0.7%減少−
1.調査産業計
 事業所規模5人以上の事業所の平成18年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計)は、対前年比0.7%減の310,646円(規模30人以上では、0.5%増の334,548円)となった。現金給与総額のうちきまって支給する給与は1.2%減の259,413円(同0.3%減の273,008円)、特別に支払われた給与は1.3%増の51,233円(同4.1%増の61,540円)となった。また、きまって支給する給与のうち所定内給与は1.8%減の240,540円(同0.9%減の248,659円)となった。(図1、表1、表2)
 なお、現金給与総額の実質賃金指数(実質賃金の算定は、富山市分の消費者物価指数を使用)は0.6%減の99.4(同0.8%増の100.8)となった。


  図1 現金給与総額の前年比の推移(調査産業計、規模5人以上)


表1 現金給与総額の推移
(平成17年=100)
区 分 現 金 給 与 総 額
富 山 県 全 国 き ま っ て 支 給 す る 給 与 特別に支払
われた給与
富 山 県 全 国 所 定 内 給 与
富 山 県 全国
指数
富山県 全国
指数 対前年比 実 数 指数 対前年比 指数 対前年比 実 数 指数 対前年比 指数 対前年比 実 数 実数 対前年比 対前年比
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
H2 93.1 302,581 96.4 84.9 230,855 89.8 84.3 213,436 88.7 71,726
H3 97.5 4.8 319,748 100.7 4.4 88.3 3.9 241,891 93.3 4.0 87.6 3.9 223,644 92.7 77,857 8.5 5.7
H4 99.0 1.5 327,102 102.7 2.0 90.8 2.9 250,620 95.6 2.5 91.3 4.2 234,898 96.0 76,482 △ 1.8 0.3
H5 99.6 0.6 323,505 102.9 0.3 92.4 1.7 251,220 97.0 1.5 93.3 2.2 236,500 97.9 72,285 △ 5.5 △ 3.5
H6 103.6 4.0 334,603 104.5 1.5 96.3 4.2 260,209 99.1 2.0 97.1 4.1 244,641 100.0 74,394 2.9 △ 0.4
H7 110.9 2.5 340,360 105.6 1.1 99.3 2.6 265,321 100.6 1.5 100.0 2.5 249,021 101.4 75,039 0.9 △ 0.4
H8 106.4 0.2 346,830 106.8 1.1 100.2 1.4 273,531 102.0 1.4 99.6 0.2 253,572 102.7 73,299 △ 2.3 0.1
H9 109.0 2.4 355,078 108.5 1.6 101.6 1.4 277,440 103.4 1.3 100.7 1.0 256,317 103.8 77,638 5.9 2.7
H10 107.5 △ 1.4 349,970 107.0 △ 1.3 102.2 0.6 278,896 103.1 △ 0.3 102.2 1.6 260,146 104.0 71,074 △ 8.5 △ 5.0
H11 102.3 △ 4.7 322,987 105.5 △ 1.5 99.8 △ 2.2 263,834 102.9 △ 0.2 101.0 △ 1.3 248,672 103.7 59,153 △ 16.8 △ 6.0
H12 105.1 2.6 327,942 105.6 0.1 102.5 2.6 268,185 103.5 0.5 103.1 2.2 251,616 104.0 59,757 1.0 △ 1.5
H13 104.3 △ 0.7 322,662 103.9 △ 1.6 101.8 △ 0.7 263,910 102.3 △ 1.1 102.9 △ 0.3 248,610 103.0 58,752 △ 1.7 △ 3.5
H14 99.7 △ 4.4 319,114 100.9 △ 2.9 99.3 △ 2.5 266,423 100.5 △ 1.7 99.6 △ 3.1 249,034 101.3 52,691 △ 10.3 △ 7.9
H15 100.5 0.8 329,291 100.1 △ 0.7 99.6 0.3 273,472 100.1 △ 0.4 99.9 0.2 255,547 100.5 55,819 5.9 △ 2.5
H16 99.6 △ 0.9 315,200 99.4 △ 0.7 98.9 △ 0.7 262,396 99.6 △ 0.4 99.1 △ 0.8 245,040 99.8 52,804 △ 5.4 △ 1.8
H17 100.0 0.3 313,278 100.0 0.6 100.0 1.1 262,700 100.0 0.3 100.0 0.9 244,854 100.0 50,578 △ 4.2 2.1
H18 99.2 △ 0.7 310,646 100.2 0.3 98.8 △ 1.2 259,413 99.9 0.0 98.2 △ 1.8 240,540 99.7 51,233 1.3 0.3


2.産業別


 主な産業の現金給与総額をみると、前年に比べて大きく増加したのは運輸業で対前年比10.3%増の305,942円(規模30人以上では3.7%増の293,405円)、次いで情報通信業が3.8%増の377,396円(同5.8%増、369,975円)、電気・ガス・熱供給・水道業が2.3%増の569,553円(同4.6%増、555,052円)となった。また、前年に比べて大きく減少したのは教育, 学習支援業で対前年比9.1%減の433,826円(同13.8%減、431,811円)、次いで飲食店,宿泊業が7.8%減の113,881円(同7.3%増、149,783円)、卸売・小売業が5.0%減の245,908円(同1.2%増、235,742円)となった。

表2 産業別現金給与額
産 業 分 類  現 金 給 与 総 額
対前年比   きまって支給する給与 特別に支払われた給与
対前年比 所定内給与
対前年比 対前年差
(規模5人以上) (円) (%) (円) (%) (円) (%) (円) (円)
調   査  産  業   計 310,646 △ 0.7 259,413 △ 1.2 240,540 △ 1.8 51,233 655
建   設   業 359,801 △ 3.9 319,823 △ 3.4 301,625 △ 4.7 39,978 △ 3,196
製   造   業 334,709 1.8 275,586 △ 0.4 244,799 △ 0.7 59,123 6,716
食料品・たばこ 167,515 △ 1.4 149,416 △ 4.6 142,601 △ 5.6 18,099 5,103
繊維 252,563 △ 1.5 225,022 1.3 214,302 △ 1.2 27,541 △ 4,937
衣服 153,610 △ 2.7 146,698 △ 2.0 142,687 △ 0.7 6,912 △ 1,254
木材 313,077 4.9 262,227 2.9 249,608 2.4 50,850 6,588
家具 249,467 3.9 218,541 2.8 203,910 △ 0.1 30,926 3,789
パルプ・紙 359,863 3.9 295,952 6.0 264,836 5.5 63,911 △ 2,970
印刷 405,277 △ 1.7 313,688 △ 6.4 260,412 △ 7.4 91,589 25,441
化学 404,454 4.8 333,921 2.7 296,405 1.0 70,533 9,589
プラスチック 262,369 △ 10.9 242,322 △ 4.2 226,364 △ 2.6 20,047 △ 33,527
窯業・土石 298,387 △ 6.3 236,512 △ 11.1 213,614 △ 11.5 61,875 10,415
鉄鋼 433,413 2.9 340,680 △ 0.5 306,935 1.1 92,733 3,283
非鉄金属 401,367 4.5 331,693 4.5 291,159 2.5 69,674 7,130
金属製品 362,806 4.1 301,596 1.7 273,683 1.3 61,210 10,165
一般機械 346,081 1.7 272,167 △ 3.7 229,930 △ 3.0 73,914 14,353
電気機器 281,671 1.3 256,923 11.7 222,057 9.1 24,748 △ 25,962
情報通信機器 410,588 20.2 326,413 15.2 278,549 12.5 84,175 18,039
電子部品・デバイス 376,470 8.7 293,740 0.4 253,802 △ 1.2 82,730 29,322
輸送用機器 388,592 △ 11.3 301,729 △ 12.2 248,975 △ 9.3 86,863 △ 8,354
電気・ガス・熱供給・水道業 569,553 2.3 431,112 4.5 381,307 3.0 138,441 △ 8,028
情報通信業 377,396 3.8 302,733 3.2 271,283 5.1 74,663 5,468
運輸業 305,942 10.3 266,106 8.9 238,803 12.5 39,836 6,350
卸売・小売業 245,908 △ 5.0 213,734 △ 3.7 203,286 △ 4.9 32,174 △ 4,797
卸売業 286,657 △ 10.3 245,399 △ 8.6 236,527 △ 9.6 41,258 △ 10,673
小売業 226,253 △ 1.2 198,460 △ 0.4 187,251 △ 1.7 27,793 △ 1,867
金融・保険業 381,821 1.1 309,243 △ 0.3 290,461 1.9 72,578 4,164
不動産業 302,145 △ 4.2 239,124 △ 8.3 236,978 △ 7.3 63,021 3,075
飲食店,宿泊業 113,881 △ 7.8 110,280 △ 6.8 105,744 △ 7.6 3,601 △ 1,477
医療,福祉 308,062 0.7 246,971 1.2 235,146 1.3 61,091 △ 321
教育,学習支援業 433,826 △ 9.1 329,444 △ 7.2 325,415 △ 7.2 104,382 △ 18,499
複合サービス事業 350,857 △ 3.9 271,484 △ 1.7 260,026 △ 2.0 79,373 △ 11,526
サービス業(他に分類されないもの) 288,803 △ 2.5 245,559 △ 4.3 230,915 △ 5.2 43,244 3,233
専門サービス 410,498 △ 12.3 372,858 △ 8.8 357,139 △ 8.9 37,640 △ 22,786
(規模30人以上)
調   査  産  業   計 334,548 0.5 273,008 △ 0.3 248,659 △ 0.9 61,540 2,440
建   設   業 486,878 5.0 399,390 2.7 378,766 2.9 87,488 13,518
製   造   業 360,454 2.3 292,522 0.0 257,201 △ 0.4 67,932 6,752
食料品・たばこ 192,531 2.2 166,757 △ 0.6 158,513 △ 0.7 25,774 5,166
繊維 246,384 △ 5.3 221,330 △ 0.7 213,689 △ 1.5 25,054 △ 12,809
衣服 182,626 1.2 170,861 3.8 164,708 7.5 11,765 △ 3,339
木材 347,457 6.8 289,785 6.2 273,942 3.7 57,672 △ 252
家具 255,856 △ 0.9 220,150 △ 0.5 206,970 △ 1.3 35,706 △ 1,434
パルプ・紙 379,971 2.9 308,178 4.4 275,462 3.8 71,793 △ 2,909
印刷 516,040 △ 1.8 369,604 △ 11.4 282,560 △ 12.5 146,436 57,189
化学 408,773 4.3 338,468 2.6 299,151 0.9 70,305 8,205
プラスチック 256,257 △ 21.0 240,382 △ 10.5 228,748 △ 10.6 15,875 △ 67,427
窯業・土石 401,637 △ 0.1 284,161 △ 3.5 270,463 △ 3.8 117,476 11,054
鉄鋼 445,688 5.0 343,138 0.4 302,903 1.1 102,550 20,658
非鉄金属 401,367 0.9 331,693 0.6 291,159 △ 0.9 69,674 1,764
金属製品 369,806 1.5 303,133 △ 0.9 273,861 △ 1.1 66,673 9,395
一般機械 368,914 5.8 282,518 △ 0.1 233,015 0.3 86,396 18,743
電気機器 287,953 0.5 265,193 15.9 223,478 12.1 22,760 △ 36,461
情報通信機器 445,182 30.3 350,927 23.8 297,556 20.2 94,255 28,119
電子部品・デバイス 394,461 8.6 304,913 0.2 261,695 △ 1.2 89,548 30,777
輸送用機器 442,349 0.8 341,122 △ 0.8 276,892 0.9 101,227 6,010
電気・ガス・熱供給・水道業 555,052 4.6 419,350 4.4 365,900 2.0 135,702 6,760
情報通信業 369,975 5.8 285,580 1.1 254,511 0.8 84,395 17,336
運輸業 293,405 3.7 249,721 1.9 224,045 3.2 43,684 4,642
卸売・小売業 235,742 1.2 208,757 0.4 194,964 △ 1.1 26,985 1,987
卸売業 225,917 △ 3.8 209,887 △ 3.1 202,109 △ 3.7 16,030 △ 2,516
小売業 239,944 3.4 208,274 2.0 191,908 0.1 31,670 3,949
金融・保険業 310,656 △ 3.2 245,038 △ 7.9 227,089 △ 7.7 65,618 6,901
不動産業 174,684 △ 11.0 154,034 △ 9.2 150,635 △ 9.7 20,650 △ 23,612
飲食店,宿泊業 149,783 7.3 143,377 6.3 137,829 5.7 6,406 1,876
医療,福祉 322,498 △ 1.7 259,944 △ 0.5 244,458 △ 1.0 62,554 △ 3,819
教育,学習支援業 431,811 △ 13.8 327,584 △ 12.4 322,826 △ 12.3 104,227 △ 25,036
複合サービス事業 363,689 △ 3.6 282,064 △ 1.0 265,615 △ 0.8 81,625 △ 12,786
サービス業(他に分類されないもの) 266,252 △ 2.0 218,888 △ 1.3 202,940 △ 2.1 47,364 △ 3,276
専門サービス 466,952 △ 1.6 359,742 △ 0.6 328,450 △ 1.2 107,210 △ 5,719
3.男女別

  平均月間現金給与総額を男女別にみると、男性は387,352円、女性は213,152円で、男性100に対して女性は55.0となり、男女間格差は前年(56.2)に比べ1.2ポイント拡大した。
 産業別では金融・保険業が43.8(前年48.6)と最も格差が大きく、教育,学習支援業が75.9(前年79.3)と最も小さかった。(表3)

表3 男女別現金給与総額(規模5人以上)

産 業 分 類 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与
男女間格差
(男性=100)
男女間格差
(男性=100)
18年 対前年差 18年 対前年差
(円) (円) (円) (円)
調査産業計 387,352 213,152 55.0 △ 1.2 322,872 178,757 55.4 △ 0.3
建設業 389,192 196,228 50.4 △ 2.9 345,383 177,581 51.4 △ 2.7
製造業 405,580 202,412 49.9 △ 1.2 331,197 171,775 51.9 △ 0.4
電気・ガス・熱供給・水道業 613,010 344,740 56.2 0.9 465,139 255,083 54.8 △ 1.5
情報通信業 449,071 298,485 66.5 △ 3.5 364,036 235,241 64.6 △ 3.3
運輸業 352,581 176,899 50.2 △ 1.4 305,130 158,134 51.8 △ 1.4
卸売・小売業 333,617 149,230 44.7 △ 6.0 284,694 135,517 47.6 △ 4.7
金融・保険業 604,097 264,384 43.8 △ 4.8 487,423 215,104 44.1 △ 5.9
不動産業 381,684 176,530 46.3 △ 9.6 295,092 150,734 51.1 △ 12.8
飲食店 , 宿泊業 162,475 91,183 56.1 21.0 154,762 89,503 57.8 22.4
医療 , 福祉 395,635 282,436 71.4 4.3 320,579 225,431 70.3 2.8
教育 , 学習支援業 506,759 384,702 75.9 △ 3.4 383,798 292,834 76.3 △ 3.2
複合サービス事業 402,025 267,953 66.7 1.7 309,617 209,699 67.7 1.4
サービス業(他に分類されないもの) 375,381 172,347 45.9 3.2 313,502 154,169 49.2 4.6

4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)

 ア夏季賞与
 支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比6.8%減の402,146円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.03ヶ月減の1.32ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べて増加したのは、複合サービス事業406,545円(32.6%増)、飲食店,宿泊業 66,458円(22.3%増)、卸売・小売業240,255円(19.0%増)、電気・ガス・熱供給・水道業804,158円(9.0%増)の4産業となった。また、減少したのは、運輸業270,110円(25.1%減)、サービス業(他に分類されないもの)273,061円(24.1%減)、建設業611,913円(17.1%減)をはじめとした7産業となった。
 なお、賞与が支給された事業所の割合は85.1%(前年70.8%)となった。(図3、表4)

 イ年末賞与
 支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比3.9%増の433,848円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.04ヶ月減の1.41ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べて増加したのは、製造業501,116円(15.0%増)、サービス業(他に分類されないもの)347,063円(13.4%増)、建設業681,387円(10.8%増)をはじめとした7産業となった。また、減少したのは、卸売・小売業149,030円(38.2%減)、飲食店,宿泊業85,733円(22.8%減)、教育,学習支援業691,559円(17.6%減)、医療,福祉383,185円(3.9%減)の4産業となった。  
 なお、賞与が支給された事業所の割合は86.4%(前年77.5%)となった。(図3、表4)

表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)

【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給割合 支給事業所割合
H18 H17 対前年比 H18 H17 対前年差 H18 H17 対前年差
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 402,146 431,540 △ 6.8 1.32 1.35 △ 0.03 85.1 70.8 14.3
建設業 611,913 737,757 △ 17.1 1.59 2.30 △ 0.71 64.2 42.4 21.8
製造業 460,072 478,299 △ 3.8 1.41 1.27 0.14 83.6 65.0 18.6
電気・ガス・熱供給・水道業 804,158 737,486 9.0 2.14 2.17 △ 0.03 100.0 100.0 0.0
情報通信業 381,988 382,992 △ 0.3 1.39 1.38 0.01 100.0 89.3 10.7
運輸業 270,110 360,652 △ 25.1 1.05 1.32 △ 0.27 100.0 46.8 53.2
卸売・小売業 240,255 201,963 19.0 1.12 0.95 0.17 80.7 75.3 5.4
金融・保険業 X X X X X X X X X
不動産業 X X X X X X X X X
飲食店, 宿泊業 66,458 54,354 22.3 0.23 0.22 0.01 53.7 52.9 0.8
医療, 福祉 370,361 396,446 △ 6.6 1.39 1.52 △ 0.13 93.8 92.0 1.8
教育, 学習支援業 627,330 731,079 △ 14.2 1.83 2.03 △ 0.20 100.0 100.0 0.0
複合サービス事業 406,545 306,610 32.6 1.51 1.25 0.26 100.0 100.0 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 273,061 359,982 △ 24.1 1.28 1.29 △ 0.01 82.9 70.0 12.9
【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給割合 支給事業所割合
H18 H17 対前年比 H18 H17 対前年差 H18 H17 対前年差
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 433,848 417,397 3.9 1.41 1.45 △ 0.04 86.4 77.5 8.9
建設業 681,387 615,052 10.8 1.97 1.87 0.10 64.2 68.5 △ 4.3
製造業 501,116 435,671 15.0 1.53 1.45 0.08 90.2 83.2 7.0
電気・ガス・熱供給・水道業 824,373 786,451 4.8 2.37 2.23 0.14 100.0 100.0 0.0
情報通信業 410,202 370,915 10.6 1.48 1.32 0.16 100.0 76.2 23.8
運輸業 244,158 233,447 4.6 0.97 1.04 △ 0.07 100.0 100.0 0.0
卸売・小売業 149,030 241,213 △ 38.2 0.85 1.07 △ 0.22 65.6 61.4 4.2
金融・保険業 X X X X X X X X X
不動産業 X X X X X X X X X
飲食店, 宿泊業 85,733 110,991 △ 22.8 0.24 0.74 △ 0.50 53.7 3.3 50.4
医療, 福祉 383,185 398,617 △ 3.9 1.47 1.51 △ 0.04 100.0 90.0 10.0
教育, 学習支援業 691,559 839,093 △ 17.6 2.06 2.24 △ 0.18 100.0 82.2 17.8
複合サービス事業 449,015 422,007 6.4 1.74 2.04 △ 0.30 100.0 100.0 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 347,063 306,080 13.4 1.48 1.54 △ 0.06 95.7 89.9 5.8

表5 賞与支給額等の推移(富山県・全国-規模30人以上)

【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
金額 対前年
増減率
金額 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 488,445 7.5 559,552 2.3 1.57 1.59 99.9 96.5
H9 511,971 4.8 568,083 1.5 1.66 1.60 97.5 96.3
H10 489,380 △ 4.4 556,252 △ 2.1 1.55 1.54 92.1 95.4
H11 421,831 △ 13.8 512,258 △ 4.8 1.39 1.42 91.2 90.8
H12 400,051 △ 5.2 507,440 △ 1.6 1.32 1.40 93.1 92.0
H13 393,088 △ 1.7 512,649 0.2 1.24 1.39 89.1 91.6
H14 402,270 2.3 474,148 △ 8.5 1.25 1.27 86.7 90.3
H15 428,237 6.5 482,566 2.3 1.27 1.30 83.9 90.8
H16 396,515 △ 7.4 465,776 △ 1.0 1.25 1.29 85.2 89.2
H17 431,540 8.8 470,286 0.5 1.35 1.29 70.8 90.5
H18 402,146 △ 6.8 486,392 3.4 1.32 1.31 85.1 89.6
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
金額 対前年
増減率
金額 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 572,151 12.8 623,489 2.6 1.86 1.81 96.4 97.9
H9 581,162 1.6 627,138 0.6 1.87 1.80 95.0 97.4
H10 518,837 △ 10.7 603,177 △ 3.8 1.67 1.71 97.3 96.2
H11 438,041 △ 15.6 558,405 △ 4.6 1.43 1.56 91.4 93.9
H12 411,133 △ 6.1 551,096 △ 1.9 1.37 1.55 96.3 94.3
H13 425,326 3.5 534,604 △ 3.7 1.32 1.48 90.7 93.1
H14 412,154 △ 3.1 506,671 △ 5.6 1.37 1.38 93.1 93.4
H15 391,820 △ 4.9 501,277 △ 1.3 1.17 1.37 93.7 91.4
H16 407,525 4.0 493,999 1.1 1.36 1.40 66.7 91.8
H17 417,397 2.4 502,218 1.5 1.45 1.43 77.5 91.3
H18 433,848 3.9 505,650 0.7 1.41 1.42 86.4 92.2