統計情報ライブラリー/労働毎月勤労労働調査
賃金の動き −現金給与 総額3年ぶりに増加-
1.調査産業計
 事業所規模5人以上の事業所(以下、特にことわりがない場合、規模5人以上の事業所の数字)の平成15年の常用労働者 1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」に「特別に支払われた給与」を加えた額)前年比2.4%増の 329,291円(事業所規模30人以上では、0.7%減の360,989円)となった。
 現金給与総額のうちきまって支給する給与は、0.4%増の273,472円(同2.9%減の292,740円)、特別に支払われた 給与は5.9%増の55,819円(同4.0%増の68,249円)となった。 また、きまって支給する給与のうち所定内給与は 0.3%増の255,547円(同3.0%減の267,871円)となった。(図1、表1、表2)
 なお、現金給与総額の実質賃金指数(実質賃金の算定は、富山市分の消費者物価指数を使用)は、2.8%増の98.5(同2.5%減の 100.5)と増加に転じた
 図1 現金給与総額の前年比の推移(調査産業計、規模5人以上)


表1 現金給与総額の推移
区 分 現 金 給 与 総 額
富 山 県 全 国 き ま っ て 支 給 す る 給 与 特別に支払
われた給与
富 山 県 全 国 所 定 内 給 与
富 山 県 全国
指数
富山県 全国
指数 対前年
増減率
実 数 指数 対前年
増減率
指数 対前年
増減率
実 数 指数 対前年
増減率
指数 対前年
増減率
実 数 実数 対前年
増減率
対前年
増減率
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
H2 88.6 302,581 90.7 82.9 230,855 86.2 81.7 213,436 84.8 71,726
H3 92.9 4.9 319,748 94.7 4.4 86.2 4.0 241,891 89.7 4.1 84.9 3.9 223,644 88.6 77,857 8.5 5.7
H4 94.3 1.5 327,102 96.6 2.0 88.6 2.8 250,620 91.9 2.5 88.5 4.2 234,898 91.8 76,482 △ 1.8 0.3
H5 94.8 0.5 323,505 96.8 0.2 90.1 1.7 251,220 93.3 1.5 90.4 2.1 236,500 93.6 72,285 △ 5.5 △ 3.5
H6 98.6 4.0 334,603 98.3 1.5 93.9 4.2 260,209 95.2 2.0 94.1 4.1 244,641 95.6 74,394 2.9 △ 0.4
H7 101.1 2.5 340,360 99.4 1.1 96.4 2.7 265,321 96.7 1.6 96.4 2.4 249,021 96.9 75,039 0.9 △ 0.4
H8 101.3 0.2 346,830 100.5 1.1 97.8 1.5 273,531 98.0 1.3 96.6 0.2 253,572 98.1 73,299 △ 2.3 0.1
H9 103.7 2.4 355,078 102.1 1.6 99.2 1.4 277,440 99.3 1.3 97.6 1.0 256,317 99.1 77,638 5.9 2.7
H10 102.3 △ 1.4 349,970 101.4 △ 0.7 99.7 0.5 278,896 99.7 0.4 99.1 1.5 260,146 100.1 71,074 △ 8.5 △ 5.0
H11 97.4 △ 4.8 322,987 99.9 △ 1.5 97.4 △ 2.3 263,834 99.5 △ 0.2 97.9 △ 1.2 248,672 99.7 59,153 △ 16.8 △ 6.0
H12 100.0 2.7 327,942 100.0 0.1 100.0 2.7 268,185 100.0 0.5 100.0 2.1 251,616 100.0 59,757 1.0 △ 1.5
H13 99.3 △ 0.7 322,662 98.5 △ 1.5 99.4 △ 0.6 263,910 98.9 △ 1.1 99.7 △ 0.3 248,610 99.2 58,752 △ 1.7 △ 3.3
H14 93.5 △ 5.8 319,114 95.6 △ 2.9 96.8 △ 2.6 266,423 97.3 △ 1.6 96.5 △ 3.2 249,043 97.5 52,691 △ 10.3 △ 7.8
H15 95.7 2.4 329,291 94.8 △ 0.8 97.2 0.4 273,472 96.8 △ 0.5 96.8 0.3 255,547 96.7 55,819 5.9 △ 2.5


2.産業別


 主な産業の平均月間現金給与総額をみると、製造業は、2.5%増の339,273円(規模30人以上では、1.1%増 の 363,493円)、卸売・小売業、飲食店は10.4%増の257,633円(同1.0%減の280,702円)、サービス業は1.8%減の 348,387 円(同3.6%減の391,835円)となった(図2、表3)。

表2 産業別現金給与額
産 業 分 類   現 金 給 与 総 額
前年比   きまって支給する給与 特別に支払われた給与
前年比 所 定 内 給 与
前年比 前年差
(規模5人以上) (円) (%) (円) (%) (円) (%) (円) (円)
調   査  産  業   計 329,291 2.4 273,472 0.4 255,547 0.3 55,819 3,128
(一般労働者) 376,345 - 310,040 - 289,070 - 66,305 3,012
(パートタイム労働者) 94,513 - 91,015 - 88,284 - 3,498 40
建     設     業 341,654 4.8 311,509 5.1 302,184 6.3 30,145 -3,386
製     造     業 339,273 2.5 280,958 △ 0.8 252,400 △ 2.5 58,315 7,612
食料品・たばこ 199,277 △ 6.8 177,007 △ 8.8 165,813 △ 7.5 22,270 6,145
繊維 266,487 - 221,688 - 211,235 - 44,799 8,688
衣服 200,582 - 174,966 - 166,186 - 25,616 -3,474
木材 306,506 21.2 269,779 9.9 246,618 8.9 36,727 11,608
家具 252,175 5.2 240,146 4.2 227,932 6.2 12,029 -2,476
パルプ・紙 364,031 2.1 289,445 △ 2.4 259,402 △ 3.3 74,586 4,195
出版・印刷 343,078 1.4 291,729 2.3 260,065 1.0 51,349 -8,015
化学 397,226 3.7 311,321 0.5 292,577 0.2 85,905 7,936
プラスチック 290,224 2.7 254,831 2.2 239,788 3.5 35,393 3,625
窯業・土石 304,461 △ 9.6 279,194 △ 6.4 251,322 △ 4.8 25,267 -11,814
鉄鋼 385,376 23.9 330,960 20.9 275,854 11.3 54,416 7,805
非鉄金属 365,496 1.5 308,442 1.6 265,130 0.2 57,054 -6,612
金属製品 370,534 3.6 298,752 △ 1.4 270,602 △ 3.1 71,782 18,323
一般機械 361,530 11.0 303,012 8.4 258,417 2.0 58,518 12,561
電気機器 383,328 △ 7.9 309,742 △ 7.8 272,815 △ 8.1 73,586 12,148
輸送用機器 361,737 △ 1.4 285,450 △ 6.9 241,438 △ 7.0 76,287 -2,024
電気・ガス・熱供給・水道業 492,604 △ 0.4 438,772 △ 3.3 390,004 △ 2.7 53,832 -94,993
運  輸 ・ 通  信  業 319,483 △ 1.3 263,198 △ 4.0 237,076 △ 0.6 56,285 6,535
卸 売・小 売 業,飲 食 店 257,633 10.4 227,034 9.6 218,070 8.5 30,599 3,277
金  融 ・ 保  険  業 398,068 5.5 312,626 1.0 291,667 △ 0.6 85,442 8,455
サ ー ビ ス 業 348,387 △ 1.8 273,446 △ 3.5 259,942 △ 3.4 74,941 -1,064
旅館業 201,548 △ 0.7 181,107 0.1 169,637 △ 1.5 20,441 -304
協同組合 313,890 △ 16.9 245,974 △ 17.7 241,921 △ 17.1 67,916 -5,140
医療業 373,402 0.7 297,503 1.5 276,742 0.9 75,899 -45
社会保険、社会福祉 360,048 - 268,835 - 260,769 - 91,213 3,368
教育 491,160 1.8 366,540 1.8 356,147 1.9 124,620 1,403
(規模30人以上)
調   査  産  業   計 360,989 △ 0.7 292,740 △ 2.9 267,871 △ 3.4 68,249 2,643
 (一般労働者) 400,183 - 322,131 - 294,169 - 78,052 2,621
 (パートタイム労働者) 104,564 - 100,450 - 95,817 - 4,114 -677
建     設     業 368,787 5.2 325,098 6.8 304,954 7.7 43,689 -11,533
製     造     業 363,493 1.1 296,020 △ 2.0 263,634 △ 3.8 67,473 7,801
食料品・たばこ 229,396 12.7 199,142 △ 25.5 181,787 △ 26.0 30,254 6,494
繊維 266,487 - 221,688 - 211,235 - 44,799 8,688
衣服 204,987 - 175,371 - 163,557 - 29,616 2,393
木材 355,389 4.4 298,160 △ 1.0 266,041 △ 1.7 57,229 20,496
家具 258,370 △ 7.0 245,570 △ 4.0 232,921 △ 3.1 12,800 -7,694
パルプ・紙 364,031 △ 1.3 289,445 △ 0.2 259,402 △ 1.1 74,586 -4,660
出版・印刷 377,694 6.2 315,660 8.1 274,040 7.8 62,034 -12,943
化学 409,202 3.6 319,638 0.5 300,377 0.6 89,564 7,840
プラスチック 305,295 △ 4.0 260,874 △ 4.6 244,638 △ 4.2 44,421 4,152
窯業・土石 333,030 △ 12.1 299,759 △ 10.5 253,912 △ 11.1 33,271 -5,637
鉄鋼 389,587 22.8 333,101 20.9 276,596 12.5 56,486 6,386
非鉄金属 384,102 1.9 317,578 1.0 267,226 △ 1.0 66,524 -3,532
金属製品 392,439 7.5 311,122 1.4 278,656 △ 1.4 81,317 22,141
一般機械 360,169 1.9 300,491 2.9 257,980 △ 1.9 59,678 -419
電気機器 421,895 △ 6.0 338,932 △ 5.5 295,682 △ 7.3 82,963 16,221
輸送用機器 391,827 △ 8.9 304,218 △ 11.1 255,359 △ 11.2 87,609 -3,989
電気・ガス・熱供給・水道業 586,590 △ 3.4 437,275 △ 4.8 380,571 △ 5.2 149,315 -3,705
運  輸 ・ 通  信  業 328,924 △ 5.9 267,204 △ 9.0 237,334 △ 7.4 61,720 6,405
卸 売・小 売 業,飲 食 店 280,702 △ 1.0 242,910 △ 0.4 233,878 △ 0.7 37,792 -1,708
金  融 ・ 保  険  業 323,642 4.6 276,903 3.5 260,766 3.1 46,739 -5,550
サ ー ビ ス 業 391,835 △ 3.6 304,973 △ 5.7 285,572 △ 5.9 86,862 -1,525
旅館業 223,446 △ 20.1 201,844 △ 11.0 189,444 △ 10.3 21,602 -17,722
協同組合 343,142 △ 28.3 278,753 △ 22.6 273,005 △ 22.2 64,389 -13,006
医療業 403,539 △ 1.7 317,694 △ 1.2 292,510 △ 1.9 85,845 -2,638
社会保険、社会福祉 408,169 - 309,056 - 301,621 - 99,113 -3,377
教育 512,441 △ 4.5 381,668 △ 4.3 368,555 △ 3.9 130,773 -8,416
3.男女別

  平均月間現金給与総額を男女別にみると、男性は399,488円、女性は233,551円で、比率に直すと男性100に 対して女 性は58.5となり、男女格差は前年(56.5)に比べ2.0ポイント拡大した。
 産業別では運輸・通信業が43.2(前年43.4)と最も格差が大きく、建設業が69.1(前年70.2)と最も小さかった。(表3)

表3 男女別現金給与総額(規模5人以上)

産 業 分 類 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与
男 性 女 性 男女間格差
(男性=100)
男 性 女 性 男女間格差
(男性=100)
15年 対14年差 15年 対14年差
(円) (円) ポイント (円) (円) ポイント
調査産業計 399,488 233,551 58.5 2.0 332,850 192,489 57.8 1.6
建設業 359,271 248,329 69.1 △ 1.1 327,362 227,529 69.5 △ 2.1
製造業 410,229 218,007 53.1 2.0 338,026 183,427 54.3 1.9
電気・ガス・熱供給・水道業 604,604 410,894 68.0 1.0 447,823 301,722 67.4 1.3
運輸・通信業 389,351 168,291 43.2 △ 0.2 316,946 146,888 46.3 1.7
卸売・小売業,飲食店 341,840 148,719 43.5 △ 0.2 297,035 136,494 46.0 △ 0.0
金融・保険業 585,639 254,442 43.4 △ 3.2 453,480 204,772 45.2 △ 2.4
サービス業 440,213 291,680 66.3 3.1 347,417 227,765 65.6 2.6

4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)

 ア夏季賞与
 支給された事業所の労働者1人平均支給額は、対前年比6.5%増の428,237円で、所定内給与の1.27ヶ 月分(前年1.25)で2年連続増加となった。産業別にみて対前年比で増加したのは、建設業363,393円 (0.3%増)、製造業436,044円(7.7%増)、電気・ガス・熱供給・水道業884,225円(1.5% 増)、サービス業492,312円(8.9%増)の4産業、減少したのは、運輸・通信業446,442円(0.7%減)、卸 売・小売・飲食業156,717円(26.4%減)、金融・保険業283,215円(5.7%減)、の3産業で あった。 なお、賞与が支給された事業所は、全事業所の83.9%(前年86.7%)であった。
 イ年末賞与
 支給された事業所の労働者1人平均支給額は対前年比4.9%減の391,820円で、所定内給与の1.17ヶ 月分(前年1.37)となった。産業別にみて増加したのは、サービス業548,878円(7.2%増)、減少したの は、建設業364,116円(29.0%減)、製造業371,147 円(4.9%減)電気・ガス・ 熱供給・水道業891,505円(2.5%減)、運輸・通信業240,238円(5.0%減)、卸売・小売業、飲食店240,067円(11.0%減)、金融・保険業329,025円(5.7%減)の6産業で あった。
 なお、賞与が支給された事業所の割合は93.7%(前年93.1%)であった(表4、図3)。
 また、近年の賞与支給状況等は表5のとおりである。

表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)

【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給率 支給事業所割合
H14 H15 増減率 H14 H15 差引 H14 H15 差引
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 402,270 428,237 6.5 1.25 1.27 0.02 86.7 83.9 △ 2.8
建設業 362,475 363,393 0.3 0.94 1.01 0.07 59.7 45.9 △ 13.8
製造業 404,807 436,044 7.7 1.26 1.25 △ 0.01 86.9 94.1 7.2
電気・ガス・熱供給・水道 870,751 884,225 1.5 2.29 2.33 0.04 100.0 100.0 0.0
運輸・通信業 449,375 446,442 △ 0.7 1.34 1.39 0.05 100.0 83.9 △ 16.1
卸売・小売業、飲食店 212,978 156,717 △ 26.4 0.88 0.65 △ 0.23 84.2 66.7 △ 17.5
金融・保険業 300,438 283,215 △ 5.7 1.27 1.23 △ 0.04 100.0 100.0 0.0
サービス業 452,060 492,312 8.9 1.45 1.57 0.12 87.2 90.8 3.6
【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給率 支給事業所割合
H14 H15 増減率 H14 H15 差引 H14 H15 差引
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 412,154 391,820 △ 4.9 1.37 1.17 △ 0.20 93.1 93.7 0.6
建設業 513,033 364,116 △ 29.0 1.35 0.93 △ 0.42 58.4 78.5 20.1
製造業 390,290 371,147 △ 4.9 1.27 0.98 △ 0.29 92.2 93.5 1.3
電気・ガス・熱供給・水道 914,053 891,505 △ 2.5 2.44 2.23 △ 0.21 100.0 100.0 0.0
運輸・通信業 252,755 240,238 △ 5.0 1.22 1.20 △ 0.02 82.2 87.5 5.3
卸売・小売業、飲食店 269,828 240,067 △ 11.0 1.07 0.94 △ 0.13 100.0 100.0 0.0
金融・保険業 348,803 329,025 △ 5.7 1.14 1.26 0.12 100.0 100.0 0.0
サービス業 512,209 548,878 7.2 1.71 1.77 0.06 100.0 92.2 △ 7.8

表5 賞与支給額等の推移(富山県・全国-規模30人以上)

【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
実数 対前年
増減率
実数 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 488,445 7.5 559,552 2.3 1.57 1.59 99.9 96.5
H9 511,971 4.8 568,083 1.5 1.66 1.60 97.5 96.3
H10 489,380 △ 4.4 556,252 △ 2.1 1.55 1.54 92.1 95.4
H11 421,831 △ 13.8 512,258 △ 4.8 1.39 1.42 91.2 90.8
H12 400,051 △ 5.2 507,440 △ 1.6 1.32 1.40 93.1 92.0
H13 393,088 △ 1.7 512,649 0.4 1.24 1.39 89.1 91.6
H14 402,270 2.3 474,148 △ 7.9 1.25 1.27 86.7 90.3
H15 428,237 6.5 482,566 1.2 1.27 1.30 83.9 90.8
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
実数 対前年
増減率
実数 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 572,151 12.8 623,489 2.6 1.86 1.81 96.4 97.9
H9 581,162 1.6 627,138 0.6 1.87 1.80 95.0 97.4
H10 518,837 △ 10.7 603,177 △ 3.8 1.67 1.71 97.3 96.2
H11 438,041 △ 15.6 558,405 △ 4.6 1.43 1.56 91.4 93.9
H12 411,133 △ 6.1 551,096 △ 1.9 1.37 1.55 96.3 94.3
H13 425,326 3.5 534,604 △ 3.6 1.32 1.20 90.7 93.1
H14 412,154 △ 3.1 506,671 △ 5.6 1.37 1.38 93.1 93.4
H15 391,820 △ 4.9 501,277 △ 1.6 1.17 1.37 93.7 91.4
注)「対前年増減率」について
  ・富山県  実数により算出
  ・全国   対象事業所の標本抽出替えに伴うギャップを修正して算出(実数は修正していない)