統計情報ライブラリー/労働毎月勤労統計調査
労働時間の動き −総実労働時間数5年連続の減少,、所定外労働時間3年ぶりに増加ー
1.調査産業計
 平成12年における常用労働者1人平均月間総実労働時間数は前年比0.7%減の155.6時間(規模30人以上では、0.4%増の156.6時間)と5連続の減少となった。
 総実労働時間の内訳を見ると、所定内労働間は1.0%減の146.3時間(同0.3% 減の146.3時間)、一方、所定外労働時間は4.6%増の9.3時間(同12.9%増の10.3時間)で3年ぶりの増加となった。また、出勤日数は、前年と同水準20.3日(同0.1日増の20.3日)となった(図4、表6)。なお、景気動向指数の一致指標である製造業の所定外労働時間は、27.0%増の12.1時間(同27.7%増の13.0時間)と2年連続で増加した。
 平成12年の年間総実労働時間は1,867時間(規模30人以上では1,879時間)、うち所定内労働時間は1,756時間(1,756時間)、所定外労働時間112時間(同124時間)となった。総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者は0.4%増の2,024時間、パートタイム労働者は2.7%減の1,067時間であった。
 

   

区 分 総実労働時間   出勤日数
所定内労働時間 所定外労働時間
富 山 県 全 国 富 山 県 全 国 富 山 県 全 国 富 山 県 全 国
実 数 指数
前年比(%)
実 数 指数
前年比(%)
実 数 指数
前年比(%)
実 数 指数
前年比(%)
実 数 指数
前年比(%)
実 数 指数
前年比(%)
実 数 対前年
実 数 対前年
H2 172.9 172.0 161.9 159.0 11.0 13.0 21.8 21.4
H3 170.0 △ 2.2 168.6 △ 2.2 159.1 △ 1.7 156.3 △ 1.8 10.9 △ 9.3 12.3 △ 7.1 21.5 △ 0.3 21.1 △ 0.3
H4 166.0 △ 2.5 165.2 △ 2.2 157.0 △ 1.4 154.7 △ 1.2 9.0 △ 18.4 10.5 △ 13.8 21.2 △ 0.3 20.9 △ 0.2
H5 160.2 △ 3.1 160.0 △ 2.7 152.0 △ 2.9 150.5 △ 2.3 8.2 △ 5.8 9.5 △ 10.5 20.6 △ 0.6 20.4 △ 0.5
H6 161.5 1.1 159.2 △ 0.4 153.2 0.9 149.8 △ 0.3 8.3 3.5 9.4 △ 1.1 20.9 0.3 20.3 △ 0.1
H7 161.6 0.4 159.2 0.1 153.1 0.1 149.6 0.0 8.5 5.6 9.6 2.0 20.8 △ 0.1 20.3 0.0
H8 162.2 △ 0.4 159.9 0.1 152.4 △ 0.8 149.7 △ 0.3 9.8 7.5 10.2 6.2 20.6 △ 0.2 20.4 0.1
H9 159.2 △ 1.8 157.6 △ 1.4 149.1 △ 2.1 147.3 △ 1.6 10.1 3.1 10.3 1.5 20.2 △ 0.4 20.1 △ 0.3
H10 159.0 △ 0.1 155.9 △ 1.1 149.6 0.3 146.3 △ 0.6 9.4 △ 6.9 9.6 △ 7.6 20.4 0.2 20.1 0.0
H11 156.7 △ 1.4 153.3 △ 1.1 147.8 △ 1.2 143.8 △ 1.0 8.9 △ 3.3 9.5 △ 1.9 20.3 △ 0.1 19.9 △ 0.2
H12 155.6 △ 0.7 154.4 0.7 146.3 △ 1.0 144.6 0.5 9.3 4.6 9.8 3.6 20.3 0.0 20.0 0.1
2.産業別
 主な産業の総労働時間をみると、製造業は2.7%増の164.5時間(規模30人以上では、2.3%増の165.3時間)、卸売・小売業、飲食店は5.2%減の142.0時間(同7.1%減の127.9時間)、サービス業は、1.5%減の146.4時間(同0.4%増の148.8時間)となった。
 所定外労働時間をみると、製造業は27.0%増の12.1時間(同27.7%増の13.0時間)、卸売・小売業、飲食店は5.1%増の7.4時間(同12.9%増の4.9時間)、サービス業は21.3%減の5.1時間(同0.2%増の5.8時間)となった(図5、表7)。





表7 産業別労働時間
産 業 分 類 総 実 労 働 時 間   出 勤 日 数
所定内労働時間 所定外労働時間
実数 前年比 実数 前年比 実数 前年比 実数 対前年増減差
(事業所規模5人以上)調   査  産  業   計 (時間) (%) (時間) (%) (時間) (%) (日) (日)
155.6 △ 0.7 146.3 △ 1.0 9.3 4.6 20.3 0.0
  一般労働者 168.7 0.4 157.9 △ 0.1 10.8 6.9 20.7 △ 0.1
パートタイム労働者 88.9 △ 2.7 87.5 △ 2.3 1.4 △22.2 18.1 0.4
建    設    業 164.1 △ 0.8 154.9 △ 0.4 9.2 △ 5.3 20.5 △ 0.4
製    造    業 164.5 2.7 152.4 1.1 12.1 27.0 20.4 0.2
  食料品・たばこ 149.4 3.6 141.0 3.1 8.4 13.6 20.9 0.5
繊維 163.4 - 155.6 - 7.8 - 21.0 0.7
衣服 159.8 - 156.2 - 3.6 - 20.9 0.4
木材 156.6 △ 5.7 150.2 △ 5.4 6.4 △12.1 20.3 △ 0.3
家具 180.4 8.5 164.9 5.6 15.5 50.3 21.5 1.1
パルプ・紙 174.9 3.8 160.7 2.0 14.2 28.5 21.7 0.6
出版・印刷 165.9 9.3 154.0 8.2 11.9 25.2 20.3 △ 1.9
化学 157.6 2.9 152.8 3.8 4.8 △18.8 20.2 0.7
プラスチック 164.7 △ 1.9 148.6 △ 1.7 16.1 △ 3.8 20.1 △ 0.2
窯業・土石 167.8 3.7 155.2 1.4 12.6 41.1 21.1 1.0
鉄鋼 164.9 1.0 150.4 △ 1.2 14.5 32.5 20.6 0.2
非鉄金属 166.6 3.5 159.4 3.4 7.2 7.6 20.6 0.6
金属製品 169.0 2.7 153.0 0.1 16.0 37.5 20.1 0.0
一般機械 171.4 2.1 156.4 △ 0.3 15.0 36.8 20.8 0.1
電気機器 159.8 2.6 146.9 0.0 12.9 45.7 19.6 0.1
輸送用機器 171.9 2.5 155.7 0.6 16.2 23.5 20.1 0.0
電気・ガス・熱供給・水道業 163.2 3.0 150.8 2.4 12.4 11.2 19.1 0.0
運  輸 ・ 通  信  業 172.4 △ 1.6 154.2 △ 1.8 18.2 0.8 20.3 △ 0.5
卸 売・小 売 業,飲 食 店 142.0 △ 5.2 134.6 △ 5.7 7.4 5.1 20.8 △ 0.1
金  融 ・ 保  険  業 152.3 0.1 145.2 1.8 7.1 △25.1 19.7 0.3
サ ー ビ ス 業 146.4 △ 1.5 141.3 △ 0.5 5.1 △21.3 19.8 0.0
  旅館・その他の宿泊所 140.0 △11.6 136.1 △11.3 3.9 △17.1 19.7 △ 1.6
協同組合 153.6 △ 0.9 149.1 △ 1.0 4.5 △ 0.6 20.3 △ 0.3
医療業 148.9 1.7 144.0 2.1 4.9 △ 7.4 20.3 0.5
社会保険、社会福祉 151.0 - 147.0 - 4.0 - 19.9 0.0
教育 136.0 9.9 134.2 10.3 1.8 △13.9 18.6 1.7
(事業所規模30人以上)
調   査  産  業   計
              
156.6 0.4 146.3 △ 0.3 10.3 12.9 20.3 0.1
一般労働者 168.1 1.5 156.5 0.6 11.6 16.0 20.6 0.2
パートタイム労働者 86.5 △ 3.5 84.5 △ 2.5 2.0 △31.0 18.7 0.2
建    設    業 172.2 3.6 161.7 4.1 10.5 △ 4.0 21.6 0.4
製    造    業 165.3 2.3 152.3 0.7 13.0 27.7 20.2 0.2
  食料品・たばこ 140.5 △ 3.2 132.6 △ 2.6 7.9 △12.5 20.4 △ 0.2
繊維 162.7 - 155.7 - 7.0 - 21.0 0.7
衣服 163.5 - 159.3 - 4.2 - 21.2 0.8
木材 163.3 △ 6.2 154.0 △ 5.1 9.3 △22.0 19.9 △ 0.7
家具 186.5 13.9 166.2 7.8 20.3 115.1 21.5 1.3
パルプ・紙 174.9 1.9 160.7 0.8 14.2 16.6 21.7 0.4
出版・印刷 176.9 2.7 160.6 1.1 16.3 21.4 20.6 0.0
化学 158.3 0.8 153.7 1.9 4.6 △26.2 20.2 0.5
プラスチック 168.5 △ 1.0 148.5 △ 1.7 20.0 5.6 19.8 △ 0.2
窯業・土石 162.9 6.0 148.9 1.9 14.0 82.0 20.2 0.9
鉄鋼 164.3 1.5 148.5 △ 0.4 15.8 22.9 20.4 0.3
非鉄金属 166.6 4.4 159.1 4.3 7.5 5.2 20.4 0.6
金属製品 169.4 3.3 153.2 0.5 16.2 40.7 20.0 0.0
一般機械 172.4 5.1 155.7 1.1 16.7 67.8 20.6 0.3
電気機器 160.6 1.8 147.0 △ 0.8 13.6 39.5 19.6 0.0
輸送用機器 174.2 0.8 155.5 △ 1.2 18.7 20.6 19.9 △ 0.1
電気・ガス・熱供給・水道業 163.2 2.8 150.8 3.1 12.4 △ 0.5 19.1 0.2
運 輸 ・ 通 信 業 169.8 △ 2.4 151.8 △ 2.1 18.0 △ 5.3 20.1 △ 0.5
卸売・小売業,飲食店 127.9 △ 7.1 123.0 △ 7.8 4.9 12.9 20.7 △ 0.1
金 融・保 険 業 152.3 1.3 142.8 1.8 9.5 △ 7.0 19.9 0.2
サ ー ビ ス 業 148.8 0.4 143.0 0.3 5.8 0.2 19.9 0.1
  旅館・その他の宿泊所 153.4 4.2 146.2 5.4 7.2 △13.6 21.1 0.4
協同組合 156.3 0.0 149.8 0.3 6.5 △ 6.3 20.3 0.1
医療業 149.7 △ 0.2 144.0 △ 0.1 5.7 △ 2.1 20.0 0.2
社会保険、社会福祉 143.6 - 141.4 - 2.2 - 19.6 △ 0.1
教育 140.3 △ 0.4 138.8 △ 0.4 1.5 3.4 18.9 △ 0.1
3.男女別

 総労働時間を男女別にみると男性は0.4%減の165.0時間、女性1.3%減の142.2時間で、男子100に対して女子86.2で、格差は、前年(87.0)に比べ0.8ポイント拡大した。 
 また、所定外労働時間数を男女別にみると男性は6.0%増の12.3時間、女性は2.0%減の5.0時間で、男子100に対して女子40.7であった(表8)  


表8  男女別労働時間数(規模5人以上)

(ア)調査産業別
産業分類 総  実  労  働  時  間  
所 定 外 労 働 時 間
男 性 女 性 男女間格差(男性=100) 男 性 女 性 男女間格差(男性=100)
12年 対11年比 12年 対11年比
  (時間) (時間)   ポイント (時間) (時間)   ポイント
調査産業計 165.0 142.2 86.2 △ 0.8 12.3 5.0 40.7 △ 3.3
建設業 167.3 147.9 88.4 △ 4.3 10.0 4.9 49.0 6.4
製造業 170.4 155.9 91.5 0.9 15.4 7.3 47.4 △ 1.4
電気・ガス・熱供給・水道業 164.7 152.8 92.8 1.7 13.3 6.2 46.6 △ 11.9
運輸・通信業 178.5 140.9 78.9 △ 8.1 20.0 9.0 45.0 △ 30.1
卸売・小売業,飲食店 159.2 121.0 76.0 △ 3.5 10.9 3.1 28.4 △ 9.7
金融・保険業 157.8 146.1 92.6 4.6 9.4 4.5 47.9 0.2
サービス業 153.0 141.8 92.7 0.7 6.8 3.9 57.4 6.9
(イ)過去の推移
総 実 労 働 時 間   
男 性 女 性 所 定 外 労 働 時 間
男 性 女 性
富山県 対前
年比(%)
全国 対前
年比(%)
富山県 対前
年比(%)
全国 対前
年比(%)
富山県 対前
年比(%)
全国 対前
年比(%)
富山県 対前
年比(%)
全国 対前
年比(%)
H2 180.3 182.0 162.4 155.6 14.6 17.4 5.8 5.9
H3 179.3 △ 0.6 178.3 △ 2.0 157.0 △ 3.3 152.7 △ 1.9 15.0 2.7 16.4 △ 5.7 5.2 △ 10.3 5.6 △ 5.1
H4 175.3 △ 2.2 174.6 △ 2.1 153.5 △ 2.2 150.2 △ 1.6 12.3 △ 18.0 14.1 △ 14.0 4.5 △ 13.5 4.8 △ 14.3
H5 167.9 △ 4.2 169.9 △ 2.7 149.7 △ 2.5 144.5 △ 3.8 11.1 △ 9.8 12.8 △ 9.2 4.4 △ 2.2 4.4 △ 8.3
H6 169.9 1.2 169.3 △ 0.4 150.2 0.3 143.3 △ 0.8 11.3 1.8 12.7 △ 0.8 4.2 △ 4.5 4.3 △ 2.3
H7 171.0 0.6 169.6 0.2 149.6 △ 0.4 143.0 △ 0.2 11.9 5.3 12.9 1.6 4.1 △ 2.4 4.4 2.3
H8 171.7 0.4 170.1 0.3 149.4 △ 0.1 143.5 0.3 13.7 15.1 13.6 5.4 4.5 9.8 4.7 6.8
H9 168.5 △ 1.9 168.0 △ 1.2 145.6 △ 2.5 141.1 △ 1.7 13.8 0.7 13.8 1.5 4.6 2.2 4.8 2.1
H10 167.9 △ 0.4 166.4 △ 1.0 145.9 0.2 139.2 △ 1.3 12.7 △ 8.0 12.8 △ 7.2 4.5 △ 2.2 4.5 △ 6.3
H11 165.7 △ 1.3 165.0 △ 0.8 144.1 △ 1.2 135.9 △ 2.4 11.6 △ 8.7 12.7 △ 0.8 5.1 13.3 4.7 4.4
H12 165.0 △ 0.4 166.5 0.9 142.2 △ 1.3 136.4 0.4 12.3 6.0 13.1 3.1 5.0 △ 2.0 4.9 4.3