統計情報ライブラリー/産業工業統計調査
在庫額         (従業者30人以上の事業所) 
 年末在庫額は、3,560億円で、前年に比べ21億円(前年末比△0.6%減)の減少となった。
  業種別にみると、金属製品が739億円(前年末比△9.6%減)、化学工業が638億円(同1.8%増)、 一般機械が478億円(同3.9%増)、電気機械が410億円(同6.5%増)などとなっている(付表-19)。
 在庫額を従業者規模別にみると、中規模層(100〜299人)が最も多くなっている(付表-20)。

 
付表−19 産業中分類別在庫額(従業者30人以上の事業所)
項 目  年末在庫額 12年末在庫額内訳
産 業 中 分 類 12年末 11年末 増減 前年末比(%) 製造品 半製品・仕掛品 原材料・燃料
総  数 35,604,631 35,816,433 △ 211,802 △ 0.6 10,838,242 16,205,365 8,561,024
12 食 料 品 415,149 416,264 △ 1,115 △ 0.3 106,845 40,122 268,182
13 飲料・飼料 468,391 412,920 55,471 13.4 411,728 2,673 53,990
14 繊維工業 819,172 831,042 △ 11,870 △ 1.4 329,076 184,259 305,837
15 衣 服 347,768 355,532 △ 7,764 △ 2.2 148,097 87,544 112,127
16 木材・木製品 775,867 759,498 16,369 2.2 386,654 84,852 304,361
17 家具・装備品 197,992 193,687 4,305 2.2 29,174 48,044 120,774
18 パルプ・紙 1,098,723 1,266,869 △ 168,146 △ 13.3 584,046 159,158 355,519
19 出版・印刷 115,363 119,817 △ 4,454 △ 3.7 37,252 45,224 32,887
20 化学工業 6,380,835 6,267,374 113,461 1.8 2,960,938 1,788,582 1,631,315
21 石油・石炭 x x x x x x x
22 プラスチック 1,461,051 1,325,486 135,565 10.2 686,104 437,572 337,375
23 ゴム製品 94,645 84,376 10,269 12.2 31,211 35,032 28,402
24 なめし革 x x x x x x x
25 窯業・土石 801,296 915,936 △ 114,640 △ 12.5 371,080 295,238 134,978
26 鉄 鋼 2,020,498 2,134,559 △ 114,061 △ 5.3 856,007 534,408 630,083
27 非鉄金属 1,577,246 1,346,369 230,877 17.1 672,751 545,423 359,072
28 金属製品 7,394,633 8,176,303 △ 781,670 △ 9.6 1,255,637 5,099,874 1,039,122
29 一般機械 4,780,203 4,600,060 180,143 3.9 673,729 3,329,657 776,817
30 電気機械 4,096,239 3,847,794 248,445 6.5 726,166 2,341,046 1,029,027
31 輸送機械 785,216 812,064 △ 26,848 △ 3.3 159,448 388,508 237,260
32 精密機械 x x x x x x x
34 その他の製造業 761,766 730,374 31,392 4.3 205,442 492,491 63,833

付表−20 従業者規模別在庫額(従業者30人以上の事業所)

項 目  年末在庫額 12年末在庫額内訳
産 業 中 分 類 12年末 11年末 増減 前年末比(%) 製造品 半製品・仕掛品 原材料・燃料
総  数 35,604,631 35,816,433 △ 211,802 △ 0.6 10,838,242 16,205,365 8,561,024
 中規模層 18,773,526 18,136,849 636,677 3.5 6,815,164 5,995,688 5,962,674
  30〜 99人 6,310,445 6,215,810 94,635 1.5 2,214,204 2,116,430 1,979,811
100〜 299人 12,463,081 11,921,039 542,042 4.5 4,600,960 3,879,258 3,982,863
 大規模層 16,831,105 17,679,584 △ 848,479 △ 4.8 4,023,078 10,209,677 2,598,350
  300〜499人 6,740,362 7,775,310 △ 1,034,948 △ 13.3 2,092,610 3,241,790 1,405,962
500〜999人 5,665,253 5,601,633 63,620 1.1 1,110,234 3,733,141 821,878
1,000人以上 4,425,490 4,302,641 122,849 2.9 820,234 3,234,746 370,510
各項目へリンクします
1.概況 9.原材料使用額等
2.事業所数 10.現金給与総額
3.従業者数 11.1日あたり工業用水量
4.製造品出荷額等 12.工業用地等
5.付加価値額 13.広域圏別の動き
6.有形固定資産の投資総額 14.主要製造品出荷額等の動き
7.リース契約及び支払額 15.業種別製造品出荷額等の推移