統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

          

  1 貯蓄の状況
  (1) 二人以上の世帯の貯蓄現在高は2,099万円
 平成20年の富山市の二人以上の世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は2,099万円(全国平均 1,680万円)となった。年間収入は675万円(全国平均637万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は、311.0%(全国平均263.7%)となった。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり貯蓄現在高は1,635万円(全国平均1,250万円)となった。年間収入は727万円(全国平均717万円)で、貯蓄年収比は224.9%(全国平均174.3%)となった(表1)。
                             
 表1 貯蓄現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成20年)
項   目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
世帯人員(人) 3.16 3.13 3.55 3.45
有業人員(人) 1.50 1.38 1.85 1.68
世帯主の年齢(歳) 55.9 55.5 48.5 47.2
貯蓄現在高(万円) 2,099 1,680 1,635 1,250
年間収入(万円) 675 637 727 717
貯蓄年収比(%) 311.0 263.7 224.9 174.3


  (2) 定期性預貯金の占める割合が高い

 富山市の二人以上の世帯について、1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が887万円(貯蓄現在高に占める割合42.3%)と最も多く、次いで有価証券が422万円(同20.1%)、「生命保険など」が376万円(同17.9%)、通貨性預貯金が354万円(同16.9%)、金融機関外が61万円(同2.9%)となっている。
 このうち勤労者世帯についてみると、定期性預貯金が558万円(同34.1%)、次いで「生命保険など」が401万円(同24.5%)、有価証券が302万円(同18.5%)、通貨性預貯金が286万円(同17.5%)、金融機関外が88万円(同5.4%)となっている(図1、表2)。

図1 貯蓄の種類別現在高及び構成比(富山市二人以上の世帯、平成20年)





表2 貯蓄の種類別現在高(二人以上の世帯、平成20年)
項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
金          額          (万円)
貯   蓄   現   在   高 2,099 1,680 1,635 1,250
  金   融   機   関 2,038 1,640 1,547 1,195
通 貨 性 預 貯 金 354 290 286 234
 普通銀行等 273 217 219 177
* 郵便貯金銀行 81 73 67 57
定 期 性 預 貯 金 887 696 558 479
 普通銀行等 634 470 406 317
* 郵便貯金銀行 252 226 152 163
生 命 保 険 な ど 376 384 401 334
有  価  証  券 422 270 302 147
 金  融  機  関  外 61 39 88 55
構      成      比           (%)
貯   蓄   現   在   高 100.0 100.0 100.0 100.0
金   融   機   関 97.1 97.6 94.6 95.6
通 貨 性 預 貯 金 16.9 17.3 17.5 18.7
 普通銀行等 13.0 12.9 13.4 14.2
* 郵便貯金銀行 3.9 4.3 4.1 4.6
定 期 性 預 貯 金 42.3 41.4 34.1 38.3
 普通銀行等 30.2 28.0 24.8 25.4
* 郵便貯金銀行 12.0 13.5 9.3 13.0
生 命 保 険 な ど 17.9 22.9 24.5 26.7
有  価  証  券 20.1 16.1 18.5 11.8
 金  融  機  関  外 2.9 2.3 5.4 4.4
対  前  年  増  減  率  (%)
貯   蓄   現   在   高 6.2 -2.3 6.0 -1.4
金   融   機   関 4.9 -2.3 3.3 -1.4
通 貨 性 預 貯 金 22.1 -0.7 38.2 0.9
 普通銀行等 31.9 0.5 49.0 1.7
* 郵便貯金銀行 -3.6 -3.9 11.7 -1.7
定 期 性 預 貯 金 7.1 -1.6 -11.6 1.7
 普通銀行等 11.2 0.6 -1.9 6.4
* 郵便貯金銀行 -1.9 -5.8 -30.0 -5.8
生 命 保 険 な ど -14.7 -6.8 -9.7 -6.2
有  価  証  券 9.9 0.4 39.8 -4.5
 金  融  機  関  外 79.4 -2.5 95.6 -1.8
                       *ゆうちょ銀行の法文上の名称

          

  2 負債の状況
  (1) 二人以上の世帯の負債現在高は376万円
 富山市の二人以上の世帯の1世帯当たり負債現在高は376万円(全国平均498万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が330万円、負債現在高に占める割合は87.8%と最も多い。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり負債現在高は529万円(全国平均652万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が486万円、負債現在高に占める割合は91.9%と最も多くなっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、二人以上の世帯は55.7%(全国平均78.2%)、このうち勤労者世帯は72.8%(全国平均90.9%)となっている(表3、図2、表4)。
表3 負債現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成20年)
項 目 負債現在高






(1)
(万円)


うち
住宅・土地の
ための負債


(2)
(万円)
負債現在高
に占める
住宅・土地
のための
負債の割合


(2)/(1)
(%)
年間収入






(3)
(万円)
負債年収比
負債現在高



(1)/(3)
(%)
住宅・土地
のための
負債


(2)/(3)
(%)
二人以上の世帯 富山市 376 330 87.8 675 55.7 48.9
全 国 498 444 89.2 637 78.2 69.7
うち勤労者世帯 富山市 529 486 91.9 727 72.8 66.9
全 国 652 603 92.5 717 90.9 84.1





図2 負債の種類別現在高及び構成比(富山市二人以上の世帯、平成20年)





表4 負債の種類別現在高(二人以上の世帯、平成20年)

項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
金     額  (万円)
 負   債   現   在   高 376 498 529 652
     住宅 ・ 土地のための負債 330 444 486 603
        公        的 101 107 140 148
        民        間 218 312 329 412
        そ    の    他 11 25 17 42
     住宅 ・ 土地以外の負債 32 37 26 29
     月   賦   ・   年   賦 14 16 18 20
構  成  比  (%)
 負   債   現   在   高 100.0 100.0 100.0 100.0
     住宅 ・ 土地のための負債 87.8 89.2 91.9 92.5
        公        的 26.9 21.5 26.5 22.7
        民        間 58.0 62.7 62.2 63.2
        そ    の    他 2.9 5.0 3.2 6.4
     住宅 ・ 土地以外の負債 8.5 7.4 4.9 4.4
     月   賦   ・   年   賦 3.7 3.2 3.4 3.1
対 前 年 増 減 率 (%)
 負   債   現   在   高 19.7 -1.4 32.6 -1.8
    住宅 ・ 土地のための負債 31.5 -0.9 38.5 -1.8
       公        的 159.0 -3.6 250.0 -1.3
         民        間 13.5 0.3 17.1 -2.4
         そ    の    他 -47.6 -7.4 -45.2 0.0
     住宅 ・ 土地以外の負債 -31.9 -15.9 -7.1 -17.1
     月   賦   ・   年   賦 -12.5 23.1 -5.3 33.3




表5 貯蓄・負債 都道府県庁所在市別ランキング(二人以上の世帯、平成20年)

都道府県
所在都市
二人以上の世帯 うち勤労者世帯
貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位 貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位
1 札幌市 1,185 41 385 39 822 44 453 39
2 青森市 1,133 45 458 29 874 40 711 15
3 盛岡市 1,644 23 413 32 1,043 32 645 21
4 仙台市 1,266 39 518 16 1,032 33 705 16
5 秋田市 1,185 41 510 19 779 46 753 11
6 山形市 1,450 33 507 21 1,187 24 672 19
7 福島市 1,404 34 692 3 1,087 28 971 3
8 水戸市 1,355 35 392 38 1,008 34 469 38
9 宇都宮市 1,614 24 395 36 1,260 19 446 40
10 前橋市 1,693 20 231 47 1,461 12 311 47
11 さいたま市 2,293 3 531 14 1,566 7 701 17
12 千葉市 1,832 11 638 5 1,439 14 962 4
13 東京都区 2,118 6 674 4 1,564 8 778 8
14 横浜市 2,342 2 512 18 1,501 11 851 7
15 新潟市 1,562 28 461 28 1,129 25 721 13
16 富山市 2,099 7 376 40 1,635 5 529 33
17 金沢市 1,894 9 491 23 1,577 6 549 29
18 福井市 1,824 12 292 46 1,408 16 426 42
19 甲府市 1,523 30 601 10 1,068 30 740 12
20 長野市 1,726 19 525 15 1,382 18 758 10
21 岐阜市 1,768 15 393 37 1,445 13 496 37
22 静岡市 1,658 22 586 11 1,205 23 667 20
23 名古屋市 1,907 8 476 24 1,528 10 559 28
24 津市 1,766 16 830 1 1,546 9 1,091 2
25 大津市 1,802 13 611 8 1,418 15 854 6
26 京都市 1,764 17 407 33 1,407 17 594 25
27 大阪市 1,863 10 616 6 1,044 31 882 5
28 神戸市 2,158 4 718 2 1,256 20 1,156 1
29 奈良市 2,389 1 368 41 1,782 2 579 27
30 和歌山市 1,801 14 430 31 1,809 1 546 31
31 鳥取市 1,666 21 476 24 1,225 22 498 36
32 松江市 1,539 29 608 9 1,102 27 584 26
33 岡山市 1,570 27 463 27 1,234 21 598 24
34 広島市 1,348 36 492 22 1,104 26 547 30
35 山口市 1,520 31 561 12 1,079 29 760 9
36 徳島市 2,147 5 514 17 1,760 3 512 35
37 高松市 1,738 18 556 13 1,649 4 632 23
38 松山市 1,583 25 508 20 887 38 692 18
39 高知市 1,571 26 473 26 924 37 351 45
40 福岡市 1,474 32 615 7 998 35 715 14
41 佐賀市 1,049 46 295 45 864 41 314 46
42 長崎市 1,207 40 338 44 803 45 430 41
43 熊本市 1,285 37 399 35 953 36 522 34
44 大分市 1,135 44 358 42 823 43 396 44
45 宮崎市 1,270 38 407 33 883 39 635 22
46 鹿児島市 1,160 43 449 30 863 42 530 32
47 那覇市 814 47 345 43 522 47 407 43
  全国平均 1,680   498   1,250   652  


貯蓄・負債の用語の説明はこちら

prevPREV  NEXTnext