統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

          

  1 貯蓄の状況
  (1) 二人以上の世帯の貯蓄現在高は1,976万円
 平成19年の富山市の二人以上の世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は1,976万円(全国平均1,719万円)となった。年間収入は745万円(全国平均649万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は、265.2%(全国平均264.9%)となった。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり貯蓄現在高は1,543万円(全国平均1,268万円)となった。年間収入は768万円(全国平均718万円)で、貯蓄年収比は200.9%(全国平均176.6%)となった(表1)。
                             
 表1 貯蓄現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成19年)
項   目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
世帯人員(人) 3.35 3.15 3.76 3.46
有業人員(人) 1.62 1.39 1.95 1.66
世帯主の年齢(歳) 55.7 55.5 49.5 47.2
貯蓄現在高(万円) 1,976 1,719 1,543 1,268
年間収入(万円) 745 649 768 718
貯蓄年収比(%) 265.2 264.9 200.9 176.6


  (2) 定期性預貯金の占める割合が高い

  富山市の二人以上の世帯について、1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が828万円(貯蓄現在高に占める割合41.9%)と最も多く、次いで「生命保険など」が441万円(同22.3%)、有価証券が384万円(同19.4%)、通貨性預貯金が290万円(同14.7%)、金融機関外が34万円(同1.7%)となっている。
 このうち勤労者世帯についてみると、定期性預貯金が631万円(同40.9%)、次いで「生命保険など」が444万円(同28.8%)、有価証券が216万円(同14.0%)、通貨性預貯金が207万円(同13.4%)、金融機関外が45万円(同2.9%)となっている(図1、表2)。

図1 貯蓄の種類別現在高及び構成比(富山市二人以上の世帯、平成19年)


表2 貯蓄の種類別現在高(二人以上の世帯、平成19年)
項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
金           額              ( 万  円 )
貯   蓄   現   在   高 1,976 1,719 1,543 1,268
金   融   機   関 1,942 1,679 1,498 1,212
通 貨 性 預 貯 金 290 292 207 232
 普通銀行等 207 216 147 174
* 郵便貯金銀行 84 76 60 58
定 期 性 預 貯 金 828 707 631 471
 普通銀行等 570 467 414 298
* 郵便貯金銀行 257 240 217 173
生 命 保 険 な ど 441 412 444 356
有  価  証  券 384 269 216 154
 金  融  機  関  外 34 40 45 56
構     成     比                 ( % )
貯   蓄   現   在   高 100.0 100.0 100.0 100.0
金   融   機   関 98.3 97.7 97.1 95.6
通 貨 性 預 貯 金 14.7 17.0 13.4 18.3
 普通銀行等 10.5 12.6 9.5 13.7
* 郵便貯金銀行 4.3 4.4 3.9 4.6
定 期 性 預 貯 金 41.9 41.1 40.9 37.1
 普通銀行等 28.8 27.2 26.8 23.5
* 郵便貯金銀行 13.0 14.0 14.1 13.6
生 命 保 険 な ど 22.3 24.0 28.8 28.1
有  価  証  券 19.4 15.6 14.0 12.1
 金  融  機  関  外 1.7 2.3 2.9 4.4
対  前  年  増  減  率             ( % )
貯   蓄   現   在   高 32.6 -0.2 13.6 0.3
金   融   機   関 33.0 0.2 13.8 1.2
通 貨 性 預 貯 金 34.3 2.8 -3.3 6.4
 普通銀行等 26.2 2.9 -9.8 5.5
* 郵便貯金銀行 64.7 4.1 17.6 9.4
定 期 性 預 貯 金 36.9 -1.4 14.3 -2.9
 普通銀行等 48.8 1.7 14.7 1.4
* 郵便貯金銀行 16.3 -7.0 14.2 -9.4
生 命 保 険 な ど 20.2 -3.3 26.5 -0.6
有  価  証  券 41.2 8.5 8.5 13.2
 金  融  機  関  外 13.3 -16.7 7.1 -15.2
                     *ゆうちょ銀行の法文上の名称

          

  2 負債の状況
  (1) 二人以上の世帯の負債現在高は314万円
 富山市の二人以上の世帯の1世帯当たり負債現在高は314万円(全国平均505万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が251万円、負債現在高に占める割合は79.9%と最も多い。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり負債現在高は399万円(全国平均664万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が351万円、負債現在高に占める割合は88.0%と最も多くなっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、二人以上の世帯は42.1%(全国平均77.8%)、このうち勤労者世帯は52.0%(全国平均92.5%)となっている(表3、図2、表4)。
表3 負債現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成19年)
項 目
負債現在高





(1)
(万円)



うち
住宅・土地
のための
負 債
(2)
(万円)

負債現在高
に占める
住宅・土地
のための
負債の割合

(2)/(1)
(%)

年間収入





(3)
(万円)
負債年収比

負債現在高




(1)/(3)
(%)

うち
住宅・土地
のための
負  債

(2)/(3)
(%)
二人以上の世帯 富山市 314 251 79.9 745 42.1 33.7
全 国 505 448 88.7 649 77.8 69.0
うち勤労者世帯 富山市 399 351 88.0 768 52.0 45.7
全 国 664 614 92.5 718 92.5 85.5


図2 負債の種類別現在高及び構成比(富山市二人以上の世帯、平成19年)


表4 負債の種類別現在高(二人以上の世帯、平成19年)

項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全国 富山市 全国
金           額                   ( 万  円 )
  負   債   現   在   高 314 505 399 664
   住宅 ・ 土地のための負債 251 448 351 614
    公        的 39 111 40 150
    民        間 192 311 281 422
    そ    の    他 21 27 31 42
  住宅 ・ 土地以外の負債 47 44 28 35
  月   賦   ・   年   賦 16 13 19 15
構        成        比               ( % )
  負   債   現   在   高 100.0 100.0 100.0 100.0
   住宅 ・ 土地のための負債 79.9 88.7 88.0 92.5
    公        的 12.4 22.0 10.0 22.6
    民        間 61.1 61.6 70.4 63.6
    そ    の    他 6.7 5.3 7.8 6.3
   住宅 ・ 土地以外の負債 15.0 8.7 7.0 5.3
   月   賦   ・   年   賦 5.1 2.6 4.8 2.3
対  前  年  増  減  率                 ( % )
  負   債   現   在   高 -43.8 -0.2 -31.3 6.4
   住宅 ・ 土地のための負債 -40.4 1.8 -31.3 6.4
     公        的 -77.7 -4.3 -81.1 -3.2
     民        間 -18.6 5.1 -1.7 11.3
     そ    の    他 110.0 -3.6 138.5 -2.3
  住宅 ・ 土地以外の負債 -63.0 -12.0 -51.7 6.1
   月   賦   ・   年   賦 33.3 -13.3 58.3 7.1

      

表5 貯蓄・負債 都道府県庁所在市別ランキング(二人以上の世帯、平成19年)

都道府県
所在都市
二人以上の世帯 うち勤労者世帯
貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位 貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位
1 札幌市 1,507 31 420 32 1,049 38 516 31
2 青森市 1,021 46 397 37 813 45 637 18
3 盛岡市 1,846 16 429 30 1,159 26 595 25
4 仙台市 1,459 35 340 41 1,110 31 550 29
5 秋田市 1,589 27 453 26 1,104 33 677 13
6 山形市 1,345 41 764 4 1,088 35 846 5
7 福島市 1,455 36 428 31 1,128 29 692 12
8 水戸市 1,900 12 692 6 1,374 14 773 10
9 宇都宮市 1,691 24 408 34 1,267 21 551 28
10 前橋市 1,569 29 254 46 1,321 19 339 44
11 さいたま市 1,902 11 578 14 1,720 5 665 14
12 千葉市 1,971 9 641 9 1,353 17 893 4
13 東京都区 2,079 6 691 7 1,494 12 928 3
14 横浜市 2,052 7 646 8 1,703 6 991 1
15 新潟市 1,506 32 436 29 1,184 25 648 17
16 富山市 1,976 8 314 43 1,543 11 399 40
17 金沢市 1,822 17 535 19 1,470 13 606 23
18 福井市 2,228 4 398 36 1,766 4 446 38
19 甲府市 1,534 30 882 1 1,106 32 781 9
20 長野市 1,776 19 542 17 1,582 8 610 21
21 岐阜市 2,192 5 311 44 1,579 9 323 45
22 静岡市 1,452 37 839 3 987 42 800 7
23 名古屋市 1,759 21 446 27 1,370 15 610 21
24 津市 2,581 1 640 10 2,039 1 369 43
25 大津市 1,431 38 582 13 1,114 30 772 11
26 京都市 1,612 26 621 12 1,193 24 981 2
27 大阪市 1,822 17 522 21 1,337 18 520 30
28 神戸市 1,940 10 550 15 1,563 10 824 6
29 奈良市 2,544 2 406 35 1,993 2 626 19
30 和歌山市 1,729 23 288 45 1,053 36 388 41
31 鳥取市 1,892 14 527 20 1,370 15 565 27
32 松江市 1,582 28 493 22 1,100 34 784 8
33 岡山市 2,292 3 876 2 1,881 3 371 42
34 広島市 1,463 34 629 11 1,050 37 658 15
35 山口市 1,745 22 395 38 1,253 22 502 32
36 徳島市 1,897 13 409 33 1,313 20 501 34
37 高松市 1,865 15 545 16 1,587 7 625 20
38 松山市 1,762 20 375 39 1,232 23 442 39
39 高知市 1,252 44 439 28 940 43 459 36
40 福岡市 1,687 25 454 25 873 44 456 37
41 佐賀市 1,290 43 537 18 1,000 40 604 24
42 長崎市 1,418 39 354 40 1,141 28 502 32
43 熊本市 1,503 33 465 24 1,151 27 656 16
44 大分市 1,302 42 713 5 989 41 476 35
45 宮崎市 1,358 40 318 42 1,046 39 303 46
46 鹿児島市 1,233 45 467 23 746 46 573 26
47 那覇市 464 47 225 47 472 47 245 47
全国平均 1,719 - 505 - 1,268 - 664 -


貯蓄・負債の用語の説明はこちら

prevPREV  NEXTnext