統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

          

  1 貯蓄の状況
  (1) 二人以上の世帯の貯蓄現在高は1,490万円
 平成18年の富山市二人以上の世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は1,490万円(全国平均 1,722万円)となった。年間収入は720万円(全国平均645万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は、206.9%(全国平均267.0%)となっており、貯蓄現在高は年間収入の約2倍となっている。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり貯蓄現在高は1,358万円(全国平均1,264万円)となった。年間収入は782万円(全国平均713万円)で、貯蓄年収比は173.7%(全国平均177.3%)となった(表1)。
                             
 表1 貯蓄現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成18年)
項   目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全  国 富山市 全  国
世帯人員(人) 3.41 3.17 3.65 3.45
有業人員(人) 1.68 1.40 1.92 1.67
世帯主の年齢(歳) 53.0 55.0 47.6 46.7
貯蓄現在高(万円) 1,490 1,722 1,358 1,264
年間収入(万円) 720 645 782 713
貯蓄年収比(%) 206.9 267.0 173.7 177.3


  (2) 定期性預貯金の占める割合が高い

 富山市二人以上の世帯について、1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が605万円(貯蓄現在高に占める割合40.6%)と最も多く、次いで「生命保険など」が367万円(同24.6%)、有価証券が272万円(同18.3%)、通貨性預貯金が216万円(同14.5%)、金融機関外が30万円(同2.0%)となっている。
 このうち勤労者世帯についてみると、定期性預貯金が552万円(同40.6%)、次いで「生命保険など」が351万円(同25.8%)、通貨性預貯金が214万円(同15.8%)、有価証券が199万円(同14.7%)、金融機関外が42万円(同3.1%)となっている(図1、表2)。

図1 貯蓄の種類別現在高及び構成比(富山市二人以上の世帯、平成18年)


表2 貯蓄の種類別現在高(二人以上の世帯、平成18年)
   項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全 国 富山市 全 国
金            額                (  万  円  ) 
貯   蓄   現   在   高 1,490 1,722 1,358 1,264
  金   融   機   関 1,460 1,675 1,316 1,198
    通 貨 性 預 貯 金 216 284 214 218
      郵 便 局 51 73 51 53
      銀 行 等 164 210 163 165
    定 期 性 預 貯 金 605 717 552 485
      郵 便 局 221 258 190 191
      銀 行 等 383 459 361 294
    生 命 保 険 な ど 367 426 351 358
    有  価  証  券 272 248 199 136
  金  融  機  関  外 30 48 42 66
構        成        比              (  %  ) 
貯   蓄   現   在   高 100.0 100.0 100.0 100.0
  金   融   機   関 98.0 97.3 96.9 94.8
    通 貨 性 預 貯 金 14.5 16.5 15.8 17.2
      郵 便 局 3.4 4.2 3.8 4.2
      銀 行 等 11.0 12.2 12.0 13.1
    定 期 性 預 貯 金 40.6 41.6 40.6 38.4
      郵 便 局 14.8 15.0 14.0 15.1
      銀 行 等 25.7 26.7 26.6 23.3
    生 命 保 険 な ど 24.6 24.7 25.8 28.3
    有  価  証  券 18.3 14.4 14.7 10.8
  金  融  機  関  外 2.0 2.8 3.1 5.2
対  前  年  増  減  率               (  %  )
貯   蓄   現   在   高 11.9 -0.3 35.9 -2.2
  金   融   機   関 12.0 -0.3 36.9 -2.2
    通 貨 性 預 貯 金 11.9 5.6 28.1 0.9
      郵 便 局 -1.9 2.8 24.4 -3.6
      銀 行 等 16.3 5.5 29.4 1.9
    定 期 性 預 貯 金 -7.4 -5.2 23.8 -7.8
      郵 便 局 3.8 -6.2 13.1 -6.4
      銀 行 等 -12.8 -4.4 29.9 -8.7
    生 命 保 険 な ど 12.2 -0.2 21.5 -1.6
    有  価  証  券 107.6 9.3 237.3 15.3
  金  融  機  関  外 7.1 0.0 10.5 -1.5

          

  2 負債の状況
  (1) 二人以上の世帯の負債現在高は559万円
 富山市二人以上の世帯の1世帯当たり負債現在高は559万円(全国平均506万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が421万円、負債現在高に占める割合は75.3%と最も多い。
 このうち勤労者世帯についてみると、1世帯当たり負債現在高は581万円(全国平均624万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が511万円、負債現在高に占める割合は88.0%と最も多くなっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、二人以上の世帯は77.6%(全国平均78.4%)、このうち勤労者世帯は74.3%(全国平均87.5%)となっている(表3、図2、表4)。
表3 負債現在高及び年間収入(二人以上の世帯、平成18年)
項 目  
負債現在高





(1)
(万円)
うち
住宅・土地
のための
負  債
(2)
(万円)

負債現在高
に占め る
住宅・土地
のための
負債の割合

(2)/(1)
(%)

年間収入





(3)
(万円)
 負 債 年 収 比
 
負債現在高



(1)/(3)
(%)
うち
住宅・土地
のための
負   債
(2)/(3)
(%)






富 山 市 559 421 75.3 720 77.6 58.5
全    国 506 440 87.0 645 78.4 68.2






富 山 市 581 511 88.0 782 74.3 65.3
全    国 624 577 92.5 713 87.5 80.9


図2 負債の種類別現在高及び構成比(二人以上の世帯、平成18年)



表4 負債の種類別現在高(二人以上の世帯、平成18年)

   項    目 二人以上の世帯 うち勤労者世帯
富山市 全 国 富山市 全 国
金           額                 (  万  円  ) 
負  債   現  在  高 559 506 581 624
 住宅・土地のための負債 421 440 511 577
    公  的 175 116 212 155
    民  間 236 296 286 379
    そ の 他 10 28 13 43
 住宅・土地以外の負債 127 50 58 33
 月賦・年賦 12 15 12 14
 構        成        比             (  %  ) 
負  債   現  在  高 100.0 100.0 100.0 100.0
 住宅・土地のための負債 75.3 87.0 88.0 92.5
    公  的 31.3 22.9 36.5 24.8
    民  間 42.2 58.5 49.2 60.7
    そ の 他 1.8 5.5 2.2 6.9
 住宅・土地以外の負債 22.7 9.9 10.0 5.3
 月賦・年賦 2.1 3.0 2.1 2.2
対  前  年  増  減  率                (  %  )
負  債   現  在  高 30.6 1.0 6.6 1.3
 住宅・土地のための負債 14.1 1.4 3.9 2.9
    公  的 14.4 -5.7 8.2 -4.9
    民  間 23.6 5.3 8.7 7.7
    そ の 他 -58.3 -6.7 -60.6 -6.5
 住宅・土地以外の負債 170.2 -3.8 56.8 -13.2
 月賦・年賦 0.0 0.0 -25.0 -17.6

      

表5 貯蓄・負債 都道府県庁所在市別ランキング(二人以上の世帯、平成18年)

都道府県
所在都市
二人以上の世帯 うち勤労者世帯
貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位 貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位
1 札幌市 1,247 43 336 39 877 41 384 42
2 青森市 1,519 30 359 36 803 44 548 25
3 盛岡市 1,730 19 333 40 991 34 419 38
4 仙台市 1,493 32 353 38 1,232 19 510 30
5 秋田市 1,412 37 473 20 1,071 28 612 18
6 山形市 1,480 35 786 4 1,162 24 812 7
7 福島市 1,385 38 312 42 963 35 501 31
8 水戸市 1,603 28 374 33 1,197 22 388 40
9 宇都宮市 2,309 1 469 21 1,790 2 634 14
10 前橋市 1,482 34 267 46 1,230 20 305 45
11 さいたま市 2,076 7 630 7 1,578 4 842 3
12 千葉市 1,770 17 453 22 1,303 14 651 12
13 東京都区 2,040 8 703 6 1,425 11 902 2
14 横浜市 2,155 4 718 5 1,536 7 1,103 1
15 新潟市 1,605 27 510 16 1,071 28 689 10
16 富山市 1,490 33 559 12 1,358 13 581 21
17 金沢市 1,859 12 832 3 1,548 6 720 9
18 福井市 2,138 5 358 37 1,895 1 457 36
19 甲府市 1,786 15 840 2 994 33 792 8
20 長野市 1,824 14 593 10 1,179 23 825 5
21 岐阜市 2,003 9 387 32 1,513 8 553 23
22 静岡市 1,654 24 630 7 1,214 21 594 19
23 名古屋市 1,852 13 429 26 1,484 9 519 29
24 津市 1,872 11 530 15 1,584 3 655 11
25 大津市 1,519 30 559 12 1,077 27 841 4
26 京都市 1,714 22 477 18 1,271 16 637 13
27 大阪市 1,644 25 897 1 939 38 613 17
28 神戸市 1,755 18 404 29 1,557 5 591 20
29 奈良市 2,220 3 390 31 1,454 10 615 15
30 和歌山市 1,353 39 532 14 885 40 813 6
31 鳥取市 1,774 16 331 41 1,273 15 501 31
32 松江市 1,293 40 394 30 1,034 31 527 27
33 岡山市 2,247 2 310 44 1,140 26 352 43
34 広島市 1,436 36 450 24 1,070 30 385 41
35 山口市 1,644 25 603 9 954 37 534 26
36 徳島市 2,124 6 373 34 1,395 12 549 24
37 高松市 1,726 20 366 35 1,261 18 450 37
38 松山市 1,935 10 424 28 1,262 17 400 39
39 高知市 1,287 41 508 17 887 39 561 22
40 福岡市 1,567 29 477 18 1,155 25 523 28
41 佐賀市 1,725 21 562 11 961 36 474 35
42 長崎市 1,177 44 162 47 869 42 238 47
43 熊本市 1,282 42 452 23 760 45 477 34
44 大分市 1,700 23 428 27 999 32 484 33
45 宮崎市 871 46 434 25 697 46 615 15
46 鹿児島市 1,046 45 295 45 835 43 270 46
47 那覇市 527 47 311 43 396 47 337 44
全国平均 1,722 - 506 - 1,264 - 624 -


貯蓄・負債の用語の説明はこちら

prevPREV  NEXTnext