統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債結果
(農林漁家世帯を含む二人以上の世帯のみの調査結果)
 1 貯蓄の状況

  (1) 富山市全世帯の貯蓄現在高は1,925万円

 平成14年平均における富山市全世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は1,925万円(全国平均 1,688万円)となった。
 年間収入は834万円(全国平均 683万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は、230.8%(全国平均 247.1%)となっており、貯蓄現在高は年間収入の2.3倍となっている。
 一方、富山市勤労者世帯では、1世帯当たり貯蓄現在高は1,648万円(全国平均 1,280万円)となっており、富山市全世帯を277万円下回っている。年間収入は 909万円(全国平均 748万円)で、貯蓄年収比は181.3%(全国平均 171.1%)となっている。(表1)
 また、貯蓄現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国12位、富山市勤労者世帯は全国1位となっている。(表5)
                             

表1 貯蓄現在高及び年間収入(平成14年平均)

項   目    全  世  帯  勤 労 者 世 帯
富 山 市  全  国  富 山 市  全  国 
世帯人員(人) 3.36 3.24 3.57 3.51
有業人員(人) 1.77 1.45 1.93 1.66
世帯主の年齢(歳) 53.7 53.8 48.0 46.3
貯蓄現在高(万円) 1,925 1,688 1,648 1,280
年間収入(万円) 834 683 909 748
貯蓄年収比(%) 230.8 247.1 181.3 171.1

 (2) 定期性預貯金の占める割合が高い

 富山市全世帯について1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が921万円(貯蓄現在高に占める割合47.8%)と最も多く、次いで生命保険など483万円(同25.1%)、通貨性預貯金237万円(同12.3%)、有価証券254万円(同13.2%)、金融機関外30万円(同1.6%)となっている。一方、富山市勤労者世帯をみると、定期性預貯金が804万円(同48.8%)と、富山市全世帯と同様に最も多く、次いで生命保険など467万円(同28.3%)、通貨性預貯金191万円(同11.6%)、有価証券148万円(同9.0%)、金融機関外38万円(同2.3%)となっており、同様の順になっている。(図1、表2)


表2 貯蓄の種類別現在高

 項    目   全 世 帯 勤労者世帯
 富 山 市   全 国   富 山 市   全 国 
        金   額  ( 万 円 )
貯  蓄   現  在  高 1,925 1,688 1,648 1,280
 金   融   機   関 1,895 1,649 1,609 1,224
  通貨性預貯金 237 240 191 181
    郵便局 64 62 57 46
    銀行等 173 178 134 135
  定期性預貯金 921 794 804 560
    郵便局 352 314 335 236
    銀行等 569 480 469 323
  生命保険など 483 447 467 387
  有価証券 254 168 148 96
    株式 ・ 株式投資信託 183 102 89 61
    貸付信託 ・ 金銭信託 23 22 29 13
    債券・公社債投資信託 48 45 30 22
 金  融  機  関  外 30 39 38 56
         構  成  比  ( % )
貯  蓄   現  在  高 100 100 100 100
 金   融   機   関 98.4 97.7 97.6 95.6
  通貨性預貯金 12.3 14.2 11.6 14.1
    郵便局 3.3 3.7 3.5 3.6
    銀行等 9.0 10.5 8.1 10.5
  定期性預貯金 47.8 47.0 48.8 43.8
    郵便局 18.3 18.6 20.3 18.4
    銀行等 29.6 28.4 28.5 25.2
  生命保険など 25.1 26.5 28.3 30.2
  有価証券 13.2 10.0 9.0 7.5
    株式 ・ 株式投資信託 9.5 6.0 5.4 4.8
    貸付信託 ・ 金銭信託 1.2 1.3 1.8 1.0
    債券・公社債投資信託 2.5 2.7 1.8 1.7
 金  融  機  関  外 1.6 2.3 2.3 4.4

 2 負債の状況

  (1) 富山市全世帯の負債現在高は411万円

 平成14年平均における富山市全世帯の1世帯当たり負債現在高は411万円(全国平均 537万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が366万円(負債現在高に占める割合89.1%)と最も多い。
 一方、富山市勤労者世帯の1世帯当たり負債現在高は475万円(全国平均 607万円)となっており、富山市全世帯を64万円上回っている。負債の種類別にみると、富山市全世帯と同様に住宅・土地のための負債が最も多く446万円(負債現在高に占める割合93.9%)となっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、富山市全世帯では49.3%、富山市勤労者世帯では52.3%となっている。(表3、図2、表4)
 また、負債現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国36位、富山市勤労者世帯は全国29位となっている。(表5)

表3 負債現在高及び年間収入(平成14年平均)

 項   目 負債現在高に占める住宅・土地のための負債の割合
   (2)/(1)
     (%)

年間収入


  (3)
 (万円)
 負 債 年 収 比
負債現在高
  (1)
 (万円)
住宅・土地のための負債
   (2)
  (万円)
負債現在高
  (1)/(3)
   (%)
住宅・土地のための負債
   (2)/(3)
     (%)
全世帯 富山市 411 366 89.1 834 49.3 43.9
全 国 537 471 87.7 683 78.6 69.0
勤労者世帯 富山市 475 446 93.9 909 52.3 49.1
全 国 607 562 92.6 748 81.1 75.1


表4 負債の種類別現在高

   項    目   全 世 帯  勤労者世帯
富 山 市 全  国   富 山市 全 国 
        金   額 ( 万 円 )
負   債   現  在  高 411 537 475 607
 住宅・土地のための負債 366 471 446 562
    公  的 130 170 172 229
    民  間 197 265 223 275
    そ の 他 39 36 51 58
住宅・土地以外の負債 35 53 18 31
 月賦・年賦 10 14 11 14
        構  成  比 ( % )
負   債   現  在  高 100 100 100 100
 住宅・土地のための負債 89.1 87.7 93.9 92.6
    公  的 31.6 31.7 36.2 37.7
    民  間 47.9 49.3 46.9 45.3
    そ の 他 9.5 6.7 10.7 9.6
住宅・土地以外の負債 8.5 9.9 3.8 5.1
 月賦・年賦 2.4 2.6 2.3 2.3


表5 貯蓄・負債 都道府県庁所在都市別ランキング
都道府県
所在都市
全 世 帯 勤労者世帯
貯蓄現在高  (万円) 順位 負債現在高  (万円) 順位 貯蓄現在高  (万円) 順位 負債現在高 (万円) 順位
1 札幌市 1,208 43 629 10 940 40 596 22
2 青森市 831 46 478 31 692 46 661 13
3 盛岡市 1,272 41 372 40 890 43 409 36
4 仙台市 1,541 34 423 35 1,070 33 445 32
5 秋田市 1,264 42 568 17 953 39 830 3
6 山形市 1,304 39 590 13 972 37 581 24
7 福島市 1,570 29 526 22 1,017 35 685 10
8 水戸市 1,833 18 285 45 1,127 30 353 43
9 宇都宮市 1,732 22 635 8 1,284 20 628 17
10 前橋市 1,673 24 324 43 1,257 22 460 30
11 さいたま市 1,623 26 841 1 1,161 27 851 2
12 千葉市 2,010 5 489 29 1,437 12 691 8
13 東京都区 1,948 8 709 3 1,513 9 752 5
14 横浜市 1,928 11 759 2 1,370 16 911 1
15 新潟市 1,487 36 496 27 1,149 29 594 23
16 富山市 1,925 12 411 36 1,648 1 475 29
17 金沢市 1,911 14 630 9 1,401 13 624 19
18 福井市 1,924 13 342 42 1,450 11 349 44
19 甲府市 1,970 6 564 19 1,205 25 773 4
20 長野市 1,886 15 532 21 1,536 7 651 15
21 岐阜市 1,549 33 406 37 1,122 31 378 42
22 静岡市 1,556 30 597 11 1,086 32 599 21
23 名古屋市 1,933 9 587 14 1,574 4 734 6
24 津市 2,162 3 472 32 1,585 2 626 18
25 大津市 1,931 10 595 12 1,524 8 641 16
26 京都市 1,952 7 668 5 1,358 18 652 14
27 大阪市 1,842 17 509 24 1,224 23 685 10
28 神戸市 2,188 2 642 7 1,569 5 681 12
29 奈良市 1,807 19 513 23 1,395 14 581 24
30 和歌山市 1,711 23 319 44 1,549 6 349 44
31 鳥取市 1,389 37 451 33 960 38 513 28
32 松江市 1,556 30 395 39 1,216 24 386 40
33 岡山市 1,802 20 685 4 1,150 28 701 7
34 広島市 1,765 21 655 6 1,364 17 570 26
35 山口市 1,870 16 502 26 1,271 21 689 9
36 徳島市 2,135 4 583 15 1,582 3 611 20
37 高松市 2,390 1 396 38 1,491 10 439 33
38 松山市 1,606 28 443 34 1,329 19 551 27
39 高知市 1,531 35 479 30 862 44 404 38
40 福岡市 1,554 32 533 20 1,377 15 391 39
41 佐賀市 1,613 27 271 46 1,197 26 320 46
42 長崎市 1,279 40 220 47 900 42 293 47
43 熊本市 1,638 25 360 41 997 36 435 35
44 大分市 1,376 38 565 18 1,019 34 386 40
45 宮崎市 1,160 45 491 28 921 41 408 37
46 鹿児島市 1,199 44 579 16 809 45 457 31
47 那覇市 740 47 505 25 554 47 438 34
全国平均 1,688 537 1,280 607


prevPREV  NEXTnext