統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
人口動態/人口の動向
自然動態で11年連続減少、純増減は15年連続減少
 平成24年10月1日〜平成25年9月30日の自然動態(出生者数−死亡者数)では△4,795人と減少、社会動態(転入者数−転出者数)では△1,810人と減少した。 (表13、図9)
表13 人口動態の推移

年 次 純増減 自 然 動 態 社 会 動 態
自然増減数 出生者数 死亡者数 社会増減数 転入者数 転出者数
昭和46年 7,800 10,022 17,949 7,927 △ 2,222 24,348 26,570
47 8,718 11,124 18,753 7,629 △ 2,406 23,560 25,966
48 9,157 11,124 18,856 7,732 △ 1,967 24,297 26,264
49 8,769 10,385 18,685 8,300 △ 1,616 23,232 24,848
50 8,655 9,794 17,747 7,953 △ 1,139 22,292 23,431
51 7,834 9,049 16,962 7,913 △ 1,215 21,032 22,247
52 7,085 8,146 15,955 7,809 △ 1,061 20,689 21,750
53 6,283 7,470 15,303 7,833 △ 1,187 20,569 21,756
54 6,119 6,960 14,436 7,476 △ 841 21,114 21,955
55 7,249 6,008 13,835 7,827 1,241 22,457 21,216
56 2,809 5,126 13,060 7,934 △ 2,317 18,829 21,146
57 3,212 5,017 12,686 7,669 △ 1,805 19,438 21,243
58 2,851 4,926 12,822 7,896 △ 2,075 19,734 21,809
59 2,700 4,529 12,598 8,069 △ 1,829 19,041 20,870
60 2,451 4,077 12,117 8,040 △ 1,626 18,757 20,383
61 1,366 3,556 11,627 8,071 △ 2,190 18,426 20,616
62 1,434 3,387 11,292 7,905 △ 1,953 18,569 20,522
63 411 2,462 10,848 8,386 △ 2,051 18,292 20,343
平成元年 649 2,028 10,427 8,399 △ 1,379 18,905 20,284
2 △ 346 1,528 10,189 8,661 △ 1,874 18,812 20,686
3 1,123 1,269 9,922 8,653 △ 146 20,407 20,553
4 △ 56 1,059 10,044 8,985 △ 1,115 20,522 21,637
5 1,074 626 9,815 9,189 448 21,263 20,815
6 1,654 809 9,924 9,115 845 21,553 20,708
7 1,981 872 10,404 9,532 1,109 22,216 21,107
8 2,005 993 10,180 9,187 1,012 22,198 21,186
9 1,062 727 10,222 9,495 335 22,181 21,846
10 144 634 10,340 9,706 △ 490 21,739 22,229
11 △ 1,159 △ 164 10,078 10,242 △ 995 20,388 21,383
12 △ 97 486 10,245 9,759 △ 583 21,591 22,174
13 △ 531 402 10,029 9,627 △ 933 21,411 22,344
14 △ 1,802 410 10,175 9,765 △ 2,212 20,469 22,681
15 △ 1,592 △ 902 9,543 10,445 △ 690 21,069 21,759
16 △ 620 △ 860 9,566 10,426 240 21,589 21,349
17 △ 1,614 △ 1,616 9,150 10,766 2 21,891 21,889
18 △ 2,524 △ 1,918 9,043 10,961 △ 606 21,414 22,020
19 △ 3,893 △ 2,228 8,881 11,109 △ 1,665 20,167 21,832
20 △ 4,020 △ 2,624 8,936 11,560 △ 1,396 19,174 20,570
21 △ 6,075 △ 2,993 8,583 11,576 △ 3,082 17,584 20,666
22 △ 4,850 △ 3,396 8,385 11,781 △ 1,454 16,777 18,231
 23 △ 4,838 △ 4,033 8,190 12,223 △ 805 17,037 17,842
24 △ 5,646 △ 4,575 8,024 12,599 △ 1,071 17,003 18,074
25 △ 6,605 △ 4,795 7,898 12,693 △ 1,810 16,010 17,820
(注)表13は「富山県人口移動調査」の人口動態による純増減数であり、国勢調査の結果を加減している表1
   の増減数とは一致しない。転入者数・転出者数には県内移動者数を含まない。
   各年9月30日までの一年間(前年10月1日〜各年9月30日)。


図9 人口動態の推移