統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
人口動態/社会動態
2. 県内移動
 平成20年10月1日〜平成21年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は12,331人で移動総数の24.4%を占めており、前年同期に比べて255人(2.0%)減少した。

 これを男女別にみると、男は6,069人(構成比49.2%)、女は6,262人(同50.8%)となり、女が193人多くなっている。

 年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,435人(構成比19.7%)で最も多く、次いで30〜34歳層2,303人(同18.7%)、35〜39歳層1,381人(同11.2%)となっている。(表16・図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態

年 齢 県 内 移 動 県       外       移       動
転     入 転     出 差 引 増 減
総数 12,331 6,069 6,262 17,584 9,892 7,692 20,666 11,745 8,921 △ 3,082 △ 1,853 △ 1,229
0-4 1,045 546 499 1,029 535 494 1,095 552 543 △ 66 △ 17 △ 49
5-9 505 268 237 656 339 317 680 361 319 △ 24 △ 22 △ 2
10-14 235 109 126 385 202 183 399 197 202 △ 14 5 △ 19
15-19 353 173 180 790 407 383 1,190 723 467 △ 400 △ 316 △ 84
20-24 1,290 561 729 3,141 1,757 1,384 4,200 2,160 2,040 △ 1,059 △ 403 △ 656
25-29 2,435 1,036 1,399 3,185 1,654 1,531 3,986 2,184 1,802 △ 801 △ 530 △ 271
30-34 2,303 1,123 1,180 2,660 1,445 1,215 2,938 1,681 1,257 △ 278 △ 236 △ 42
35-39 1,381 718 663 1,875 1,062 813 2,149 1,307 842 △ 274 △ 245 △ 29
40-44 720 428 292 1,191 782 409 1,301 851 450 △ 110 △ 69 △ 41
45-49 480 291 189 731 502 229 802 548 254 △ 71 △ 46 △ 25
50-54 380 227 153 574 395 179 599 436 163 △ 25 △ 41 16
55-59 346 211 135 482 310 172 425 295 130 57 15 42
60-64 270 161 109 406 273 133 346 227 119 60 46 14
65-69 150 72 78 175 94 81 182 96 86 △ 7 △ 2 △ 5
70-74 96 43 53 100 60 40 89 43 46 11 17 △ 6
75-79 75 28 47 74 36 38 92 36 56 △ 18 0 △ 18
80以上 267 74 193 130 39 91 193 48 145 △ 63 △ 9 △ 54
(注)平成20年10月1日〜平成21年9月30日。県外移動にはその他を含む。



図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数