統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
人口動態/社会動態
2. 県内移動
 平成19年10月1日〜平成20年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は12,586人で移動総数の24.1%を占めており、前年同期に比べて593人(4.5%)減少した。

 これを男女別にみると、男は6,085人(構成比48.3%)、女は6,501人(同51.7%)となり、女が416人多くなっている。

 年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,590人(構成比20.6%)で最も多く、次いで30〜34歳層2,353人(同18.7%)、20〜24歳層1,413人(同11.2%)となっている。(表16・図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態

年 齢 県 内 移 動 県       外       移       動
転     入 転     出 差 引 増 減
総数 12,586 6,085 6,501 19,174 10,930 8,244 20,570 11,536 9,034 △ 1,396 △ 606 △ 790
0-4 1,061 533 528 1,072 568 504 1,048 543 505 24 25 △ 1
5-9 475 207 268 715 378 337 714 368 346 1 10 △ 9
10-14 225 105 120 375 202 173 359 191 168 16 11 5
15-19 388 198 190 878 465 413 1,186 663 523 △ 308 △ 198 △ 110
20-24 1,413 617 796 3,714 2,066 1,648 4,231 2,217 2,014 △ 517 △ 151 △ 366
25-29 2,590 1,114 1,476 3,805 2,048 1,757 4,101 2,219 1,882 △ 296 △ 171 △ 125
30-34 2,353 1,151 1,202 2,866 1,611 1,255 2,931 1,586 1,345 △ 65 25 △ 90
35-39 1,339 706 633 2,048 1,222 826 2,138 1,297 841 △ 90 △ 75 △ 15
40-44 624 348 276 1,114 759 355 1,177 800 377 △ 63 △ 41 △ 22
45-49 470 282 188 701 483 218 787 554 233 △ 86 △ 71 △ 15
50-54 376 223 153 529 356 173 573 386 187 △ 44 △ 30 △ 14
55-59 405 243 162 548 348 200 490 306 184 58 42 16
60-64 294 154 140 369 239 130 305 190 115 64 49 15
65-69 142 69 73 171 86 85 151 97 54 20 △ 11 31
70-74 93 40 53 93 48 45 116 44 72 △ 23 4 △ 27
75-79 96 35 61 74 29 45 77 28 49 △ 3 1 △ 4
80以上 242 60 182 102 22 80 186 47 139 △ 84 △ 25 △ 59
(注)平成19年10月1日〜平成20年9月30日。県外移動にはその他を含む。



図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数