統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
平成12年国勢調査確報

国勢調査人口(確定値)の増減に見る市町村別人口動態(国勢調査前5年間)の推移
(昭和40年〜平成12年)

舟 橋 村
  S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査人口 1,357 1,386 1,360 1,419 1,371 1,658 2,153
自然増減 39 42 23 28 2 20 61
社会増減 △ 26 △ 13 △ 49 31 △ 50 267 434
13 29 △ 26 59 △ 48 287 495

上 市 町
  S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査人口 23,717 24,015 24,028 24,100 23,671 23,677 23,362
自然増減 795 1,063 634 294 41 △ 163 △ 231
社会増減 △ 1,185 △ 765 △ 621 △ 222 △ 470 169 △ 84
△ 390 298 13 72 △ 429 6 △ 315

立 山 町
  S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査人口 27,473 27,226 27,870 27,974 27,237 27,444 27,994
自然増減 666 993 873 491 146 △ 159 △ 234
社会増減 △ 1,079 △ 1,240 △ 229 △ 387 △ 883 366 784
△ 413 △ 247 644 104 △ 737 207 550

宇 奈 月 町
  S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査人口 8,409 7,887 7,653 7,453 7,261 7,025 6,553
自然増減 192 187 141 112 66 △ 42 △ 129
社会増減 △ 1,981 △ 709 △ 375 △ 312 △ 258 △ 194 △ 343
△ 1,789 △ 522 △ 234 △ 200 △ 192 △ 236 △ 472