統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査

 

  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成13年2月1日現在
☆ 人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口 世 帯 数
総数
(人)

(人)

(人)
対前月(前回)
増減数
 (%)
総数
(世帯)
対前月(前回)
増減数
(%)
*S30.10.1 1,021,121 494,109 527,012 - 199,332 -
*S35.10.1 1,032,614 500,545 532,069 11,493 214,099 14,767
*S40.10.1 1,025,465 491,662 533,803 △ 7,149 230,297 16,198
*S45.10.1 1,029,695 492,492 537,203 4,230 248,345 18,048
*S50.10.1 1,070,791 514,991 555,800 41,096 269,323 20,978
*S55.10.1 1,103,459 532,686 570,773 32,668 291,388 22,065
*S60.10.1 1,118,369 538,955 579,414 14,910 300,526 9,138
*H 2.10.1 1,120,161 538,640 581,521 1,792 314,602 14,076
*H 7.10.1 1,123,125 540,921 582,204 2,964 337,290 22,688
*H12.10.1 1,120,851 540,212 580,619 △ 2,274 357,574 20,284
11.1 1,121,258 540,450 580,808 407 358,093 519
12.1 1,121,366 540,540 580,826 108 358,520 427
H13. 1.1 1,121,225 540,450 580,775 △ 141 358,643 123
2.1 1,121,155 540,397 580,785 △ 70 358,924 281
※*は国勢調査
※本紙の人口及び世帯は、平成12年国勢調査確報値(平成12年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。


☆ 市町村別人口
前 月 比 増 加 5 5 5 15
前 月 比 減 少 4 13 3 20

・ 市町村別人口増減ランキング
順 位 市町村 増加数
富 山 市 44 人
大沢野町 36
婦 中 町 30
新 湊 市 29
小矢部市 21
順 位 市町村 減少数
高 岡 市 93 人
氷 見 市 40
上 市 町 21
魚 津 市 19
朝 日 町 19


☆ 人口動態
自然動態
  • 出生者数は849人で、前年同月(834人)に比べ15人の増加となった。
  • 死亡者数は966人で、前年同月(957人)に比べ9人の増加となった。
  • 差し引き自然動態では117人の減少で、前年同月(123人の減少)に比べ6人の増加となった。

社会動態
  • 転入者数は2,306人で、前年同月(2,547人)に比べ241人の減少となった。
  • 転出者数は2,259人で、前年同月(2,429人)に比べ170人の減少となった。
  • 差し引き自然動態では47人の増加で、前年同月(118人の増加)に比べ71人の減少となった。

・ 月間人口増減数の月別推移
年月 自然動態 社会動態 純増減
出生 死亡 転入 転出 純増加 純減少
H11.10〜
H12. 9月
10,245 9,759 486 40,029 40,612 △ 583 50,274 50,371 △ 97
H12. 1月 834 957 △ 123 2,547 2,429 118 3,381 3,386 △ 5
2月 781 944 △ 163 2,726 2,757 △ 31 3,507 3,701 △ 194
3月 896 891 5 6,911 9,067 △2,156 7,807 9,958 △2,151
4月 810 773 37 5,348 4,207 1,141 6,158 4,980 1,178
5月 918 824 94 3,000 2,961 39 3,918 3,785 133
6月 821 754 67 2,605 2,723 △ 118 3,426 3,477 △ 51
7月 817 718 99 2,801 2,751 50 3,618 3,469 149
8月 918 774 144 2,895 2,729 166 3,813 3,503 310
9月 900 668 232 2,733 2,844 △ 111 3,633 3,512 121
10月 910 785 125 3,169 2,887 282 4,079 3,672 407
11月 878 843 35 2,792 2,719 73 3,670 3,562 108
12月 802 799 3 2,438 2,582 △ 144 3,240 3,381 △ 141
H13. 1月 849 966 △ 117 2,306 2,259 47 3,155 3,225 △ 70
H12.2〜
H13.1月
10,300 9,739 561 39,724 40,486 △ 762 50,024 50,225 △ 201


市町村別人口と世帯(平成13年2月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世 帯 対前月増減数 国勢調査からの増減
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
増減数 増減率 増減数
世帯 世帯 世帯
県  計 1,121,155 540,397 580,758 358,924 △ 70 281 304 0.03 1,350
市  部 784,603 378,210 406,393 259,289 △ 52 186 353 0.05 989
郡  部 336,552 162,187 174,365 99,635 △ 18 95 △ 49 △ 0.01 361
富 山 市 326,154 158,138 168,016 118,640 44 93 454 0.14 570
高 岡 市 172,088 82,467 89,621 55,439 △ 93 12 △ 96 △ 0.06 137
新 湊 市 37,366 17,965 19,401 11,229 29 7 79 0.21 42
魚 津 市 47,087 22,627 24,460 14,953 △ 19 14 △ 49 △ 0.10 62
氷 見 市 56,563 26,904 29,659 16,216 △ 40 11 △ 117 △ 0.21 35
滑 川 市 33,405 16,104 17,301 10,457 △ 17 0 42 0.13 28
黒 部 市 36,534 17,690 18,844 11,537 7 23 3 0.01 47
砺 波 市 40,805 19,576 21,229 11,480 16 4 61 0.15 59
小矢部市 34,601 16,739 17,862 9,338 21 22 △ 24 △ 0.07 9
上新川郡 34,305 16,802 17,503 10,464 30 16 11 0.03 14
大沢野町 22,657 11,085 11,572 6,848 36 24 15 0.07 31
大 山 町 11,648 5,717 5,931 3,616 △ 6 △ 8 △ 4 △ 0.03 △ 17
中新川郡 53,520 25,581 27,939 16,222 6 23 11 0.02 101
舟 橋 村 2,182 1,070 1,112 637 17 3 29 1.35 10
上 市 町 23,308 11,059 12,249 7,107 △ 21 3 △ 54 △ 0.23 40
立 山 町 28,030 13,452 14,578 8,478 10 17 36 0.13 51
下新川郡 50,585 24,034 26,551 15,541 △ 30 12 △ 159 △ 0.31 5
宇奈月町 6,531 3,043 3,488 2,287 △ 17 △ 1 △ 22 △ 0.34 △ 5
入 善 町 28,214 13,544 14,670 8,281 6 17 △ 62 △ 0.22 23
朝 日 町 15,840 7,447 8,393 4,973 △ 19 △ 4 △ 75 △ 0.47 △ 13
婦 負 郡 60,925 29,465 31,460 17,397 19 19 115 0.19 96
八 尾 町 22,277 10,779 11,498 6,469 △ 7 0 △ 45 △ 0.20 12
婦 中 町 34,696 16,771 17,925 9,846 30 20 168 0.49 86
山 田 村 2,037 993 1,044 466 0 0 0 0.00 5
細 入 村 1,915 922 993 616 △ 4 △ 1 △ 8 △ 0.42 △ 7
射 水 郡 56,305 27,408 28,897 17,153 △ 1 7 89 0.16 80
小 杉 町 32,392 15,938 16,454 10,568 △ 3 3 36 0.11 29
大 門 町 12,575 6,051 6,524 3,359 7 △ 2 △ 8 △ 0.06 12
下  村 2,014 962 1,052 535 △ 1 1 △ 4 △ 0.20 3
大 島 町 9,324 4,457 4,867 2,691 △ 4 5 65 0.70 36
東砺波郡 47,025 22,662 24,363 13,411 △ 33 9 △ 118 △ 0.25 21
城 端 町 9,894 4,758 5,136 2,829 △ 13 1 △ 54 △ 0.54 △ 1
平  村 1,412 678 734 463 0 △ 1 △ 4 △ 0.28 △ 1
上 平 村 994 529 465 363 3 0 △ 3 △ 0.30 △ 3
利 賀 村 1,073 553 520 427 △ 6 △ 1 △ 10 △ 0.92 △ 2
庄 川 町 7,358 3,563 3,795 2,133 △ 1 1 10 0.14 13
井 波 町 10,329 4,910 5,419 2,888 △ 13 1 △ 44 △ 0.42 △ 2
井 口 村 1,292 627 665 312 1 1 △ 4 △ 0.31 0
福 野 町 14,673 7,044 7,629 3,996 △ 4 7 △ 9 △ 0.06 17
西砺波郡 33,887 16,235 17,652 9,447 △ 9 9 2 0.01 44
福 光 町 20,365 9,741 10,624 5,651 △ 8 5 △ 22 △ 0.11 29
福 岡 町 13,522 6,494 7,028 3,796 △ 1 4 24 0.18 15
(注)国勢調査からの増減数は、平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。


平成13年1月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率
(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 849 966 △ 117 2,306 2,259 47 △ 70 △ 0.01
市  部 613 645 △ 32 1,575 1,595 △ 20 △ 52 △ 0.01
郡  部 236 321 △ 85 731 664 67 △ 18 △ 0.01
富 山 市 251 236 15 692 663 29 44 0.01
高 岡 市 118 138 △ 20 332 405 △ 73 △ 93 △ 0.05
新 湊 市 30 35 △ 5 90 56 34 29 0.08
魚 津 市 39 41 △ 2 101 118 △ 17 △ 19 △ 0.04
氷 見 市 34 63 △ 29 59 70 △ 11 △ 40 △ 0.07
滑 川 市 33 37 △ 4 63 76 △ 13 △ 17 △ 0.05
黒 部 市 40 32 8 79 80 △ 1 7 0.02
砺 波 市 42 37 5 98 87 11 16 0.04
小矢部市 26 26 0 61 40 21 21 0.06
上新川郡 26 34 △ 8 109 71 38 30 0.09
大沢野町 17 18 △ 1 83 46 37 36 0.16
大 山 町 9 16 △ 7 26 25 1 △ 6 △ 0.05
中新川郡 36 57 △ 21 111 84 27 6 0.01
舟 橋 村 5 0 5 15 3 12 17 0.79
上 市 町 10 28 △ 18 36 39 △ 3 △ 21 △ 0.09
立 山 町 21 29 △ 8 60 42 18 10 0.04
下新川郡 27 54 △ 27 86 89 △ 3 △ 30 △ 0.06
宇奈月町 4 12 △ 8 9 18 △ 9 △ 17 △ 0.26
入 善 町 18 25 △ 7 56 43 13 6 0.02
朝 日 町 5 17 △ 12 21 28 △ 7 △ 19 △ 0.12
婦 負 郡 48 63 △ 15 143 109 34 19 0.03
八 尾 町 21 30 △ 9 40 38 2 △ 7 △ 0.03
婦 中 町 24 31 △ 7 96 59 37 30 0.09
山 田 村 2 2 0 0 0 0 0 0.00
細 入 村 1 0 1 7 12 △ 5 △ 4 △ 0.21
射 水 郡 58 41 17 134 152 △ 18 △ 1 △ 0.00
小 杉 町 36 24 12 92 107 △ 15 △ 3 △ 0.01
大 門 町 12 9 3 21 17 4 7 0.06
下  村 1 2 △ 1 3 3 0 △ 1 △ 0.05
大 島 町 9 6 3 18 25 △ 7 △ 4 △ 0.04
東砺波郡 24 39 △ 15 84 102 △ 18 △ 33 △ 0.07
城 端 町 4 12 △ 8 18 23 △ 5 △ 13 △ 0.13
平  村 0 0 0 3 3 0 0 0.00
上 平 村 2 0 2 1 0 1 3 0.30
利 賀 村 0 1 △ 1 0 5 △ 5 △ 6 △ 0.56
庄 川 町 6 5 1 10 12 △ 2 △ 1 △ 0.01
井 波 町 2 11 △ 9 28 32 △ 4 △ 13 △ 0.13
井 口 村 1 1 0 2 1 1 1 0.08
福 野 町 9 9 0 22 26 △ 4 △ 4 △ 0.03
西砺波郡 17 33 △ 16 64 57 7 △ 9 △ 0.03
福 光 町 12 23 △ 11 34 31 3 △ 8 △ 0.04
福 岡 町 5 10 △ 5 30 26 4 △ 1 △ 0.01
*この調査に関する問い合わせ先  県庁統計課人口労働係  076-444-3192 (直通)