統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成26年11月1日現在)

   
富山県人口移動調査の人口及び世帯数の推計方法について

 本紙の人口及び世帯は、平成22年国勢調査確報値(平成22年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口の出生・死亡・転入・転出、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。

            人口と世帯数の月別推移
            月間人口増減数の月別推移
            市町村別人口と世帯数
           
 人口動態

★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H22.10. 1 1,093,247 526,605 566,642 - 383,439 -
H25. 11. 1 1,075,905 518,921 556,984 △ 253 392,158 359
12. 1 1,075,445 518,716 556,729 △ 460 392,347 189
H26.1. 1 1,074,776 518,392 556,384 △ 669 392,344 △ 3
2. 1 1,074,061 518,002 556,059 △ 715 392,359 15
3. 1 1,073,490 517,730 555,760 △ 571 392,393 34
4. 1 1,071,257 516,569 554,688 △ 2,233 392,355 △ 38
5. 1 1,071,678 516,970 554,708 421 393,650 1,295
6. 1 1,071,177 516,697 554,480 △ 501 393,754 104
7. 1 1,071,045 516,621 554,424 △ 132 394,078 324
8. 1 1,070,850 516,550 554,300 △ 195 394,326 248
9. 1 1,070,390 516,284 554,106 △ 460 394,389 63
10. 1 1,070,070 516,174 553,896 △ 320 394,666 277
11. 1 1,069,880 516,170 553,710 △ 190 395,060 394
        注)*は国勢調査
 
★平成26年10月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は 708で、 前年同月に比べ34人の増加となりました。 
  • 死亡者数は 1,041人で、 前年同月に比べ15人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では333人の減少となりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,311人で、前年同月に比べ 71人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,168人で、前年同月に比べ27人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では143人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H24.11〜H25.10月 7,868 12,679 △ 4,811 11,632 15,881 17,877 △ 1,996 23,749 30,556 △ 6,807
H25.10月 674 1,026 △ 352 983 1,240 1,141 99 1,914 2,167 △ 253
11月 618 1,072 △ 454 940 851 857 △ 6 1,469 1,929 △ 460
12月 609 1,053 △ 444 847 836 1,061 △ 225 1,445 2,114 △ 669
H26.1月 677 1,373 △ 696 704 904 923 △ 19 1,581 2,296 △ 715
2月 590 1,040 △ 450 798 873 994 △ 121 1,463 2,034 △ 571
3月 619 1,205 △ 586 2,113 3,044 4,691 △ 1,647 3,663 5,896 △ 2,233
4月 593 1,091 △ 498 1,167 2,715 1,796 919 3,308 2,887 421
5月 595 998 △ 403 780 1,007 1,105 △ 98 1,602 2,103 △ 501
6月 646 919 △ 273 753 1,128 987 141 1,774 1,906 △ 132
7月 676 918 △ 242 768 1,128 1,081 47 1,804 1,999 △ 195
8月 644 900 △ 256 768 1,041 1,245 △ 204 1,685 2,145 △ 460
9月 716 1,003 △ 287 838 1,172 1,205 △ 33 1,888 2,208 △ 320
10月 708 1,041 △ 333 833 1,311 1,168 143 2,019 2,209 △ 190
H25.11〜H26.10月 7,691 12,613 △ 4,922 11,309 16,010 17,113 △ 1,103 23,701 29,726 △ 6,025
★市町村別人口と世帯数(平成 26 年11月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,069,880 516,170 553,710 395,060 △ 190 394 △23,367 11,621
富 山 市 419,068 203,283 215,785 165,404 205 232 △ 2,885 6,253
高 岡 市 171,529 82,268 89,261 63,425 △ 100 23 △ 4,532 1,433
魚 津 市 43,364 21,132 22,232 16,183 △ 33 11 △ 1,595 259
氷 見 市 48,836 23,182 25,654 17,205 △ 68 10 △ 2,890 747
滑 川 市 33,235 16,030 17,205 11,668 39 29 △ 441 370
黒 部 市 41,151 20,018 21,133 14,968 △ 49 △ 26 △ 701 340
砺 波 市 48,939 23,746 25,193 16,187 3 36 △ 471 628
小矢部市 30,637 14,786 15,851 9,659 △ 47 5 △ 1,430 78
南 砺 市 51,990 24,770 27,220 17,103 △ 58 20 △ 2,734 173
射 水 市 92,104 44,621 47,483 32,281 18 47 △ 1,484 1,035
舟 橋 村 2,985 1,432 1,553 915 △ 1 0 18 26
上 市 町 21,112 10,032 11,080 7,440 △ 44 △ 15 △ 853 25
立 山 町 26,571 12,762 13,809 9,355 △ 34 10 △ 895 363
入 善 町 25,788 12,269 13,519 8,660 △ 12 7 △ 1,394 2
朝 日 町 12,571 5,839 6,732 4,607 △ 9 5 △ 1,080 △ 111

(注) 国勢調査からの増減数は平成22年国勢調査確報値を基準に算出している。 


★平成26年10月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード

市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 708 1,041 △ 333 2,144 2,001 143 △ 190 △ 0.02
富 山 市 294 363 △ 69 941 667 274 205 0.05
高 岡 市 113 199 △ 86 331 345 △ 14 △ 100 △ 0.06
魚 津 市 26 44 △ 18 79 94 △ 15 △ 33 △ 0.08
氷 見 市 28 56 △ 28 63 103 △ 40 △ 68 △ 0.14
滑 川 市 24 20 4 98 63 35 39 0.12
黒 部 市 27 54 △ 27 78 100 △ 22 △ 49 △ 0.12
砺 波 市 34 41 △ 7 113 103 10 3 0.01
小矢部市 16 45 △ 29 47 65 △ 18 △ 47 △ 0.15
南 砺 市 29 67 △ 38 68 88 △ 20 △ 58 △ 0.11
射 水 市 80 70 10 204 196 8 18 0.02
舟 橋 村 0 0 0 11 12 △ 1 △ 1 △ 0.03
上 市 町 10 25 △ 15 21 50 △ 29 △ 44 △ 0.21
立 山 町 11 23 △ 12 24 46 △ 22 △ 34 △ 0.13
入 善 町 11 20 △ 9 40 43 △ 3 △ 12 △ 0.05
朝 日 町 5 14 △ 9 26 26 0 △ 9 △ 0.07

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

                   

            このページのトップに戻る

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)