統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年12月1日現在)

             

            人口と世帯数の月別推移
            月間人口増減数の月別推移
            市町村別人口と世帯数
           
 人口動態

★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
6. 1 1,096,263 527,976 568,287 △ 454 383,745 28
7. 1 1,096,120 527,833 568,287 △ 143 384,024 279
8. 1 1,095,846 527,739 568,107 △ 274 384,138 114
9. 1 1,095,616 527,567 568,049 △ 230 384,248 110
10. 1 1,095,217 527,392 567,825 △ 399 384,274 26
11. 1 1,095,038 527,273 567,765 △ 179 384,537 263
12. 1 1,094,745 527,093 567,652 △ 293 384,673 136
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年11月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は716人で、 前年同月に比べ45人の増加となりました。 
  • 死亡者数は979人で、 前年同月に比べ54人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では263人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は952人で、前年同月に比べ39人の減少となりました。 
  • 転出者数は982人で、前年同月に比べ84人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では30人減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.12〜H20.11月 8,835 11,604 △ 2,769 12,435 18,970 20,604 △ 1,634 27,805 32,208 △ 4,403
H20.11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
5月 663 874 △ 211 799 1,016 1,259 △ 243 1,679 2,133 △ 454
6月 719 859 △ 140 818 1,179 1,182 △ 3 1,898 2,041 △ 143
7月 729 900 △ 171 916 1,306 1,409 △ 103 2,035 2,309 △ 274
8月 770 858 △ 88 847 1,154 1,296 △ 142 1,924 2,154 △ 230
9月 751 926 △ 175 884 1,187 1,411 △ 224 1,938 2,337 △ 399
10月 780 953 △ 173 951 1,245 1,251 △ 6 2,025 2,204 △ 179
11月 716 979 △ 263 906 952 982 △ 30 1,668 1,961 △ 293
H20.12〜H21.11月 8,604 11,568 △ 2,964 12,136 17,258 20,348 △ 3,090 25,862 31,916 △ 6,054
★市町村別人口と世帯数(平成 21 年 12 月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,094,745 527,093 567,652 384,673 △ 293 136 △16,984 12,858
富 山 市 420,593 203,914 216,679 159,029 108 149 △ 646 7,302
高 岡 市 176,405 84,312 92,093 61,836 △ 82 34 △ 4,824 1,410
魚 津 市 45,059 21,897 23,162 15,931 △ 60 △ 16 △ 1,272 290
氷 見 市 52,129 24,656 27,473 16,681 △ 65 △ 16 △ 2,366 289
滑 川 市 33,647 16,099 17,548 11,295 △ 7 8 △ 355 243
黒 部 市 42,104 20,358 21,746 14,801 △ 31 △ 20 △ 590 481
砺 波 市 49,166 23,888 25,278 15,563 △ 14 △ 11 △ 263 556
小矢部市 32,005 15,392 16,613 9,537 △ 32 △ 13 △ 1,528 2
南 砺 市 55,730 26,423 29,307 17,142 △ 59 △ 7 △ 2,410 162
射 水 市 94,316 45,642 48,674 31,676 △ 4 36 107 1,541
舟 橋 村 2,913 1,406 1,507 893 3 0 240 89
上 市 町 22,265 10,547 11,718 7,514 △ 21 1 △ 774 150
立 山 町 27,421 13,165 14,256 9,136 △ 2 8 △ 590 306
入 善 町 27,182 12,996 14,186 8,816 △ 32 △ 14 △ 823 100
朝 日 町 13,810 6,398 7,412 4,823 5 △ 3 △ 890 △ 63

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年11月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード


市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 716 979 △ 263 1,858 1,888 △ 30 △ 293 △ 0.03
富 山 市 306 302 4 722 618 104 108 0.03
高 岡 市 111 185 △ 74 305 313 △ 8 △ 82 △ 0.05
魚 津 市 20 57 △ 37 77 100 △ 23 △ 60 △ 0.13
氷 見 市 24 51 △ 27 41 79 △ 38 △ 65 △ 0.12
滑 川 市 17 31 △ 14 73 66 7 △ 7 △ 0.02
黒 部 市 29 36 △ 7 70 94 △ 24 △ 31 △ 0.07
砺 波 市 40 37 3 96 113 △ 17 △ 14 △ 0.03
小矢部市 16 30 △ 14 46 64 △ 18 △ 32 △ 0.10
南 砺 市 29 60 △ 31 70 98 △ 28 △ 59 △ 0.11
射 水 市 60 79 △ 19 217 202 15 △ 4 △ 0.00
舟 橋 村 4 2 2 5 4 1 3 0.10
上 市 町 5 30 △ 25 34 30 4 △ 21 △ 0.09
立 山 町 21 30 △ 9 44 37 7 △ 2 △ 0.01
入 善 町 25 38 △ 13 35 54 △ 19 △ 32 △ 0.12
朝 日 町 9 11 △ 2 23 16 7 5 0.04

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)