統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年11月1日現在)

             

            人口と世帯数の月別推移
            月間人口増減数の月別推移
            市町村別人口と世帯数
           
 人口動態

★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
6. 1 1,096,263 527,976 568,287 △ 454 383,745 28
7. 1 1,096,120 527,833 568,287 △ 143 384,024 279
8. 1 1,095,846 527,739 568,107 △ 274 384,138 114
9. 1 1,095,616 527,567 568,049 △ 230 384,248 110
10. 1 1,095,217 527,392 567,825 △ 399 384,274 26
11. 1 1,095,038 527,273 567,765 △ 179 384,537 263
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年10月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は780人で、 前年同月に比べ24人の減少となりました。 
  • 死亡者数は953人で、 前年同月に比べ62人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では173人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,245人で、前年同月に比べ287人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,251人で、前年同月に比べ234人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では6人減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.11〜H20.10月 8,928 11,626 △ 2,698 12,506 19,207 20,654 △ 1,447 28,135 32,280 △ 4,145
H20.10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
5月 663 874 △ 211 799 1,016 1,259 △ 243 1,679 2,133 △ 454
6月 719 859 △ 140 818 1,179 1,182 △ 3 1,898 2,041 △ 143
7月 729 900 △ 171 916 1,306 1,409 △ 103 2,035 2,309 △ 274
8月 770 858 △ 88 847 1,154 1,296 △ 142 1,924 2,154 △ 230
9月 751 926 △ 175 884 1,187 1,411 △ 224 1,938 2,337 △ 399
10月 780 953 △ 173 951 1,245 1,251 △ 6 2,025 2,204 △ 179
H20.11〜H21.10月 8,559 11,514 △ 2,955 12,206 17,297 20,432 △ 3,135 25,856 31,946 △ 6,090
★市町村別人口と世帯数(平成 21 年 11 月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,095,038 527,273 567,765 384,537 △ 179 263 △16,691 12,722
富 山 市 420,485 203,900 216,585 158,880 62 185 △ 754 7,153
高 岡 市 176,487 84,344 92,143 61,802 △ 75 35 △ 4,742 1,376
魚 津 市 45,119 21,938 23,181 15,947 △ 57 △ 19 △ 1,212 306
氷 見 市 52,194 24,693 27,501 16,697 13 6 △ 2,301 305
滑 川 市 33,654 16,098 17,556 11,287 1 6 △ 348 235
黒 部 市 42,135 20,366 21,769 14,821 △ 40 △ 1 △ 559 501
砺 波 市 49,180 23,879 25,301 15,574 26 12 △ 249 567
小矢部市 32,037 15,409 16,628 9,550 △ 6 12 △ 1,496 15
南 砺 市 55,789 26,465 29,324 17,149 △ 43 3 △ 2,351 169
射 水 市 94,320 45,652 48,668 31,640 7 22 111 1,505
舟 橋 村 2,910 1,404 1,506 893 △ 1 △ 1 237 89
上 市 町 22,286 10,559 11,727 7,513 8 14 △ 753 149
立 山 町 27,423 13,163 14,260 9,128 △ 56 △ 2 △ 588 298
入 善 町 27,214 13,004 14,210 8,830 5 1 △ 791 114
朝 日 町 13,805 6,399 7,406 4,826 △ 23 △ 10 △ 895 △ 60

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年10月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード


市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 780 953 △ 173 2,196 2,202 △ 6 △ 179 △ 0.02
富 山 市 292 343 △ 51 899 786 113 62 0.01
高 岡 市 107 166 △ 59 363 379 △ 16 △ 75 △ 0.04
魚 津 市 27 44 △ 17 86 126 △ 40 △ 57 △ 0.13
氷 見 市 79 46 33 79 99 △ 20 13 0.02
滑 川 市 36 20 16 57 72 △ 15 1 0.00
黒 部 市 35 29 6 67 113 △ 46 △ 40 △ 0.09
砺 波 市 33 39 △ 6 110 78 32 26 0.05
小矢部市 21 28 △ 7 54 53 1 △ 6 △ 0.02
南 砺 市 30 59 △ 29 83 97 △ 14 △ 43 △ 0.08
射 水 市 78 70 8 216 217 △ 1 7 0.01
舟 橋 村 4 5 △ 1 2 2 0 △ 1 △ 0.03
上 市 町 10 22 △ 12 62 42 20 8 0.04
立 山 町 10 40 △ 30 40 66 △ 26 △ 56 △ 0.20
入 善 町 14 30 △ 16 63 42 21 5 0.02
朝 日 町 4 12 △ 8 15 30 △ 15 △ 23 △ 0.17

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)