統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年10月1日現在)

             

            人口と世帯数の月別推移
            月間人口増減数の月別推移
            市町村別人口と世帯数
           
 人口動態

★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
6. 1 1,096,263 527,976 568,287 △ 454 383,745 28
7. 1 1,096,120 527,833 568,287 △ 143 384,024 279
8. 1 1,095,846 527,739 568,107 △ 274 384,138 114
9. 1 1,095,616 527,567 568,049 △ 230 384,248 110
10. 1 1,095,217 527,392 567,825 △ 399 384,274 26
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年9月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は751人で、 前年同月に比べ87人の減少となりました。 
  • 死亡者数は926人で、 前年同月に比べ41人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では175人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,187人で、前年同月に比べ111人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,411人で、前年同月に比べ89人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では224人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.10〜H20.9月 8,936 11,560 △ 2,624 12,586 19,174 20,570 △ 1,396 28,110 32,130 △ 4,020
H20.9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H211月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
5月 663 874 △ 211 799 1,016 1,259 △ 243 1,679 2,133 △ 454
6月 719 859 △ 140 818 1,179 1,182 △ 3 1,898 2,041 △ 143
7月 729 900 △ 171 916 1,306 1,409 △ 103 2,035 2,309 △ 274
8月 770 858 △ 88 847 1,154 1,296 △ 142 1,924 2,154 △ 230
9月 751 926 △ 175 884 1,187 1,411 △ 224 1,938 2,337 △ 399
H20.10〜H21.9月 8,583 11,576 △ 2,993 12,331 17,584 20,666 △ 3,082 26,167 32,242 △ 6,075
★市町村別人口と世帯数(平成 2 1 年 10 月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,095,217 527,392 567,825 384,274 △ 399 26 △16,512 12,459
富 山 市 420,423 203,849 216,574 158,695 △ 142 △ 43 △ 816 6,968
高 岡 市 176,562 84,390 92,172 61,767 △ 77 27 △ 4,667 1,341
魚 津 市 45,176 21,980 23,196 15,966 △ 72 △ 20 △ 1,155 325
氷 見 市 52,181 24,694 27,487 16,691 △ 58 6 △ 2,314 299
滑 川 市 33,653 16,096 17,557 11,281 25 17 △ 349 229
黒 部 市 42,175 20,395 21,780 14,822 △ 9 △ 3 △ 519 502
砺 波 市 49,154 23,869 25,285 15,562 16 29 △ 275 555
小矢部市 32,043 15,417 16,626 9,538 △ 33 △ 8 △ 1,490 3
南 砺 市 55,832 26,497 29,335 17,146 △ 36 △ 6 △ 2,308 166
射 水 市 94,313 45,651 48,662 31,618 △ 11 10 104 1,483
舟 橋 村 2,911 1,405 1,506 894 2 0 238 90
上 市 町 22,278 10,548 11,730 7,499 10 9 △ 761 135
立 山 町 27,479 13,193 14,286 9,130 △ 24 △ 3 △ 532 300
入 善 町 27,209 12,997 14,212 8,829 5 14 △ 796 113
朝 日 町 13,828 6,411 7,417 4,836 5 △ 3 △ 872 △ 50

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年9月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 751 926 △ 175 2,071 2,295 △ 224 △ 399 △ 0.04
富 山 市 308 363 △ 55 778 865 △ 87 △ 142 △ 0.03
高 岡 市 124 153 △ 29 358 406 △ 48 △ 77 △ 0.04
魚 津 市 22 39 △ 17 72 127 △ 55 △ 72 △ 0.16
氷 見 市 21 47 △ 26 55 87 △ 32 △ 58 △ 0.11
滑 川 市 28 26 2 90 67 23 25 0.07
黒 部 市 25 33 △ 8 96 97 △ 1 △ 9 △ 0.02
砺 波 市 40 35 5 119 108 11 16 0.03
小矢部市 19 29 △ 10 36 59 △ 23 △ 33 △ 0.10
南 砺 市 29 55 △ 26 91 101 △ 10 △ 36 △ 0.06
射 水 市 76 74 2 199 212 △ 13 △ 11 △ 0.01
舟 橋 村 3 0 3 4 5 △ 1 2 0.07
上 市 町 13 16 △ 3 47 34 13 10 0.04
立 山 町 13 19 △ 6 35 53 △ 18 △ 24 △ 0.09
入 善 町 19 23 △ 4 65 56 9 5 0.02
朝 日 町 11 14 △ 3 26 18 8 5 0.04

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)