統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年9月1日現在)

             

            人口と世帯数の月別推移
            月間人口増減数の月別推移
            市町村別人口と世帯数
           
 人口動態

★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
6. 1 1,096,263 527,976 568,287 △ 454 383,745 28
7. 1 1,096,120 527,833 568,287 △ 143 384,024 279
8. 1 1,095,846 527,739 568,107 △ 274 384,138 114
9. 1 1,095,616 527,567 568,049 △ 230 384,248 110
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年8月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は770人で、 前年同月に比べ8人の減少となりました。 
  • 死亡者数は858人で、 前年同月に比べ38人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では88人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,154人で、前年同月に比べ223人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,296人で、前年同月に比べ89人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では142人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.9〜H20.8月 8,816 11,378 △ 2,562 12,549 19,112 20,389 △ 1,277 27,928 31,767 △ 3,839
H20.8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
5月 663 874 △ 211 799 1,016 1,259 △ 243 1,679 2,133 △ 454
6月 719 859 △ 140 818 1,179 1,182 △ 3 1,898 2,041 △ 143
7月 729 900 △ 171 916 1,306 1,409 △ 103 2,035 2,309 △ 274
8月 770 858 △ 88 847 1,154 1,296 △ 142 1,924 2,154 △ 230
H20.9〜H21.8月 8,670 11,617 △ 2,947 12,389 17,695 20,755 △ 3,060 26,365 32,372 △ 6,007
 
★市町村別人口と世帯数(平成 2 1 年 9 月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,095,616 527,567 568,049 384,248 △ 230 110 △16,113 12,433
富 山 市 420,565 203,919 216,646 158,738 57 110 △ 674 7,011
高 岡 市 176,639 84,422 92,217 61,740 △ 93 △ 20 △ 4,590 1,314
魚 津 市 45,248 22,023 23,225 15,986 △ 29 △ 9 △ 1,083 345
氷 見 市 52,239 24,727 27,512 16,685 △ 42 △ 7 △ 2,256 293
滑 川 市 33,628 16,078 17,550 11,264 13 8 △ 374 212
黒 部 市 42,184 20,393 21,791 14,825 △ 37 △ 10 △ 510 505
砺 波 市 49,138 23,864 25,274 15,533 37 22 △ 291 526
小矢部市 32,076 15,430 16,646 9,546 △ 43 0 △ 1,457 11
南 砺 市 55,868 26,508 29,360 17,152 △ 39 △ 10 △ 2,272 172
射 水 市 94,324 45,653 48,671 31,608 △ 23 32 115 1,473
舟 橋 村 2,909 1,404 1,505 894 3 △ 1 236 90
上 市 町 22,268 10,536 11,732 7,490 △ 11 △ 1 △ 771 126
立 山 町 27,503 13,204 14,299 9,133 9 12 △ 508 303
入 善 町 27,204 13,000 14,204 8,815 △ 14 △ 8 △ 801 99
朝 日 町 13,823 6,406 7,417 4,839 △ 18 △ 8 △ 877 △ 47

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年8月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 770 858 △ 88 2,001 2,143 △ 142 △ 230 △ 0.02
富 山 市 330 283 47 759 749 10 57 0.01
高 岡 市 110 152 △ 42 326 377 △ 51 △ 93 △ 0.05
魚 津 市 36 43 △ 7 93 115 △ 22 △ 29 △ 0.06
氷 見 市 27 46 △ 19 64 87 △ 23 △ 42 △ 0.08
滑 川 市 26 26 0 88 75 13 13 0.04
黒 部 市 26 35 △ 9 86 114 △ 28 △ 37 △ 0.09
砺 波 市 34 35 △ 1 116 78 38 37 0.08
小矢部市 20 30 △ 10 42 75 △ 33 △ 43 △ 0.13
南 砺 市 28 58 △ 30 78 87 △ 9 △ 39 △ 0.07
射 水 市 67 62 5 194 222 △ 28 △ 23 △ 0.02
舟 橋 村 8 4 4 11 12 △ 1 3 0.10
上 市 町 7 18 △ 11 34 34 0 △ 11 △ 0.05
立 山 町 20 16 4 42 37 5 9 0.03
入 善 町 21 27 △ 6 51 59 △ 8 △ 14 △ 0.05
朝 日 町 10 23 △ 13 17 22 △ 5 △ 18 △ 0.13

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)