統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年6月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
6. 1 1,096,263 527,976 568,287 △ 454 383,745 28
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年5月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は663人で、 前年同月に比べ53人の減少となりました。 
  • 死亡者数は874人で、 前年同月に比べ70人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では211人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,016人で、前年同月に比べ382人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,259人で、前年同月に比べ11人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では243人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.6〜H20.5月 8,784 11,402 △ 2,618 12,707 18,995 20,700 △ 1,705 27,779 32,102 △ 4,323
H20.5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
5月 663 874 △ 211 799 1,016 1,259 △ 243 1,679 2,133 △ 454
H20.6〜H21.5月 8,666 11,560 △ 2,894 12,324 18,227 20,964 △ 2,737 26,893 32,524 △ 5,631
 
★市町村別人口と世帯数(平成 2 1 年 6 月 1 日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,096,263 527,976 568,287 383,745 △ 454 28 △15,466 11,930
富 山 市 420,300 203,814 216,486 158,356 △ 82 59 △ 939 6,629
高 岡 市 176,853 84,583 92,270 61,706 △ 79 8 △ 4,376 1,280
魚 津 市 45,314 22,057 23,257 15,996 △ 19 △ 16 △ 1,017 355
氷 見 市 52,356 24,794 27,562 16,677 △ 38 △ 3 △ 2,139 285
滑 川 市 33,629 16,090 17,539 11,254 △ 7 1 △ 373 202
黒 部 市 42,292 20,478 21,814 14,867 △ 45 △ 12 △ 402 547
砺 波 市 49,138 23,866 25,272 15,499 △ 75 △ 36 △ 291 492
小矢部市 32,186 15,471 16,715 9,554 △ 29 △ 2 △ 1,347 19
南 砺 市 56,003 26,543 29,460 17,162 △ 47 △ 18 △ 2,137 182
射 水 市 94,366 45,683 48,683 31,554 7 47 157 1,419
舟 橋 村 2,917 1,412 1,505 896 △ 5 △ 3 244 92
上 市 町 22,317 10,553 11,764 7,472 3 △ 5 △ 722 108
立 山 町 27,502 13,210 14,292 9,103 △ 10 0 △ 509 273
入 善 町 27,235 13,007 14,228 8,809 △ 4 12 △ 770 93
朝 日 町 13,855 6,415 7,440 4,840 △ 24 △ 4 △ 845 △ 46

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年5月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 663 874 △ 211 1,815 2,058 △ 243 △ 454 △ 0.04
富 山 市 263 324 △ 61 687 708 △ 21 △ 82 △ 0.02
高 岡 市 104 159 △ 55 310 334 △ 24 △ 79 △ 0.04
魚 津 市 33 36 △ 3 101 117 △ 16 △ 19 △ 0.04
氷 見 市 32 44 △ 12 49 75 △ 26 △ 38 △ 0.07
滑 川 市 23 19 4 68 79 △ 11 △ 7 △ 0.02
黒 部 市 36 36 0 80 125 △ 45 △ 45 △ 0.11
砺 波 市 24 32 △ 8 74 141 △ 67 △ 75 △ 0.15
小矢部市 14 28 △ 14 37 52 △ 15 △ 29 △ 0.09
南 砺 市 29 46 △ 17 58 88 △ 30 △ 47 △ 0.08
射 水 市 56 68 △ 12 204 185 19 7 0.01
舟 橋 村 4 2 2 2 9 △ 7 △ 5 △ 0.17
上 市 町 14 15 △ 1 39 35 4 3 0.01
立 山 町 14 22 △ 8 40 42 △ 2 △ 10 △ 0.04
入 善 町 11 27 △ 16 54 42 12 △ 4 △ 0.01
朝 日 町 6 16 △ 10 12 26 △ 14 △ 24 △ 0.17

(注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)