統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年5月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
5. 1 1,096,717 528,236 568,481 182 383,717 892
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年4月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は689人で、 前年同月に比べ4人の減少となりました。 
  • 死亡者数は945人で、 前年同月に比べ26人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では256人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は2,792人で、前年同月に比べ376人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,354人で、前年同月に比べ227人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では438人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.5〜H20.4月 8,910 11,459 △ 2,549 12,816 19,207 20,905 △ 1,698 28,117 32,364 △ 4,247
H20.4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
4月 689 945 △ 256 1,306 2,792 2,354 438 3,481 3,299 182
H20.5〜H21.4月 8,719 11,630 △ 2,911 12,370 18,609 20,975 △ 2,366 27,328 32,605 △ 5,277
 
★市町村別人口と世帯数(平成21年5月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,096,717 528,236 568,481 383,717 182 892 △15,012 11,902
富 山 市 420,382 203,857 216,525 158,297 533 677 △ 857 6,570
高 岡 市 176,932 84,626 92,306 61,698 △ 80 68 △ 4,297 1,272
魚 津 市 45,333 22,076 23,257 16,012 △ 21 6 △ 998 371
氷 見 市 52,394 24,803 27,591 16,680 △ 83 3 △ 2,101 288
滑 川 市 33,636 16,097 17,539 11,253 10 5 △ 366 201
黒 部 市 42,337 20,493 21,844 14,879 75 106 △ 357 559
砺 波 市 49,213 23,904 25,309 15,535 △ 48 △ 24 △ 216 528
小矢部市 32,215 15,481 16,734 9,556 △ 4 9 △ 1,318 21
南 砺 市 56,050 26,578 29,472 17,180 △ 113 △ 11 △ 2,090 200
射 水 市 94,359 45,691 48,668 31,507 28 59 150 1,372
舟 橋 村 2,922 1,418 1,504 899 △ 2 △ 1 249 95
上 市 町 22,314 10,551 11,763 7,477 △ 7 8 △ 725 113
立 山 町 27,512 13,218 14,294 9,103 △ 45 △ 14 △ 499 273
入 善 町 27,239 13,018 14,221 8,797 △ 20 2 △ 766 81
朝 日 町 13,879 6,425 7,454 4,844 △ 41 △ 1 △ 821 △ 42

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年4月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 689 945 △ 256 4,098 3,660 438 182 0.02
富 山 市 273 319 △ 46 1,899 1,320 579 533 0.13
高 岡 市 122 162 △ 40 598 638 △ 40 △ 80 △ 0.05
魚 津 市 20 40 △ 20 158 159 △ 1 △ 21 △ 0.05
氷 見 市 27 61 △ 34 82 131 △ 49 △ 83 △ 0.16
滑 川 市 22 26 △ 4 124 110 14 10 0.03
黒 部 市 30 31 △ 1 235 159 76 75 0.18
砺 波 市 45 42 3 183 234 △ 51 △ 48 △ 0.10
小矢部市 9 29 △ 20 106 90 16 △ 4 △ 0.01
南 砺 市 21 55 △ 34 133 212 △ 79 △ 113 △ 0.20
射 水 市 69 84 △ 15 372 329 43 28 0.03
舟 橋 村 2 3 △ 1 7 8 △ 1 △ 2 △ 0.07
上 市 町 12 22 △ 10 60 57 3 △ 7 △ 0.03
立 山 町 18 25 △ 7 44 82 △ 38 △ 45 △ 0.16
入 善 町 15 32 △ 17 73 76 △ 3 △ 20 △ 0.07
朝 日 町 4 14 △ 10 24 55 △ 31 △ 41 △ 0.29

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)