統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年4月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
3. 1 1,098,856 529,445 569,411 △ 687 383,127 △ 151
4. 1 1,096,535 528,110 568,425 △ 2,321 382,825 △ 302
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年3月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は678人で、 前年同月に比べ40人の減少となりました。 
  • 死亡者数は1,066人で、 前年同月に比べ52人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では388人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は3,311人で、前年同月に比べ167人の増加となりました。 
  • 転出者数は5,244人で、前年同月に比べ90人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では1,933人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.4〜H20.3月 8,889 11,419 △ 2,530 12,914 19,569 20,945 △ 1,376 28,458 32,364 △ 3,906
H20.3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
2月 635 963 △ 328 761 1,034 1,393 △ 359 1,669 2,356 △ 687
3月 678 1,066 △ 388 2,255 3,311 5,244 △ 1,933 3,989 6,310 △ 2,321
H20.4〜H21.3月 8,723 11,656 △ 2,933 12,413 18,985 20,748 △ 1,763 27,708 32,404 △ 4,696
 
★市町村別人口と世帯数(平成21年4月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,096,535 528,110 568,425 382,825 △ 2,321 △ 302 △15,194 11,010
富 山 市 419,849 203,470 216,379 157,620 △ 968 △ 216 △ 1,390 5,893
高 岡 市 177,012 84,673 92,339 61,630 △ 397 △ 3 △ 4,217 1,204
魚 津 市 45,354 22,094 23,260 16,006 △ 127 △ 45 △ 977 365
氷 見 市 52,477 24,846 27,631 16,677 △ 74 8 △ 2,018 285
滑 川 市 33,626 16,093 17,533 11,248 △ 59 3 △ 376 196
黒 部 市 42,262 20,439 21,823 14,773 △ 35 1 △ 432 453
砺 波 市 49,261 23,957 25,304 15,559 △ 75 △ 5 △ 168 552
小矢部市 32,219 15,498 16,721 9,547 △ 42 9 △ 1,314 12
南 砺 市 56,163 26,658 29,505 17,191 △ 128 △ 13 △ 1,977 211
射 水 市 94,331 45,679 48,652 31,448 △ 221 △ 49 122 1,313
舟 橋 村 2,924 1,421 1,503 900 3 2 251 96
上 市 町 22,321 10,564 11,757 7,469 △ 13 9 △ 718 105
立 山 町 27,557 13,242 14,315 9,117 △ 56 6 △ 454 287
入 善 町 27,259 13,031 14,228 8,795 △ 97 △ 20 △ 746 79
朝 日 町 13,920 6,445 7,475 4,845 △ 32 11 △ 780 △ 41

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年3月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 678 1,066 △ 388 5,566 7,499 △1,933 △2,321 △ 0.21
富 山 市 277 366 △ 89 2,262 3,141 △ 879 △ 968 △ 0.23
高 岡 市 114 186 △ 72 924 1,249 △ 325 △ 397 △ 0.22
魚 津 市 25 64 △ 39 243 331 △ 88 △ 127 △ 0.28
氷 見 市 20 51 △ 31 174 217 △ 43 △ 74 △ 0.14
滑 川 市 22 35 △ 13 201 247 △ 46 △ 59 △ 0.18
黒 部 市 32 49 △ 17 275 293 △ 18 △ 35 △ 0.08
砺 波 市 32 42 △ 10 252 317 △ 65 △ 75 △ 0.15
小矢部市 17 34 △ 17 147 172 △ 25 △ 42 △ 0.13
南 砺 市 29 59 △ 30 219 317 △ 98 △ 128 △ 0.23
射 水 市 73 88 △ 15 454 660 △ 206 △ 221 △ 0.23
舟 橋 村 2 3 △ 1 32 28 4 3 0.10
上 市 町 10 24 △ 14 130 129 1 △ 13 △ 0.06
立 山 町 10 25 △ 15 105 146 △ 41 △ 56 △ 0.20
入 善 町 12 22 △ 10 92 179 △ 87 △ 97 △ 0.35
朝 日 町 3 18 △ 15 56 73 △ 17 △ 32 △ 0.23

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)