統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成21年2月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H20.2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
12. 1 1,100,799 530,582 570,217 △ 329 383,483 132
H21.1. 1 1,100,230 530,239 569,991 △ 569 383,353 △ 130
2. 1 1,099,543 529,887 569,656 △ 687 383,278 △ 75
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成21年1月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は819人で、 前年同月に比べ68人の増加となりました。 
  • 死亡者数は1,283人で、 前年同月に比べ120人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では464人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,137人で、前年同月に比べ162人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,360人で、前年同月に比べ98人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では223人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H19.2〜H20.1月 8,876 11,240 △ 2,364 12,871 19,736 21,369 △ 1,633 28,612 32,609 △ 3,997
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
11月 671 925 △ 254 976 991 1,066 △ 75 1,662 1,991 △ 329
12月 655 962 △ 307 879 945 1,207 △ 262 1,600 2,169 △ 569
H21.1月 819 1,283 △ 464 814 1,137 1,360 △ 223 1,956 2,643 △ 687
H20.2〜H21.1月 8,854 11,693 △ 2,839 12,458 18,944 20,801 △ 1,857 27,798 32,494 △ 4,696
 
★市町村別人口と世帯数(平成21年2月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,099,543 529,887 569,656 383,278 △ 687 △ 75 △12,186 11,463
富 山 市 420,936 204,167 216,769 157,840 △ 131 46 △ 303 6,113
高 岡 市 177,539 84,955 92,584 61,655 △ 133 △ 38 △ 3,690 1,229
魚 津 市 45,503 22,185 23,318 16,048 △ 17 3 △ 828 407
氷 見 市 52,602 24,902 27,700 16,674 △ 44 11 △ 1,893 282
滑 川 市 33,703 16,142 17,561 11,263 △ 27 △ 24 △ 299 211
黒 部 市 42,375 20,530 21,845 14,796 △ 76 △ 38 △ 319 476
砺 波 市 49,408 24,056 25,352 15,609 △ 14 △ 6 △ 21 602
小矢部市 32,298 15,548 16,750 9,556 △ 68 △ 12 △ 1,235 21
南 砺 市 56,331 26,741 29,590 17,196 △ 52 △ 10 △ 1,809 216
射 水 市 94,590 45,801 48,789 31,483 △ 9 16 381 1,348
舟 橋 村 2,905 1,411 1,494 894 2 1 232 90
上 市 町 22,370 10,606 11,764 7,473 △ 9 2 △ 669 109
立 山 町 27,625 13,273 14,352 9,106 △ 32 △ 5 △ 386 276
入 善 町 27,406 13,108 14,298 8,846 △ 38 △ 15 △ 599 130
朝 日 町 13,952 6,462 7,490 4,839 △ 39 △ 6 △ 748 △ 47

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成21年1月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 819 1,283 △ 464 1,951 2,174 △ 223 △ 687 △ 0.06
富 山 市 329 457 △ 128 724 727 △ 3 △ 131 △ 0.03
高 岡 市 142 210 △ 68 345 410 △ 65 △ 133 △ 0.07
魚 津 市 28 50 △ 22 85 80 5 △ 17 △ 0.04
氷 見 市 33 85 △ 52 62 54 8 △ 44 △ 0.08
滑 川 市 25 33 △ 8 67 86 △ 19 △ 27 △ 0.08
黒 部 市 30 47 △ 17 86 145 △ 59 △ 76 △ 0.18
砺 波 市 35 53 △ 18 103 99 4 △ 14 △ 0.03
小矢部市 18 51 △ 33 40 75 △ 35 △ 68 △ 0.21
南 砺 市 39 68 △ 29 56 79 △ 23 △ 52 △ 0.09
射 水 市 82 105 △ 23 226 212 14 △ 9 △ 0.01
舟 橋 村 6 4 2 3 3 0 2 0.07
上 市 町 12 21 △ 9 41 41 0 △ 9 △ 0.04
立 山 町 15 30 △ 15 31 48 △ 17 △ 32 △ 0.12
入 善 町 19 42 △ 23 70 85 △ 15 △ 38 △ 0.14
朝 日 町 6 27 △ 21 12 30 △ 18 △ 39 △ 0.28

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)