統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年11月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
11. 1 1,101,128 530,813 570,315 △ 164 383,351 357
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年10月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は804人で、 前年同月に比べ8人の減少となりました。 
  • 死亡者数は1,015人で、 前年同月に比べ66人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では211人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,532人で、前年同月に比べ33人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,485人で、前年同月に比べ84人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では47人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.11〜H19.10月 8,890 11,175 △ 2,285 13,153 19,933 21,788 △ 1,855 28,823 32,963 △ 4,140
H19.10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
10月 804 1,015 △ 211 1,076 1,532 1,485 47 2,336 2,500 △ 164
H19.11〜H20.10月 8,928 11,626 △ 2,698 12,506 19,207 20,654 △ 1,447 28,135 32,280 △ 4,145
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年11月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,128 530,813 570,315 383,351 △ 164 357 △10,601 11,536
富 山 市 421,084 204,286 216,798 157,708 151 296 △ 155 5,981
高 岡 市 177,970 85,171 92,799 61,763 △ 113 20 △ 3,259 1,337
魚 津 市 45,618 22,226 23,392 16,066 △ 28 △ 6 △ 713 425
氷 見 市 52,770 24,991 27,779 16,648 1 9 △ 1,725 256
滑 川 市 33,771 16,195 17,576 11,295 34 18 △ 231 243
黒 部 市 42,551 20,654 21,897 14,884 △ 17 1 △ 143 564
砺 波 市 49,367 24,045 25,322 15,549 △ 23 2 △ 62 542
小矢部市 32,358 15,597 16,761 9,556 7 20 △ 1,175 21
南 砺 市 56,532 26,844 29,688 17,220 △ 45 △ 14 △ 1,608 240
射 水 市 94,574 45,801 48,773 31,447 △ 5 29 365 1,312
舟 橋 村 2,901 1,411 1,490 889 △ 3 △ 1 228 85
上 市 町 22,402 10,622 11,780 7,471 △ 31 △ 8 △ 637 107
立 山 町 27,730 13,324 14,406 9,120 △ 33 △ 1 △ 281 290
入 善 町 27,488 13,150 14,338 8,889 △ 25 △ 5 △ 517 173
朝 日 町 14,012 6,496 7,516 4,846 △ 34 △ 3 △ 688 △ 40

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年10月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 804 1,015 △ 211 2,608 2,561 47 △ 164 △ 0.01
富 山 市 322 374 △ 52 1,025 822 203 151 0.04
高 岡 市 140 165 △ 25 398 486 △ 88 △ 113 △ 0.06
魚 津 市 35 39 △ 4 106 130 △ 24 △ 28 △ 0.06
氷 見 市 34 28 6 101 106 △ 5 1 0.00
滑 川 市 30 28 2 110 78 32 34 0.10
黒 部 市 20 43 △ 23 112 106 6 △ 17 △ 0.04
砺 波 市 45 46 △ 1 120 142 △ 22 △ 23 △ 0.05
小矢部市 20 35 △ 15 84 62 22 7 0.02
南 砺 市 35 73 △ 38 116 123 △ 7 △ 45 △ 0.08
射 水 市 72 66 6 269 280 △ 11 △ 5 △ 0.01
舟 橋 村 1 3 △ 2 3 4 △ 1 △ 3 △ 0.10
上 市 町 12 29 △ 17 38 52 △ 14 △ 31 △ 0.14
立 山 町 19 40 △ 21 55 67 △ 12 △ 33 △ 0.12
入 善 町 17 26 △ 9 61 77 △ 16 △ 25 △ 0.09
朝 日 町 2 20 △ 18 10 26 △ 16 △ 34 △ 0.24

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)