統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年10月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
9. 1 1,101,623 531,045 570,578 △ 50 382,754 234
10. 1 1,101,292 530,867 570,425 △ 331 382,994 240
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年9月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は838人で、 前年同月に比べ120人の増加となりました。 
  • 死亡者数は967人で、 前年同月に比べ182人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では129人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,298人で、前年同月に比べ62人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,500人で、前年同月に比べ181人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では202人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.10〜H19.9月 8,881 11,109 △ 2,228 13,179 20,167 21,832 △ 1,665 29,048 32,941 △ 3,893
H19. 9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
8月 778 820 △ 42 800 1,377 1,385 △ 8 2,155 2,205 △ 50
9月 838 967 △ 129 942 1,298 1,500 △ 202 2,136 2,467 △ 331
H19.10〜H20.9月 8,936 11,560 △ 2,624 12,586 19,174 20,570 △ 1,396 28,110 32,130 △ 4,020
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年10月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,292 530,867 570,425 382,994 △ 331 240 △10,437 11,179
富 山 市 420,933 204,209 216,724 157,412 5 169 △ 306 5,685
高 岡 市 178,083 85,241 92,842 61,743 △ 157 △ 12 △ 3,146 1,317
魚 津 市 45,646 22,238 23,408 16,072 △ 33 △ 4 △ 685 431
氷 見 市 52,769 24,985 27,784 16,639 △ 50 10 △ 1,726 247
滑 川 市 33,737 16,165 17,572 11,277 31 10 △ 265 225
黒 部 市 42,568 20,665 21,903 14,883 △ 17 △ 13 △ 126 563
砺 波 市 49,390 24,043 25,347 15,547 42 51 △ 39 540
小矢部市 32,351 15,597 16,754 9,536 △ 10 1 △ 1,182 1
南 砺 市 56,577 26,867 29,710 17,234 △ 67 5 △ 1,563 254
射 水 市 94,579 45,785 48,794 31,418 △ 16 △ 3 370 1,283
舟 橋 村 2,904 1,414 1,490 890 8 2 231 86
上 市 町 22,433 10,642 11,791 7,479 △ 25 7 △ 606 115
立 山 町 27,763 13,345 14,418 9,121 △ 11 3 △ 248 291
入 善 町 27,513 13,163 14,350 8,894 △ 10 18 △ 492 178
朝 日 町 14,046 6,508 7,538 4,849 △ 21 △ 4 △ 654 △ 37

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年9月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 838 967 △ 129 2,240 2,442 △ 202 △ 331 △ 0.03
富 山 市 359 287 72 809 876 △ 67 5 0.00
高 岡 市 122 161 △ 39 356 474 △ 118 △ 157 △ 0.09
魚 津 市 36 47 △ 11 97 119 △ 22 △ 33 △ 0.07
氷 見 市 29 72 △ 43 72 79 △ 7 △ 50 △ 0.09
滑 川 市 26 31 △ 5 113 77 36 31 0.09
黒 部 市 32 41 △ 9 107 115 △ 8 △ 17 △ 0.04
砺 波 市 45 41 4 134 96 38 42 0.09
小矢部市 16 36 △ 20 57 47 10 △ 10 △ 0.03
南 砺 市 32 64 △ 32 75 110 △ 35 △ 67 △ 0.12
射 水 市 84 78 6 265 287 △ 22 △ 16 △ 0.02
舟 橋 村 5 2 3 6 1 5 8 0.28
上 市 町 13 28 △ 15 26 36 △ 10 △ 25 △ 0.11
立 山 町 18 24 △ 6 51 56 △ 5 △ 11 △ 0.04
入 善 町 17 37 △ 20 64 54 10 △ 10 △ 0.04
朝 日 町 4 18 △ 14 8 15 △ 7 △ 21 △ 0.15

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)