統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年8月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
8. 1 1,101,673 531,060 570,613 △ 143 382,520 254
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年6月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は732人で、 前年同月に比べ14人の減少となりました。 
  • 死亡者数は886人で、 前年同月に比べ8人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では154人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,496人で、前年同月に比べ119人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,485人で、前年同月に比べ80人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では11人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.8〜H19.7月 8,977 11,056 △ 2,079 13,335 20,389 22,031 △ 1,642 29,366 33,087 △ 3,721
H19. 7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
7月 732 886 △ 154 844 1,496 1,485 11 2,228 2,371 △ 143
H19.8〜H20.7月 8,803 11,467 △ 2,664 12,662 19,258 20,666 △ 1,408 28,061 32,133 △ 4,072
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年8月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,673 531,060 570,613 382,520 △ 143 254 △10,056 10,705
富 山 市 420,721 204,102 216,619 157,050 3 97 △ 518 5,323
高 岡 市 178,227 85,323 92,904 61,722 △ 27 62 △ 3,002 1,296
魚 津 市 45,686 22,236 23,450 16,055 △ 32 1 △ 645 414
氷 見 市 52,887 25,055 27,832 16,645 △ 50 1 △ 1,608 253
滑 川 市 33,702 16,150 17,552 11,256 1 △ 18 △ 300 204
黒 部 市 42,625 20,689 21,936 14,908 28 27 △ 69 588
砺 波 市 49,349 24,035 25,314 15,499 △ 19 7 △ 80 492
小矢部市 32,360 15,614 16,746 9,529 △ 2 5 △ 1,173 △ 6
南 砺 市 56,709 26,932 29,777 17,209 △ 52 △ 19 △ 1,431 229
射 水 市 94,622 45,823 48,799 31,435 76 75 413 1,300
舟 橋 村 2,888 1,403 1,485 885 8 1 215 81
上 市 町 22,463 10,663 11,800 7,463 △ 39 1 △ 576 99
立 山 町 27,813 13,359 14,454 9,128 △ 7 16 △ 198 298
入 善 町 27,555 13,168 14,387 8,887 △ 4 5 △ 450 171
朝 日 町 14,066 6,508 7,558 4,849 △ 27 △ 7 △ 634 △ 37

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年7月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 732 886 △ 154 2,340 2,329 11 △ 143 △ 0.01
富 山 市 296 311 △ 15 910 892 18 3 0.00
高 岡 市 121 151 △ 30 391 388 3 △ 27 △ 0.02
魚 津 市 38 35 3 88 123 △ 35 △ 32 △ 0.07
氷 見 市 31 48 △ 17 62 95 △ 33 △ 50 △ 0.09
滑 川 市 21 21 0 76 75 1 1 0.00
黒 部 市 26 32 △ 6 106 72 34 28 0.07
砺 波 市 29 37 △ 8 100 111 △ 11 △ 19 △ 0.04
小矢部市 28 34 △ 6 45 41 4 △ 2 △ 0.01
南 砺 市 36 64 △ 28 89 113 △ 24 △ 52 △ 0.09
射 水 市 64 58 6 308 238 70 76 0.08
舟 橋 村 4 2 2 11 5 6 8 0.28
上 市 町 5 28 △ 23 25 41 △ 16 △ 39 △ 0.17
立 山 町 12 28 △ 16 54 45 9 △ 7 △ 0.03
入 善 町 16 23 △ 7 60 57 3 △ 4 △ 0.01
朝 日 町 5 14 △ 9 15 33 △ 18 △ 27 △ 0.19

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)