統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年7月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
7. 1 1,101,816 531,072 570,744 △ 78 382,266 337
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年6月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は704人で、 前年同月に比べ33人の増加となりました。 
  • 死亡者数は854人で、 前年同月に比べ57人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では150人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,298人で、前年同月に比べ144人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,226人で、前年同月に比べ114人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では72人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.76〜H19.6月 9,021 10,991 △ 1,970 13,321 20,631 22,135 △ 1,504 29,652 33,126 △ 3,474
H19. 6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
6月 704 854 △ 150 872 1,298 1,226 72 2,002 2,080 △ 78
H19.7〜H20.6月 8,817 11,459 △ 2,642 12,736 19,139 20,586 △ 1,447 27,956 32,045 △ 4,089
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年7月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,816 531,072 570,744 382,266 △ 78 337 △ 9,913 10,451
富 山 市 420,718 204,079 216,639 156,953 103 192 △ 521 5,226
高 岡 市 178,254 85,329 92,925 61,660 10 57 △ 2,975 1,234
魚 津 市 45,718 22,251 23,467 16,054 △ 50 △ 16 △ 613 413
氷 見 市 52,937 25,054 27,883 16,644 △ 23 8 △ 1,558 252
滑 川 市 33,701 16,162 17,539 11,274 0 12 △ 301 222
黒 部 市 42,597 20,670 21,927 14,881 △ 1 △ 1 △ 97 561
砺 波 市 49,368 24,045 25,323 15,492 △ 15 11 △ 61 485
小矢部市 32,362 15,622 16,740 9,524 △ 44 △ 3 △ 1,171 △ 11
南 砺 市 56,761 26,930 29,831 17,228 △ 19 7 △ 1,379 248
射 水 市 94,546 45,790 48,756 31,360 △ 8 31 337 1,225
舟 橋 村 2,880 1,399 1,481 884 7 4 207 80
上 市 町 22,502 10,678 11,824 7,462 △ 4 7 △ 537 98
立 山 町 27,820 13,364 14,456 9,112 △ 30 1 △ 191 282
入 善 町 27,559 13,181 14,378 8,882 10 31 △ 446 166
朝 日 町 14,093 6,518 7,575 4,856 △ 14 △ 4 △ 607 △ 30

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年6月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 704 854 △ 150 2,170 2,098 72 △ 78 △ 0.01
富 山 市 304 294 10 819 726 93 103 0.02
高 岡 市 102 142 △ 40 399 349 50 10 0.01
魚 津 市 25 38 △ 13 87 124 △ 37 △ 50 △ 0.11
氷 見 市 27 50 △ 23 82 82 0 △ 23 △ 0.04
滑 川 市 24 24 0 74 74 0 0 0.00
黒 部 市 29 35 △ 6 92 87 5 △ 1 △ 0.00
砺 波 市 27 28 △ 1 109 123 △ 14 △ 15 △ 0.03
小矢部市 12 26 △ 14 40 70 △ 30 △ 44 △ 0.14
南 砺 市 35 39 △ 4 76 91 △ 15 △ 19 △ 0.03
射 水 市 69 88 △ 19 226 215 11 △ 8 △ 0.01
舟 橋 村 2 0 2 8 3 5 7 0.24
上 市 町 12 18 △ 6 37 35 2 △ 4 △ 0.02
立 山 町 15 28 △ 13 43 60 △ 17 △ 30 △ 0.11
入 善 町 13 28 △ 15 64 39 25 10 0.04
朝 日 町 8 16 △ 8 14 20 △ 6 △ 14 △ 0.10

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)