統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年6月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
6. 1 1,101,894 531,063 570,831 △ 100 381,929 381
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年5月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は716人で、 前年同月に比べ126人の減少となりました。 
  • 死亡者数は944人で、 前年同月に比べ57人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では228人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,398人で、前年同月に比べ212人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,270人で、前年同月に比べ205人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では128人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.6〜H19. 5月 9,082 11,037 △ 1,955 13,419 20,867 22,308 △ 1,441 29,949 33,345 △ 3,396
H19. 5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
5月 716 944 △ 228 845 1,398 1,270 128 2,114 2,214 △ 100
H19.6〜H20.5月 8,784 11,402 △ 2,618 12,707 18,995 20,700 △ 1,705 27,779 32,102 △ 4,323
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年6月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,894 531,063 570,831 381,929 △ 100 381 △ 9,835 10,114
富 山 市 420,615 203,996 216,619 156,761 31 199 △ 624 5,034
高 岡 市 178,244 85,296 92,948 61,603 △ 27 24 △ 2,985 1,177
魚 津 市 45,768 22,280 23,488 16,070 20 48 △ 563 429
氷 見 市 52,960 25,068 27,892 16,636 △ 56 10 △ 1,535 244
滑 川 市 33,701 16,167 17,534 11,262 4 6 △ 301 210
黒 部 市 42,598 20,661 21,937 14,882 29 18 △ 96 562
砺 波 市 49,383 24,057 25,326 15,481 17 23 △ 46 474
小矢部市 32,406 15,649 16,757 9,527 △ 23 0 △ 1,127 △ 8
南 砺 市 56,780 26,931 29,849 17,221 △ 34 1 △ 1,360 241
射 水 市 94,554 45,807 48,747 31,329 △ 17 27 345 1,194
舟 橋 村 2,873 1,394 1,479 880 0 2 200 76
上 市 町 22,506 10,682 11,824 7,455 △ 14 8 △ 533 91
立 山 町 27,850 13,383 14,467 9,111 5 16 △ 161 281
入 善 町 27,549 13,172 14,377 8,851 △ 9 0 △ 456 135
朝 日 町 14,107 6,520 7,587 4,860 △ 26 △ 1 △ 593 △ 26

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年5月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 716 944 △ 228 2,243 2,115 128 △ 100 △ 0.01
富 山 市 270 326 △ 56 834 747 87 31 0.01
高 岡 市 129 141 △ 12 366 381 △ 15 △ 27 △ 0.02
魚 津 市 33 43 △ 10 126 96 30 20 0.04
氷 見 市 24 54 △ 30 55 81 △ 26 △ 56 △ 0.11
滑 川 市 22 31 △ 9 84 71 13 4 0.01
黒 部 市 28 33 △ 5 111 77 34 29 0.07
砺 波 市 34 37 △ 3 126 106 20 17 0.03
小矢部市 11 40 △ 29 44 38 6 △ 23 △ 0.07
南 砺 市 38 59 △ 21 84 97 △ 13 △ 34 △ 0.06
射 水 市 71 83 △ 12 236 241 △ 5 △ 17 △ 0.02
舟 橋 村 3 0 3 7 10 △ 3 0 0.00
上 市 町 14 23 △ 9 38 43 △ 5 △ 14 △ 0.06
立 山 町 18 25 △ 7 61 49 12 5 0.02
入 善 町 13 29 △ 16 57 50 7 △ 9 △ 0.03
朝 日 町 8 20 △ 12 14 28 △ 14 △ 26 △ 0.18

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)