統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年5月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124
2. 1 1,104,239 532,237 572,002 △ 699 380,361 △ 123
3. 1 1,103,537 531,885 571,652 △ 702 380,242 △ 119
4. 1 1,101,231 530,558 570,673 △ 2,306 380,117 △ 125
5. 1 1,101,994 531,092 570,902 763 381,548 1,431
*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成20年4月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は693人で、 前年同月に比べ21人の増加となりました。 
  • 死亡者数は971人で、 前年同月に比べ40人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では278人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は3,168人で、前年同月に比べ362人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,127人で、前年同月に比べ40人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では1,041人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18. 5〜H19. 4月 9,021 11,022 △ 2,001 13,439 20,821 22,364 △ 1,543 29,842 33,386 △ 3,544
H19. 4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H20.1月 751 1,163 △ 412 733 975 1,262 △ 287 1,726 2,425 △ 699
2月 726 1,052 △ 326 796 1,160 1,536 △ 376 1,886 2,588 △ 702
3月 718 1,014 △ 296 2,265 3,144 5,154 △ 2,010 3,862 6,168 △ 2,306
4月 693 971 △ 278 1,349 3,168 2,127 1,041 3,861 3,098 763
H19.5〜H20. 4月 8,910 11,459 △ 2,549 12,816 19,207 20,905 △ 1,698 28,117 32,364 △ 4,247
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年5月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,101,994 531,092 570,902 381,548 763 1,431 △ 9,735 9,733
富 山 市 420,584 203,977 216,607 156,562 827 928 △ 655 4,835
高 岡 市 178,271 85,322 92,949 61,579 36 126 △ 2,958 1,153
魚 津 市 45,748 22,264 23,484 16,022 12 75 △ 583 381
氷 見 市 53,016 25,092 27,924 16,626 △ 56 27 △ 1,479 234
滑 川 市 33,697 16,163 17,534 11,256 17 21 △ 305 204
黒 部 市 42,569 20,644 21,925 14,864 68 99 △ 125 544
砺 波 市 49,366 24,042 25,324 15,458 15 26 △ 63 451
小矢部市 32,429 15,666 16,763 9,527 △ 46 △ 4 △ 1,104 △ 8
南 砺 市 56,814 26,951 29,863 17,220 △ 67 △ 1 △ 1,326 240
射 水 市 94,571 45,814 48,757 31,302 50 109 362 1,167
舟 橋 村 2,873 1,394 1,479 878 △ 9 △ 3 200 74
上 市 町 22,520 10,674 11,846 7,447 △ 47 △ 7 △ 519 83
立 山 町 27,845 13,383 14,462 9,095 29 30 △ 166 265
入 善 町 27,558 13,175 14,383 8,851 △ 42 12 △ 447 135
朝 日 町 14,133 6,531 7,602 4,861 △ 24 △ 7 △ 567 △ 25

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成20年4月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 693 971 △ 278 4,517 3,476 1,041 763 0.07
富 山 市 268 363 △ 95 2,169 1,247 922 827 0.20
高 岡 市 104 146 △ 42 608 530 78 36 0.02
魚 津 市 25 33 △ 8 189 169 20 12 0.03
氷 見 市 34 55 △ 21 96 131 △ 35 △ 56 △ 0.11
滑 川 市 22 25 △ 3 122 102 20 17 0.05
黒 部 市 35 28 7 241 180 61 68 0.16
砺 波 市 38 38 0 191 176 15 15 0.03
小矢部市 13 35 △ 22 75 99 △ 24 △ 46 △ 0.14
南 砺 市 36 62 △ 26 146 187 △ 41 △ 67 △ 0.12
射 水 市 60 83 △ 23 427 354 73 50 0.05
舟 橋 村 0 4 △ 4 9 14 △ 5 △ 9 △ 0.31
上 市 町 10 30 △ 20 39 66 △ 27 △ 47 △ 0.21
立 山 町 27 22 5 109 85 24 29 0.10
入 善 町 13 28 △ 15 73 100 △ 27 △ 42 △ 0.15
朝 日 町 8 19 △ 11 23 36 △ 13 △ 24 △ 0.17

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)