統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成20年1月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △ 71 380,360 426
H20.1. 1 1,104,938 532,646 572,292 △ 264 380,484 124

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年12月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は704人で、 前年同月に比べ12人の減少となりました。 
  • 死亡者数は993人で、 前年同月に比べ28人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では289人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,133人で、前年同月に比べ33人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,108人で、前年同月に比べ50人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では25人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H18.1〜H18.12月 9,083 10,970 △ 1,887 13,823 21,367 22,259 △ 892 30,450 33,229 △ 2,779
H18.12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19. 1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
11月 764 947 △ 183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △ 71
12月 704 993 △ 289 937 1,133 1,108 25 1,837 2,101 △ 264
H19.1〜H19.12月 8,920 11,217 △ 2,297 12,912 19,894 21,515 △ 1,621 28,814 32,732 △ 3,918
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成20年1月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,104,938 532,646 572,292 380,484 △ 264 124 △ 6,791 8,669
富 山 市 421,116 204,282 216,834 155,781 △ 7 46 △ 123 4,054
高 岡 市 178,965 85,673 93,292 61,536 △ 54 47 △ 2,264 1,110
魚 津 市 45,945 22,356 23,589 16,026 7 19 △ 386 385
氷 見 市 53,316 25,258 28,058 16,611 △ 60 3 △ 1,179 219
滑 川 市 33,789 16,210 17,579 11,231 7 4 △ 213 179
黒 部 市 42,612 20,669 21,943 14,778 10 8 △ 82 458
砺 波 市 49,396 24,078 25,318 15,443 △ 4 △ 12 △ 33 436
小矢部市 32,656 15,768 16,888 9,564 △ 26 6 △ 877 29
南 砺 市 57,061 27,075 29,986 17,194 △ 33 6 △ 1,079 214
射 水 市 94,691 45,875 48,816 31,139 △ 30 △ 11 482 1,004
舟 橋 村 2,862 1,395 1,467 876 7 2 189 72
上 市 町 22,642 10,724 11,918 7,457 △ 27 2 △ 397 93
立 山 町 27,881 13,401 14,480 9,064 △ 6 0 △ 130 234
入 善 町 27,770 13,296 14,474 8,920 △ 27 4 △ 235 204
朝 日 町 14,236 6,586 7,650 4,864 △ 21 0 △ 464 △ 22

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年12月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 704 993 △ 289 2,070 2,045 25 △ 264 △ 0.02
富 山 市 277 367 △ 90 733 650 83 △ 7 △ 0.00
高 岡 市 100 161 △ 61 385 378 7 △ 54 △ 0.03
魚 津 市 33 34 △ 1 108 100 8 7 0.02
氷 見 市 27 71 △ 44 74 90 △ 16 △ 60 △ 0.11
滑 川 市 23 30 △ 7 67 53 14 7 0.02
黒 部 市 36 42 △ 6 99 83 16 10 0.02
砺 波 市 49 23 26 127 157 △ 30 △ 4 △ 0.01
小矢部市 13 37 △ 24 37 39 △ 2 △ 26 △ 0.08
南 砺 市 26 52 △ 26 85 92 △ 7 △ 33 △ 0.06
射 水 市 71 80 △ 9 206 227 △ 21 △ 30 △ 0.03
舟 橋 村 3 2 1 8 2 6 7 0.25
上 市 町 8 22 △ 14 38 51 △ 13 △ 27 △ 0.12
立 山 町 17 24 △ 7 45 44 1 △ 6 △ 0.02
入 善 町 16 29 △ 13 44 58 △ 14 △ 27 △ 0.10
朝 日 町 5 19 △ 14 14 21 △ 7 △ 21 △ 0.15

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)