統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年12月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △316 377,305 257
H19. 1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △620 377,313 △152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △2,683 376,917 △443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △39 379,934 406
12. 1 1,105,202 532,870 572,332 △71 380,360 426

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年11月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は764人で、 前年同月に比べ42人の増加となりました。 
  • 死亡者数は947人で、 前年同月に比べ14人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では183人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,228人で、前年同月に比べ6人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,116人で、前年同月に比べ223人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では112人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.12〜H18.11 9,056 10,973 △1,917 13,681 21,346 22,365 △1,019 30,402 33,338 △2,936
H18.11月 722 933 △211 1,151 1,234 1,339 △105 1,956 2,272 △316
12月 716 965 △249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △241
H19. 1月 795 1,140 △345 774 1,133 1,408 △275 1,928 2,548 △620
2月 681 911 △230 877 1,297 1,483 △186 1,978 2,394 △416
3月 750 976 △226 2,141 3,174 5,631 △2,457 3,924 6,607 △2,683
4月 672 931 △259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △24
6月 671 797 △126 843 1,154 1,340 △186 1,825 2,137 △312
7月 746 878 △132 918 1,377 1,405 △28 2,123 2,283 △160
8月 765 909 △144 913 1,523 1,662 △139 2,288 2,571 △283
9月 718 785 △67 905 1,236 1,319 △83 1,954 2,104 △150
10月 812 949 △137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △39
11月 764 947 △183 1,047 1,228 1,116 112 1,992 2,063 △71
H18.12〜H19.11月 8,932 11,189 △2,257 13,049 19,927 21,565 △1,638 28,859 32,754 △3,895
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年12月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,105,202 532,870 572,332 380,360 △71 426 △6,527 8,545
富 山 市 421,123 204,300 216,823 155,735 81 210 △116 4,008
高 岡 市 179,019 85,708 93,311 61,489 △51 69 △2,210 1,063
魚 津 市 45,938 22,357 23,581 16,007 20 24 △393 366
氷 見 市 53,376 25,289 28,087 16,608 △29 23 △1,119 216
滑 川 市 33,782 16,201 17,581 11,227 △7 △10 △220 175
黒 部 市 42,602 20,677 21,925 14,770 0 14 △92 450
砺 波 市 49,400 24,092 25,308 15,455 28 28 △29 448
小矢部市 32,682 15,779 16,903 9,558 △50 △4 △851 23
南 砺 市 57,094 27,118 29,976 17,188 △41 5 △1,046 208
射 水 市 94,721 45,888 48,833 31,150 34 55 512 1,015
舟 橋 村 2,855 1,394 1,461 874 △1 0 182 70
上 市 町 22,669 10,744 11,925 7,455 △26 2 △370 91
立 山 町 27,887 13,408 14,479 9,064 △11 13 △124 234
入 善 町 27,797 13,323 14,474 8,916 △1 6 △208 200
朝 日 町 14,257 6,592 7,665 4,864 △17 △9 △443 △22

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年11月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 764 947 △183 2,275 2,163 112 △71 △0.01
富 山 市 324 340 △16 788 691 97 81 0.02
高 岡 市 110 156 △46 385 390 △ 5 △51 △0.03
魚 津 市 24 33 △9 110 81 29 20 0.04
氷 見 市 17 59 △42 90 77 13 △29 △0.05
滑 川 市 25 21 4 81 92 △ 11 △7 △0.02
黒 部 市 31 43 △12 100 88 12 0 0.00
砺 波 市 43 32 11 132 115 17 28 0.06
小矢部市 18 36 △18 34 66 △ 32 △50 △0.15
南 砺 市 39 55 △16 95 120 △ 25 △41 △0.07
射 水 市 75 80 △5 291 252 39 34 0.04
舟 橋 村 0 2 △2 16 15 1 △1 △0.04
上 市 町 11 30 △19 45 52 △ 7 △26 △0.11
立 山 町 19 19 0 53 64 △ 11 △11 △0.04
入 善 町 23 18 5 34 40 △ 6 △1 △0.00
朝 日 町 5 23 △18 21 20 1 △17 △0.12

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)