統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年11月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19. 1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240
11. 1 1,105,273 532,897 572,376 △ 39 379,934 406

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年10月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は812人で、 前年同月に比べ9人の増加となりました。 
  • 死亡者数は949人で、 前年同月に比べ66人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では137人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,499人で、前年同月に比べ234人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,401人で、前年同月に比べ44人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では98人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.11〜H18.10月 9,055 10,958 △ 1,903 13,687 21,438 22,179 △ 741 30,493 33,137 △ 2,644
H18.10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
10月 812 949 △ 137 1,156 1,499 1,401 98 2,311 2,350 △ 39
H18.11〜H19.10月 8,890 11,175 △ 2,285 13,153 19,933 21,788 △ 1,855 28,823 32,963 △ 4,140
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年11月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,105,273 532,897 572,376 379,934 △ 39 406 △ 6,456 8,119
富 山 市 421,042 204,251 216,791 155,525 51 159 △ 197 3,798
高 岡 市 179,070 85,736 93,334 61,420 △ 52 62 △ 2,159 994
魚 津 市 45,918 22,350 23,568 15,983 5 26 △ 413 342
氷 見 市 53,405 25,312 28,093 16,585 △ 36 15 △ 1,090 193
滑 川 市 33,789 16,217 17,572 11,237 △ 19 3 △ 213 185
黒 部 市 42,602 20,673 21,929 14,756 34 37 △ 92 436
砺 波 市 49,372 24,074 25,298 15,427 9 21 △ 57 420
小矢部市 32,732 15,803 16,929 9,562 △ 31 △ 2 △ 801 27
南 砺 市 57,135 27,143 29,992 17,183 △ 12 35 △ 1,005 203
射 水 市 94,687 45,845 48,842 31,095 39 19 478 960
舟 橋 村 2,856 1,395 1,461 874 4 3 183 70
上 市 町 22,695 10,751 11,944 7,453 △ 4 11 △ 344 89
立 山 町 27,898 13,416 14,482 9,051 19 20 △ 113 221
入 善 町 27,798 13,317 14,481 8,910 △ 21 △ 2 △ 207 194
朝 日 町 14,274 6,614 7,660 4,873 △ 25 △ 1 △ 426 △ 13

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年10月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 812 949 △ 137 2,655 2,557 98 △ 39 △ 0.00
富 山 市 328 353 △ 25 944 868 76 51 0.01
高 岡 市 125 156 △ 31 442 463 △ 21 △ 52 △ 0.03
魚 津 市 37 47 △ 10 126 111 15 5 0.01
氷 見 市 38 45 △ 7 71 100 △ 29 △ 36 △ 0.07
滑 川 市 19 31 △ 12 79 86 △ 7 △ 19 △ 0.06
黒 部 市 37 37 0 132 98 34 34 0.08
砺 波 市 38 31 7 137 135 2 9 0.02
小矢部市 19 27 △ 8 75 98 △ 23 △ 31 △ 0.09
南 砺 市 31 52 △ 21 125 116 9 △ 12 △ 0.02
射 水 市 81 77 4 313 278 35 39 0.04
舟 橋 村 5 3 2 10 8 2 4 0.14
上 市 町 16 21 △ 5 45 44 1 △ 4 △ 0.02
立 山 町 16 21 △ 5 80 56 24 19 0.07
入 善 町 18 29 △ 11 63 73 △ 10 △ 21 △ 0.08
朝 日 町 4 19 △ 15 13 23 △ 10 △ 25 △ 0.17

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)