統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年10月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177
9. 1 1,105,462 532,929 572,533 △ 283 379,288 127
10. 1 1,105,312 532,911 572,401 △ 150 379,528 240

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年9月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は718人で、 前年同月に比べ20人の減少となりました。 
  • 死亡者数は785人で、 前年同月に比べ11人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では67人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,236人で、前年同月に比べ169人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,319人で、前年同月に比べ179人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では83人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡(b) 差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加(a+c) 純減少(b+d) 差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.10〜H18.9月 9,043 10,961 △ 1,918 13,714 21,414 22,020 △ 606 30,457 32,981 △ 2,524
H18.9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
8月 765 909 △ 144 913 1,523 1,662 △ 139 2,288 2,571 △ 283
9月 718 785 △ 67 905 1,236 1,319 △ 83 1,954 2,104 △ 150
H18.10〜H19.9月 8,881 11,109 △ 2,228 13,179 20,167 21,832 △ 1,665 29,048 32,941 △ 3,893
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年10月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,105,312 532,911 572,401 379,528 △ 150 240 △ 6,417 7,713
富 山 市 420,991 204,236 216,755 155,366 16 118 △ 248 3,639
高 岡 市 179,122 85,761 93,361 61,358 △ 64 29 △ 2,107 932
魚 津 市 45,913 22,353 23,560 15,957 △ 33 △ 6 △ 418 316
氷 見 市 53,441 25,333 28,108 16,570 △ 59 2 △ 1,054 178
滑 川 市 33,808 16,222 17,586 11,234 6 7 △ 194 182
黒 部 市 42,568 20,644 21,924 14,719 17 3 △ 126 399
砺 波 市 49,363 24,065 25,298 15,406 △ 33 12 △ 66 399
小矢部市 32,763 15,813 16,950 9,564 △ 2 14 △ 770 29
南 砺 市 57,147 27,161 29,986 17,148 △ 61 3 △ 993 168
射 水 市 94,648 45,814 48,834 31,076 73 44 439 941
舟 橋 村 2,852 1,395 1,457 871 12 △ 2 179 67
上 市 町 22,699 10,747 11,952 7,442 △ 6 5 △ 340 78
立 山 町 27,879 13,404 14,475 9,031 12 7 △ 132 201
入 善 町 27,819 13,329 14,490 8,912 △ 11 5 △ 186 196
朝 日 町 14,299 6,634 7,665 4,874 △ 17 △ 1 △ 401 △ 12

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年9月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 718 785 △ 67 2,141 2,224 △ 83 △ 150 △ 0.01
富 山 市 288 282 6 793 783 10 16 0.00
高 岡 市 108 128 △ 20 350 394 △ 44 △ 64 △ 0.04
魚 津 市 31 32 △ 1 90 122 △ 32 △ 33 △ 0.07
氷 見 市 30 46 △ 16 55 98 △ 43 △ 59 △ 0.11
滑 川 市 31 24 7 79 80 △ 1 6 0.02
黒 部 市 27 33 △ 6 119 96 23 17 0.04
砺 波 市 27 34 △ 7 96 122 △ 26 △ 33 △ 0.07
小矢部市 16 26 △ 10 56 48 8 △ 2 △ 0.01
南 砺 市 29 46 △ 17 92 136 △ 44 △ 61 △ 0.11
射 水 市 63 55 8 247 182 65 73 0.08
舟 橋 村 7 3 4 11 3 8 12 0.42
上 市 町 12 15 △ 3 30 33 △ 3 △ 6 △ 0.03
立 山 町 21 16 5 52 45 7 12 0.04
入 善 町 17 31 △ 14 59 56 3 △ 11 △ 0.04
朝 日 町 11 14 △ 3 12 26 △ 14 △ 17 △ 0.12

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)