統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年8月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月増減数 総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18. 8. 1 1,109,466 535,084 574,382 87 375,874 265
9. 1 1,109,356 535,068 574,288 △ 110 376,203 329
10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367
7. 1 1,105,905 533,169 572,736 △ 312 378,984 188
8. 1 1,105,745 533,125 572,620 △ 160 379,161 177

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年7月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は746人で、 前年同月に比べ44人の減少となりました。 
  • 死亡者数は878人で、 前年同月に比べ65人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では132人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,377人で、前年同月に比べ242人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,405人で、前年同月に比べ104人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では28人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加
(a+c)
純減少
(b+d)
差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.8〜H18.7月 9,085 11,064 △ 1,979 13,738 21,879 21,937 △ 58 30,964 33,001 △ 2,037
H18.7月 790 813 △ 23 904 1,619 1,509 110 2,409 2,322 87
8月 841 845 △ 4 1,063 1,576 1,682 △ 106 2,417 2,527 △ 110
9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
6月 671 797 △ 126 843 1,154 1,340 △ 186 1,825 2,137 △ 312
7月 746 878 △ 132 918 1,377 1,405 △ 28 2,123 2,283 △ 160
H18.8〜H19.7月 8,977 11,056 △ 2,079 13,335 20,389 22,031 △ 1,642 29,366 33,087 △ 3,721
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年8月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,105,745 533,125 572,620 379,161 △ 160 177 △ 5,984 7,346
富 山 市 420,966 204,224 216,742 155,155 27 117 △ 273 3,428
高 岡 市 179,286 85,848 93,438 61,333 △ 49 8 △ 1,943 907
魚 津 市 45,977 22,407 23,570 15,969 △ 6 15 △ 354 328
氷 見 市 53,514 25,365 28,149 16,552 △ 13 13 △ 981 160
滑 川 市 33,840 16,248 17,592 11,230 △ 35 △ 19 △ 162 178
黒 部 市 42,592 20,631 21,961 14,718 △ 17 △ 3 △ 102 398
砺 波 市 49,394 24,090 25,304 15,374 △ 6 2 △ 35 367
小矢部市 32,783 15,809 16,974 9,548 △ 31 5 △ 750 13
南 砺 市 57,214 27,172 30,042 17,147 △ 43 △ 10 △ 926 167
射 水 市 94,603 45,785 48,818 31,023 30 41 394 888
舟 橋 村 2,838 1,387 1,451 873 8 2 165 69
上 市 町 22,722 10,762 11,960 7,437 △ 19 7 △ 317 73
立 山 町 27,850 13,393 14,457 9,021 8 0 △ 161 191
入 善 町 27,839 13,342 14,497 8,906 2 0 △ 166 190
朝 日 町 14,327 6,662 7,665 4,875 △ 16 △ 1 △ 373 △ 11

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年7月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 746 878 △ 132 2,295 2,323 △ 28 △ 160 △ 0.01
富 山 市 304 297 7 917 897 20 27 0.01
高 岡 市 120 143 △ 23 384 410 △ 26 △ 49 △ 0.03
魚 津 市 34 33 1 95 102 △ 7 △ 6 △ 0.01
氷 見 市 30 46 △ 16 72 69 3 △ 13 △ 0.02
滑 川 市 14 26 △ 12 62 85 △ 23 △ 35 △ 0.10
黒 部 市 26 34 △ 8 96 105 △ 9 △ 17 △ 0.04
砺 波 市 37 31 6 100 112 △ 12 △ 6 △ 0.01
小矢部市 11 32 △ 21 53 63 △ 10 △ 31 △ 0.09
南 砺 市 35 60 △ 25 93 111 △ 18 △ 43 △ 0.08
射 水 市 75 81 △ 6 246 210 36 30 0.03
舟 橋 村 2 0 2 12 6 6 8 0.28
上 市 町 13 23 △ 10 30 39 △ 9 △ 19 △ 0.08
立 山 町 13 24 △ 11 56 37 19 8 0.03
入 善 町 25 28 △ 3 65 60 5 2 0.01
朝 日 町 7 20 △ 13 14 17 △ 3 △ 16 △ 0.11

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)