統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年6月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月増減数 総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.6. 1 1,109,613 535,108 574,505 △ 172 375,340 406
7. 1 1,109,379 535,037 574,342 △ 234 375,609 269
8. 1 1,109,466 535,084 574,382 87 375,874 265
9. 1 1,109,356 535,068 574,288 △ 110 376,203 329
10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512
6. 1 1,106,217 533,299 572,918 △ 24 378,796 367

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年5月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は842人で、 前年同月に比べ61人の増加となりました。 
  • 死亡者数は1,001人で、 前年同月に比べ15人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では159人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,610人で、前年同月に比べ46人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,475人で、前年同月に比べ56人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では135人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加
(a+c)
純減少
(b+d)
差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.6〜H18.5月 9,064 10,993 △ 1,929 13,772 21,888 21,796 92 30,952 32,789 △ 1,837
H18.5月 781 986 △ 205 974 1,564 1,531 33 2,345 2,517 △ 172
6月 732 843 △ 111 941 1,390 1,513 △ 123 2,122 2,356 △ 234
7月 790 813 △ 23 904 1,619 1,509 110 2,409 2,322 87
8月 841 845 △ 4 1,063 1,576 1,682 △ 106 2,417 2,527 △ 110
9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
5月 842 1,001 △ 159 954 1,610 1,475 135 2,452 2,476 △ 24
H18.6〜H19.5月 9,082 11,037 △ 1,955 13,419 20,867 22,308 △ 1,441 29,949 33,345 △ 3,396
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年6月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,106,217 533,299 572,918 378,796 △ 24 367 △ 5,512 6,981
富 山 市 420,999 204,231 216,768 154,937 159 218 △ 240 3,210
高 岡 市 179,389 85,886 93,503 61,298 △ 71 38 △ 1,840 872
魚 津 市 46,041 22,437 23,604 15,970 22 24 △ 290 329
氷 見 市 53,576 25,406 28,170 16,549 △ 31 15 △ 919 157
滑 川 市 33,924 16,294 17,630 11,256 △ 12 △ 2 △ 78 204
黒 部 市 42,590 20,623 21,967 14,708 △ 47 △ 15 △ 104 388
砺 波 市 49,416 24,103 25,313 15,361 31 19 △ 13 354
小矢部市 32,850 15,836 17,014 9,550 △ 23 6 △ 683 15
南 砺 市 57,260 27,184 30,076 17,145 △ 50 22 △ 880 165
射 水 市 94,532 45,737 48,795 30,932 26 3 323 797
舟 橋 村 2,836 1,385 1,451 872 5 2 163 68
上 市 町 22,766 10,792 11,974 7,437 △ 28 3 △ 273 73
立 山 町 27,836 13,376 14,460 9,013 △ 19 1 △ 175 183
入 善 町 27,840 13,323 14,517 8,893 32 31 △ 165 177
朝 日 町 14,362 6,686 7,676 4,875 △ 18 2 △ 338 △ 11

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年5月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 842 1,001 △ 159 2,564 2,429 135 △ 24 △ 0.00
富 山 市 328 331 △ 3 1,001 839 162 159 0.04
高 岡 市 131 176 △ 45 411 437 △ 26 △ 71 △ 0.04
魚 津 市 39 44 △ 5 141 114 27 22 0.05
氷 見 市 31 54 △ 23 69 77 △ 8 △ 31 △ 0.06
滑 川 市 35 42 △ 7 90 95 △ 5 △ 12 △ 0.04
黒 部 市 32 35 △ 3 94 138 △ 44 △ 47 △ 0.11
砺 波 市 38 46 △ 8 153 114 39 31 0.06
小矢部市 27 32 △ 5 51 69 △ 18 △ 23 △ 0.07
南 砺 市 35 65 △ 30 76 96 △ 20 △ 50 △ 0.09
射 水 市 69 66 3 271 248 23 26 0.03
舟 橋 村 4 3 1 10 6 4 5 0.18
上 市 町 14 28 △ 14 38 52 △ 14 △ 28 △ 0.12
立 山 町 29 33 △ 4 47 62 △ 15 △ 19 △ 0.07
入 善 町 23 37 △ 14 100 54 46 32 0.12
朝 日 町 7 9 △ 2 12 28 △ 16 △ 18 △ 0.13

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)