統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年5月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月増減数 総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.5. 1 1,109,785 535,154 574,631 1,139 374,934 1,688
6. 1 1,109,613 535,108 574,505 △ 172 375,340 406
7. 1 1,109,379 535,037 574,342 △ 234 375,609 269
8. 1 1,109,466 535,084 574,382 87 375,874 265
9. 1 1,109,356 535,068 574,288 △ 110 376,203 329
10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47
4. 1 1,105,137 532,558 572,579 △ 2,683 376,917 △ 443
5. 1 1,106,241 533,327 572,914 1,104 378,429 1,512

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年4月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は672人で、 前年同月に比べ18人の増加となりました。 
  • 死亡者数は931人で、 前年同月に比べ8人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では259人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は3,530人で、前年同月に比べ174人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,167人で、前年同月に比べ129人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では1,363人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加
(a+c)
純減少
(b+d)
差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.5〜H18.4月 9,042 10,978 △ 1,936 13,842 21,878 21,797 81 30,920 32,775 △ 1,855
H18.4月 654 923 △ 269 1,395 3,704 2,296 1,408 4,358 3,219 1,139
5月 781 986 △ 205 974 1,564 1,531 33 2,345 2,517 △ 172
6月 732 843 △ 111 941 1,390 1,513 △ 123 2,122 2,356 △ 234
7月 790 813 △ 23 904 1,619 1,509 110 2,409 2,322 87
8月 841 845 △ 4 1,063 1,576 1,682 △ 106 2,417 2,527 △ 110
9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
3月 750 976 △ 226 2,141 3,174 5,631 △ 2,457 3,924 6,607 △ 2,683
4月 672 931 △ 259 1,447 3,530 2,167 1,363 4,202 3,098 1,104
H18.5〜H19.4月 9,021 11,022 △ 2,001 13,439 20,821 22,364 △ 1,543 29,842 33,386 △ 3,544
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年5月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,106,241 533,327 572,914 378,429 1,104 1,512 △ 5,488 6,614
富 山 市 420,840 204,166 216,674 154,719 1,013 904 △ 399 2,992
高 岡 市 179,460 85,915 93,545 61,260 29 183 △ 1,769 834
魚 津 市 46,019 22,412 23,607 15,946 48 66 △ 312 305
氷 見 市 53,607 25,433 28,174 16,534 △ 55 5 △ 888 142
滑 川 市 33,936 16,305 17,631 11,258 39 70 △ 66 206
黒 部 市 42,637 20,655 21,982 14,723 59 99 △ 57 403
砺 波 市 49,385 24,082 25,303 15,342 11 33 △ 44 335
小矢部市 32,873 15,851 17,022 9,544 △ 47 △ 3 △ 660 9
南 砺 市 57,310 27,201 30,109 17,123 △ 42 28 △ 830 143
射 水 市 94,506 45,720 48,786 30,929 59 83 297 794
舟 橋 村 2,831 1,388 1,443 870 △ 2 3 158 66
上 市 町 22,794 10,805 11,989 7,434 △ 4 4 △ 245 70
立 山 町 27,855 13,381 14,474 9,012 23 25 △ 156 182
入 善 町 27,808 13,314 14,494 8,862 10 15 △ 197 146
朝 日 町 14,380 6,699 7,681 4,873 △ 37 △ 3 △ 320 △ 13

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。  
なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。



★平成19年4月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 672 931 △ 259 4,977 3,614 1,363 1,104 0.10
富 山 市 264 306 △ 42 2,302 1,247 1,055 1,013 0.24
高 岡 市 102 154 △ 52 752 671 81 29 0.02
魚 津 市 35 41 △ 6 205 151 54 48 0.10
氷 見 市 24 52 △ 28 104 131 △ 27 △ 55 △ 0.10
滑 川 市 19 36 △ 17 172 116 56 39 0.12
黒 部 市 25 30 △ 5 263 199 64 59 0.14
砺 波 市 26 50 △ 24 239 204 35 11 0.02
小矢部市 19 34 △ 15 79 111 △ 32 △ 47 △ 0.14
南 砺 市 27 63 △ 36 160 166 △ 6 △ 42 △ 0.07
射 水 市 76 80 △ 4 408 345 63 59 0.06
舟 橋 村 0 3 △ 3 15 14 1 △ 2 △ 0.07
上 市 町 10 23 △ 13 62 53 9 △ 4 △ 0.02
立 山 町 19 22 △ 3 99 73 26 23 0.08
入 善 町 18 21 △ 3 92 79 13 10 0.04
朝 日 町 8 16 △ 8 25 54 △ 29 △ 37 △ 0.26

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)