統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年3月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月増減数 総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.3. 1 1,110,978 535,505 575,473 △ 191 373,577 300
4. 1 1,108,646 534,316 574,330 △ 2,332 373,246 △ 331
5. 1 1,109,785 535,154 574,631 1,139 374,934 1,688
6. 1 1,109,613 535,108 574,505 △ 172 375,340 406
7. 1 1,109,379 535,037 574,342 △ 234 375,609 269
8. 1 1,109,466 535,084 574,382 87 375,874 265
9. 1 1,109,356 535,068 574,288 △ 110 376,203 329
10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1. 1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160
2. 1 1,108,236 534,288 573,948 △ 620 377,313 △ 152
3. 1 1,107,820 534,065 573,755 △ 416 377,360 47

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成19年2月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は681人で、 前年同月に比べ25人の減少となりました。 
  • 死亡者数は911人で、 前年同月に比べ7人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では230人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,297人で、前年同月に比べ28人の減少となりました。 
  • 転出者数は1,483人で、前年同月に比べ165人の増加となりました。
  • 差し引き社会動態では186人の減少となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加
(a+c)
純減少
(b+d)
差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.3〜H18.2月 9,075 10,981 △ 1,906 13,926 21,853 21,688 165 30,928 32,669 △ 1,741
H18.2月 706 904 △ 198 926 1,325 1,318 7 2,031 2,222 △ 191
3月 832 950 △ 118 2,490 3,394 5,608 △ 2,214 4,226 6,558 △ 2,332
4月 654 923 △ 269 1,395 3,704 2,296 1,408 4,358 3,219 1,139
5月 781 986 △ 205 974 1,564 1,531 33 2,345 2,517 △ 172
6月 732 843 △ 111 941 1,390 1,513 △ 123 2,122 2,356 △ 234
7月 790 813 △ 23 904 1,619 1,509 110 2,409 2,322 87
8月 841 845 △ 4 1,063 1,576 1,682 △ 106 2,417 2,527 △ 110
9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H19.1月 795 1,140 △ 345 774 1,133 1,408 △ 275 1,928 2,548 △ 620
2月 681 911 △ 230 877 1,297 1,483 △ 186 1,978 2,394 △ 416
H18.3〜H19.2月 9,085 10,988 △ 1,903 13,736 21,215 22,470 △ 1,255 30,300 33,458 △ 3,158
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年3月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,107,820 534,065 573,755 377,360 △ 416 47 △ 3,909 5,545
富 山 市 421,211 204,388 216,823 154,139 △ 38 54 △ 28 2,412
高 岡 市 179,768 86,075 93,693 61,107 △ 85 2 △ 1,461 681
魚 津 市 46,120 22,449 23,671 15,940 △ 63 △ 29 △ 211 299
氷 見 市 53,779 25,514 28,265 16,527 △ 88 △ 18 △ 716 135
滑 川 市 33,985 16,300 17,685 11,185 5 7 △ 17 133
黒 部 市 42,665 20,647 22,018 14,618 22 22 △ 29 298
砺 波 市 49,499 24,135 25,364 15,319 △ 44 △ 7 70 312
小矢部市 33,017 15,901 17,116 9,563 △ 43 0 △ 516 28
南 砺 市 57,442 27,297 30,145 17,097 △ 57 △ 8 △ 698 117
射 水 市 94,560 45,736 48,824 30,850 32 22 351 715
舟 橋 村 2,814 1,374 1,440 862 △ 2 0 141 58
上 市 町 22,812 10,802 12,010 7,440 △ 25 1 △ 227 76
立 山 町 27,835 13,371 14,464 8,971 △ 5 16 △ 176 141
入 善 町 27,861 13,343 14,518 8,864 △ 21 △ 17 △ 144 148
朝 日 町 14,452 6,733 7,719 4,878 △ 4 2 △ 248 △ 8

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。 
 なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成19年2月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 681 911 △ 230 2,174 2,360 △ 186 △ 416 △ 0.04
富 山 市 254 301 △ 47 797 788 9 △ 38 △ 0.01
高 岡 市 102 135 △ 33 379 431 △ 52 △ 85 △ 0.05
魚 津 市 22 45 △ 23 86 126 △ 40 △ 63 △ 0.14
氷 見 市 25 74 △ 49 62 101 △ 39 △ 88 △ 0.16
滑 川 市 27 26 1 66 62 4 5 0.01
黒 部 市 34 40 △ 6 133 105 28 22 0.05
砺 波 市 32 39 △ 7 97 134 △ 37 △ 44 △ 0.09
小矢部市 17 36 △ 19 42 66 △ 24 △ 43 △ 0.13
南 砺 市 23 53 △ 30 74 101 △ 27 △ 57 △ 0.10
射 水 市 80 71 9 252 229 23 32 0.03
舟 橋 村 7 3 4 4 10 △ 6 △ 2 △ 0.07
上 市 町 13 23 △ 10 42 57 △ 15 △ 25 △ 0.11
立 山 町 15 28 △ 13 58 50 8 △ 5 △ 0.02
入 善 町 24 21 3 51 75 △ 24 △ 21 △ 0.08
朝 日 町 6 16 △ 10 31 25 6 △ 4 △ 0.03

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)