統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成19年1月1日現在)

             
★人口と世帯数の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月増減数 総数 対前月増減数
*H17.10. 1 1,111,729 535,617 576,112 - 371,815 -
H18.1.1 1,111,635 535,717 575,918 △ 398 373,097 95
2. 1 1,111,169 535,580 575,589 △ 466 373,277 180
3. 1 1,110,978 535,505 575,473 △ 191 373,577 300
4. 1 1,108,646 534,316 574,330 △ 2,332 373,246 △ 331
5. 1 1,109,785 535,154 574,631 1,139 374,934 1,688
6. 1 1,109,613 535,108 574,505 △ 172 375,340 406
7. 1 1,109,379 535,037 574,342 △ 234 375,609 269
8. 1 1,109,466 535,084 574,382 87 375,874 265
9. 1 1,109,356 535,068 574,288 △ 110 376,203 329
10. 1 1,109,205 534,933 574,272 △ 151 376,461 258
11. 1 1,109,413 535,056 574,357 208 377,048 587
12. 1 1,109,097 534,897 574,200 △ 316 377,305 257
H19.1.1 1,108,856 534,740 574,116 △ 241 377,465 160

*国勢調査
(注) 本調査の人口及び世帯は、平成17年国勢調査確報値(平成17年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
 
★平成18年12月中の人口動態
自然動態
  • 出生者数は716人で、 前年同月に比べ27人の増加となりました。 
  • 死亡者数は965人で、 前年同月に比べ3人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では249人の減少と なりました。 


社会動態(県外移動)

  • 転入者数は1,166人で、前年同月に比べ21人の増加となりました。 
  • 転出者数は1,158人で、前年同月に比べ106人の減少となりました。
  • 差し引き社会動態では8人の増加となりました。 
 
★月間人口増減数の月別推移
 
★月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態 社 会 動 態 純 増 減
出 生
(a)
死 亡
(b)
差引増減 県内移動 県 外 移 動 純増加
(a+c)
純減少
(b+d)
差引増減
転入(c) 転出(d) 差引増減
H17.1〜H17.12月 9,086 10,876 △ 1,790 14,018 21,807 21,633 174 30,893 32,509 △ 1,616
H17.12月 689 968 △ 279 932 1,145 1,264 △ 119 1,834 2,232 △ 398
H18.1月 768 1,129 △ 361 812 1,257 1,362 △ 105 2,025 2,491 △ 466
2月 706 904 △ 198 926 1,325 1,318 7 2,031 2,222 △ 191
3月 832 950 △ 118 2,490 3,394 5,608 △ 2,214 4,226 6,558 △ 2,332
4月 654 923 △ 269 1,395 3,704 2,296 1,408 4,358 3,219 1,139
5月 781 986 △ 205 974 1,564 1,531 33 2,345 2,517 △ 172
6月 732 843 △ 111 941 1,390 1,513 △ 123 2,122 2,356 △ 234
7月 790 813 △ 23 904 1,619 1,509 110 2,409 2,322 87
8月 841 845 △ 4 1,063 1,576 1,682 △ 106 2,417 2,527 △ 110
9月 738 796 △ 58 911 1,405 1,498 △ 93 2,143 2,294 △ 151
10月 803 883 △ 80 1,182 1,733 1,445 288 2,536 2,328 208
11月 722 933 △ 211 1,151 1,234 1,339 △ 105 1,956 2,272 △ 316
H18.12月 716 965 △ 249 1,074 1,166 1,158 8 1,882 2,123 △ 241
H18.1〜H18.12月 9,083 10,970 △ 1,887 13,823 21,367 22,259 △ 892 30,450 33,229 △ 2,779
 
 
★市町村別人口と世帯数(平成19年1月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯
県  計 1,108,856 534,740 574,116 377,465 △ 241 160 △ 2,873 5,650
富 山 市 421,538 204,645 216,893 154,272 0 39 299 2,545
高 岡 市 179,923 86,146 93,777 61,096 △ 151 △ 9 △ 1,306 670
魚 津 市 46,216 22,512 23,704 15,958 △ 27 13 △ 115 317
氷 見 市 53,915 25,598 28,317 16,548 △ 14 19 △ 580 156
滑 川 市 34,016 16,342 17,674 11,190 △ 24 △ 2 14 138
黒 部 市 42,642 20,622 22,020 14,578 0 17 △ 52 258
砺 波 市 49,564 24,167 25,397 15,338 △ 9 7 135 331
小矢部市 33,096 15,947 17,149 9,567 △ 18 △ 7 △ 437 32
南 砺 市 57,535 27,342 30,193 17,120 △ 18 9 △ 605 140
射 水 市 94,505 45,738 48,767 30,792 46 28 296 657
舟 橋 村 2,813 1,376 1,437 865 2 1 140 61
上 市 町 22,859 10,815 12,044 7,438 21 10 △ 180 74
立 山 町 27,858 13,384 14,474 8,956 △ 25 21 △ 153 126
入 善 町 27,891 13,358 14,533 8,873 △ 3 26 △ 114 157
朝 日 町 14,485 6,748 7,737 4,874 △ 21 △ 12 △ 215 △ 12

(注) 国勢調査からの増減数は平成17年国勢調査確報値を基準に算出している。 
 なお、高岡市、黒部市、射水市は、合併前の市町村の合計値からの増減数を記載している。

★平成18年12月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 対前月
増減数(人)
対前月
増減率(%)
出生者数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 716 965 △ 249 2,240 2,232 8 △ 241 △ 0.02
富 山 市 306 332 △ 26 748 722 26 0 0.00
高 岡 市 104 166 △ 62 352 441 △ 89 △ 151 △ 0.08
魚 津 市 29 48 △ 19 113 121 △ 8 △ 27 △ 0.06
氷 見 市 30 49 △ 19 81 76 5 △ 14 △ 0.03
滑 川 市 24 20 4 64 92 △ 28 △ 24 △ 0.07
黒 部 市 24 28 △ 4 115 111 4 0 0.00
砺 波 市 39 52 △ 13 153 149 4 △ 9 △ 0.02
小矢部市 21 33 △ 12 42 48 △ 6 △ 18 △ 0.05
南 砺 市 34 48 △ 14 93 97 △ 4 △ 18 △ 0.03
射 水 市 60 77 △ 17 289 226 63 46 0.05
舟 橋 村 4 2 2 8 8 0 2 0.07
上 市 町 14 20 △ 6 55 28 27 21 0.09
立 山 町 8 36 △ 28 51 48 3 △ 25 △ 0.09
入 善 町 14 39 △ 25 65 43 22 △ 3 △ 0.01
朝 日 町 5 15 △ 10 11 22 △ 11 △ 21 △ 0.14

      (注) 転入者数および転出者数には県内移動者数を含む。

    

 
*この調査に関する問い 合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)