統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成16年3月1日現在)
人口と世帯数の月別推移

☆人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H15.3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
4. 1 1,115,653 537,200 578,453 △ 2,239 365,960 △ 511
5. 1 1,116,509 537,780 578,729 856 367,544 1,584
6. 1 1,116,226 537,517 578,709 △ 283 367,690 146
7. 1 1,116,193 537,466 578,727 △ 33 367,916 226
8. 1 1,116,534 537,654 578,880 341 368,211 295
9. 1 1,116,793 537,759 579,034 259 368,575 364
10. 1 1,116,926 537,827 579,099 133 368,833 258
11. 1 1,117,181 537,989 579,192 255 369,394 561
12. 1 1,117,313 538,021 579,292 132 369,888 494
H16.1. 1 1,117,191 537,962 579,229 △ 122 370,095 207
2. 1 1,116,945 537,797 579,148 △ 246 370,127 32
3. 1 1,116,858 537,719 579,139 △ 87 370,327 200

☆市町村別人口
 前 月 比 増 加 3 8 4 15
 前 月 比 減 少 6 9 4 19

(増減なし:福野町)

 市町村別人口増減
(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
小 杉 町 65 人 高 岡 市 89 人 1 婦 中 町 33 人 高 岡 市 126 人
婦 中 町 60 富 山 市 79 2 新 湊 市 25 富 山 市 98
砺 波 市 43 新 湊 市 30 3 大 島 町 24 氷 見 市 57
大 島 町 28 大 山 町 4 舟 橋 村 16 魚 津 市 40
八 尾 町 25 魚 津 市 25 5 上 市 町 10 黒 部 市 38

☆人口動態
    自然動態
  • 出生者数は745人で、前年同月(735人)に比べ10人の増加となりました。 
  • 死亡者数は893人で、前年同月(928人)に比べ35人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では148人の減少となりました(前年同月は193人の減少)。 


    社会動態

  • 転入者数は2,435人で、前年同月(2,433人)に比べ2人の増加となりました。 
  • 転出者数は2,374人で、前年同月(2,675人)に比べ301人の減少となりました。 
  • 差し引き社会動態では61人の増加となりました(前年同月は242人の減少)。 
月間人口増減数の月別推移
・月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 差引増減 転入 転出 差引増減 純増加 純減少 差引増減
@H14.3〜H15.2月 9,812 10,003 △ 191 38,105 39,784 △ 1,679 47,917 49,787 △ 1,870
H15.2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
3月 742 951 △ 209 6,375 8,405 △ 2,030 7,117 9,356 △ 2,239
4月 742 822 △ 80 5,337 4,401 936 6,079 5,223 856
5月 808 888 △ 80 2,752 2,955 △ 203 3,560 3,843 △ 283
6月 789 791 △ 2 2,553 2,584 △ 31 3,342 3,375 △ 33
7月 816 783 33 3,014 2,706 308 3,830 3,489 341
8月 846 786 60 2,711 2,512 199 3,557 3,298 259
9月 850 817 33 2,803 2,703 100 3,653 3,520 133
10月 857 856 1 3,208 2,954 254 4,065 3,810 255
11月 688 830 △ 142 2,666 2,392 274 3,354 3,222 132
12月 758 891 △ 133 2,616 2,605 11 3,374 3,496 △ 122
H16.1月 840 1,101 △ 261 2,048 2,033 15 2,888 3,134 △ 246
2月 745 893 △ 148 2,435 2,374 61 3,180 3,267 △ 87
AH15.3〜H16.2月 9,481 10,409 △ 928 38,518 38,624 △ 106 47,999 49,033 △ 1,034
A−@ △ 331 406 △ 737 413 △ 1,160 1,573 82 △ 754 836
市町村別人口と世帯(平成16年3月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世帯数 対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯 世帯
県  計 1,116,858 537,719 579,139 370,327 △ 87 200 △ 1,034 3,856 △ 3,993 12,753
市  部 780,496 375,884 404,612 266,928 △ 188 90 △ 1,250 2,588 △ 3,754 8,628
郡  部 336,362 161,835 174,527 103,399 101 110 216 1,268 △ 239 4,125
富 山 市 325,859 157,728 168,131 122,408 △ 79 31 170 1,351 159 4,338
高 岡 市 169,854 81,392 88,462 56,820 △ 89 8 △ 792 479 △ 2,330 1,518
新 湊 市 36,893 17,757 19,136 11,573 △ 30 2 △ 303 24 △ 394 386
魚 津 市 46,379 22,266 24,113 15,191 △ 25 7 △ 182 84 △ 757 300
氷 見 市 55,381 26,251 29,130 16,500 △ 16 △ 6 △ 230 145 △ 1,299 319
滑 川 市 33,900 16,319 17,581 10,873 8 9 87 125 537 444
黒 部 市 36,358 17,564 18,794 11,783 3 14 △ 183 30 △ 173 293
砺 波 市 41,637 20,095 21,542 12,140 43 15 313 236 893 719
小矢部市 34,235 16,512 17,723 9,640 △ 3 10 △ 130 114 △ 390 311
上新川郡 34,403 16,883 17,520 10,890 △ 33 △ 7 △ 15 142 109 440
大沢野町 22,737 11,149 11,588 7,109 △ 3 11 △ 38 64 95 292
大 山 町 11,666 5,734 5,932 3,781 △ 30 △ 18 23 78 14 148
中新川郡 53,809 25,697 28,112 16,868 △ 9 9 47 171 300 747
舟 橋 村 2,578 1,260 1,318 817 7 2 115 44 425 190
上 市 町 23,087 10,919 12,168 7,256 △ 4 6 △ 90 38 △ 275 189
立 山 町 28,144 13,518 14,626 8,795 △ 12 1 22 89 150 368
下新川郡 49,248 23,344 25,904 15,758 △ 22 3 △ 283 136 △ 1,496 222
宇奈月町 6,188 2,879 3,309 2,264 △ 13 △ 9 △ 69 10 △ 365 △ 28
入 善 町 27,943 13,380 14,563 8,538 △ 3 10 17 131 △ 333 280
朝 日 町 15,117 7,085 8,032 4,956 △ 6 2 △ 231 △ 5 △ 798 △ 30
婦 負 郡 61,640 29,798 31,842 18,353 82 60 246 329 830 1,052
八 尾 町 22,131 10,708 11,423 6,712 25 11 △ 44 108 △ 191 255
婦 中 町 35,737 17,265 18,472 10,583 60 51 364 227 1,209 823
山 田 村 1,984 972 1,012 459 2 0 △ 8 4 △ 53 △ 2
細 入 村 1,788 853 935 599 △ 5 △ 2 △ 66 △ 10 △ 135 △ 24
射 水 郡 57,438 27,889 29,549 18,199 100 57 445 356 1,222 1,126
小 杉 町 32,914 16,168 16,746 11,159 65 33 88 140 558 620
大 門 町 12,447 5,971 6,476 3,448 1 7 △ 42 27 △ 136 101
下  村 2,053 978 1,075 562 6 1 30 9 35 30
大 島 町 10,024 4,772 5,252 3,030 28 16 369 180 765 375
東砺波郡 46,100 22,174 23,926 13,652 △ 14 △ 5 △ 239 48 △ 1,043 262
城 端 町 9,671 4,632 5,039 2,892 2 △ 2 △ 39 15 △ 277 62
平  村 1,326 634 692 451 △ 3 0 △ 10 △ 1 △ 90 △ 13
上 平 村 955 511 444 335 △ 5 0 △ 8 △ 3 △ 42 △ 31
利 賀 村 1,013 517 496 413 △ 5 △ 1 △ 11 △ 6 △ 70 △ 16
庄 川 町 7,282 3,507 3,775 2,179 △ 7 2 △ 4 23 △ 66 59
井 波 町 10,001 4,758 5,243 2,901 2 △ 9 △ 85 17 △ 372 11
井 口 村 1,312 644 668 373 2 0 △ 32 △ 2 16 61
福 野 町 14,540 6,971 7,569 4,108 0 5 △ 50 5 △ 142 129
西砺波郡 33,724 16,050 17,674 9,679 △ 3 △ 7 15 86 △ 161 276
福 光 町 20,083 9,521 10,562 5,735 3 △ 3 △ 20 30 △ 304 113
福 岡 町 13,641 6,529 7,112 3,944 △ 6 △ 4 35 56 143 163

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成16年2月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 745 893 △ 148 2,435 2,374 61 △ 87 △ 0.01
市  部 542 616 △ 74 1,629 1,743 △ 114 △ 188 △ 0.02
郡  部 203 277 △ 74 806 631 175 101 0.03
富 山 市 243 252 △ 9 747 817 △ 70 △ 79 △ 0.02
高 岡 市 119 146 △ 27 332 394 △ 62 △ 89 △ 0.05
新 湊 市 19 22 △ 3 82 109 △ 27 △ 30 △ 0.08
魚 津 市 25 39 △ 14 97 108 △ 11 △ 25 △ 0.05
氷 見 市 33 43 △ 10 49 55 △ 6 △ 16 △ 0.03
滑 川 市 17 24 △ 7 73 58 15 8 0.02
黒 部 市 24 28 △ 4 69 62 7 3 0.01
砺 波 市 33 32 1 115 73 42 43 0.10
小矢部市 29 30 △ 1 65 67 △ 2 △ 3 △ 0.01
上新川郡 27 36 △ 9 69 93 △ 24 △ 33 △ 0.10
大沢野町 17 21 △ 4 49 48 1 △ 3 △ 0.01
大 山 町 10 15 △ 5 20 45 △ 25 △ 30 △ 0.26
中新川郡 27 45 △ 18 80 71 9 △ 9 △ 0.02
舟 橋 村 4 2 2 6 1 5 7 0.27
上 市 町 6 13 △ 7 32 29 3 △ 4 △ 0.02
立 山 町 17 30 △ 13 42 41 1 △ 12 △ 0.04
下新川郡 26 44 △ 18 80 84 △ 4 △ 22 △ 0.04
宇奈月町 5 8 △ 3 10 20 △ 10 △ 13 △ 0.21
入 善 町 13 25 △ 12 48 39 9 △ 3 △ 0.01
朝 日 町 8 11 △ 3 22 25 △ 3 △ 6 △ 0.04
婦 負 郡 38 54 △ 16 204 106 98 82 0.13
八 尾 町 15 28 △ 13 56 18 38 25 0.11
婦 中 町 21 23 △ 2 146 84 62 60 0.17
山 田 村 2 0 2 1 1 0 2 0.10
細 入 村 0 3 △ 3 1 3 △ 2 △ 5 △ 0.28
射 水 郡 39 37 2 230 132 98 100 0.17
小 杉 町 20 19 1 145 81 64 65 0.20
大 門 町 6 10 △ 4 36 31 5 1 0.01
下  村 4 2 2 6 2 4 6 0.29
大 島 町 9 6 3 43 18 25 28 0.28
東砺波郡 26 29 △ 3 76 87 △ 11 △ 14 △ 0.03
城 端 町 5 5 0 14 12 2 2 0.02
平  村 0 2 △ 2 0 1 △ 1 △ 3 △ 0.23
上 平 村 1 1 0 0 5 △ 5 △ 5 △ 0.52
利 賀 村 0 1 △ 1 0 4 △ 4 △ 5 △ 0.49
庄 川 町 6 5 1 9 17 △ 8 △ 7 △ 0.10
井 波 町 6 4 2 17 17 0 2 0.02
井 口 村 1 1 0 2 0 2 2 0.15
福 野 町 7 10 △ 3 34 31 3 0 0.00
西砺波郡 20 32 △ 12 67 58 9 △ 3 △ 0.01
福 光 町 17 16 1 37 35 2 3 0.01
福 岡 町 3 16 △ 13 30 23 7 △ 6 △ 0.04
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係 076-444-3192 (直通)