統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成16年2月1日現在)
人口と世帯数の月別推移

☆人口と世帯の月別推移(外国人含む)
 

年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H15.2. 1 1,118,327 538,626 579,701 △ 271 366,541 181
3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
4. 1 1,115,653 537,200 578,453 △ 2,239 365,960 △ 511
5. 1 1,116,509 537,780 578,729 856 367,544 1,584
6. 1 1,116,226 537,517 578,709 △ 283 367,690 146
7. 1 1,116,193 537,466 578,727 △ 33 367,916 226
8. 1 1,116,534 537,654 578,880 341 368,211 295
9. 1 1,116,793 537,759 579,034 259 368,575 364
10. 1 1,116,926 537,827 579,099 133 368,833 258
11. 1 1,117,181 537,989 579,192 255 369,394 561
12. 1 1,117,313 538,021 579,292 132 369,888 494
H16.1. 1 1,117,191 537,962 579,229 △ 122 370,095 207
2. 1 1,116,945 537,797 579,148 △ 246 370,127 32

☆市町村別人口
 前 月 比 増 加 2 7 4 13
 前 月 比 減 少 7 10 3 20
(増減なし:八尾町、利賀村)

 市町村別人口増減
(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
婦 中 町 54 人 富 山 市 59 人 1 大島町 26 人 高岡市 171 人
黒 部 市 28 新 湊 市 53 2 小矢部市 24 氷見市 59
入 善 町
井 口 村
9 氷 見 市 46 3 砺波市 19 富山市 43
朝 日 町 39 4 福岡町 18 入善町 34
舟 橋 村
上 市 町
6 魚 津 市 38 5 魚津市 16 婦中町 27
☆人口動態
    自然動態
  • 出生者数は840人で、前年同月(822人)に比べ18人の増加となりました。 
  • 死亡者数は1,101人で、前年同月(1,138人)に比べ37人の減少となりました。 
  • 差し引き自然動態では261人の減少となりました(前年同月は316人の減少)。 


    社会動態

  • 転入者数は2,048人で、前年同月(2,259人)に比べ211人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,033人で、前年同月(2,214人)に比べ181人の減少となりました。 
  • 差し引き社会動態では15人の増加となりました(前年同月は45人の増加)。 
月間人口増減数の月別推移
・月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 差引増減 転入 転出 差引増減 純増加 純減少 差引増減
@H14.2〜H15.1月 9,875 9,851 24 38,136 39,521 △ 1,385 48,011 49,372 △ 1,361
H15.1月 822 1,138 △ 316 2,259 2,214 45 3,081 3,352 △ 271
2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
3月 742 951 △ 209 6,375 8,405 △ 2,030 7,117 9,356 △ 2,239
4月 742 822 △ 80 5,337 4,401 936 6,079 5,223 856
5月 808 888 △ 80 2,752 2,955 △ 203 3,560 3,843 △ 283
6月 789 791 △ 2 2,553 2,584 △ 31 3,342 3,375 △ 33
7月 816 783 33 3,014 2,706 308 3,830 3,489 341
8月 846 786 60 2,711 2,512 199 3,557 3,298 259
9月 850 817 33 2,803 2,703 100 3,653 3,520 133
10月 857 856 1 3,208 2,954 254 4,065 3,810 255
11月 688 830 △ 142 2,666 2,392 274 3,354 3,222 132
12月 758 891 △ 133 2,616 2,605 11 3,374 3,496 △ 122
H16.1月 840 1,101 △ 261 2,048 2,033 15 2,888 3,134 △ 246
AH15.2〜H16.1月 9,471 10,444 △ 973 38,516 38,925 △ 409 47,987 49,369 △ 1,382
A−@ △ 404 593 △ 997 380 △ 596 976 △ 24 △ 3 △ 21
市町村別人口と世帯(平成16年2月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世帯数 対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
世帯 世帯 世帯 世帯
県  計 1,116,945 537,797 579,148 370,127 △ 246 32 △ 1,382 3,586 △ 3,906 12,553
市  部 780,684 375,995 404,689 266,838 △ 201 △ 6 △ 1,436 2,379 △ 3,566 8,538
郡  部 336,261 161,802 174,459 103,289 △ 45 38 54 1,207 △ 340 4,015
富 山 市 325,938 157,763 168,175 122,377 △ 59 △ 26 151 1,237 238 4,307
高 岡 市 169,943 81,442 88,501 56,812 △ 4 2 △ 829 398 △ 2,241 1,510
新 湊 市 36,923 17,771 19,152 11,571 △ 53 6 △ 248 49 △ 364 384
魚 津 市 46,404 22,279 24,125 15,184 △ 38 △ 9 △ 197 73 △ 732 293
氷 見 市 55,397 26,263 29,134 16,506 △ 46 △ 1 △ 271 140 △ 1,283 325
滑 川 市 33,892 16,318 17,574 10,864 △ 14 △ 11 60 121 529 435
黒 部 市 36,355 17,569 18,786 11,769 28 9 △ 224 15 △ 176 279
砺 波 市 41,594 20,073 21,521 12,125 △ 18 8 268 235 850 704
小矢部市 34,238 16,517 17,721 9,630 3 16 △ 146 111 △ 387 301
上新川郡 34,436 16,917 17,519 10,897 △ 2 2 △ 34 131 142 447
大沢野町 22,740 11,163 11,577 7,098 2 4 △ 63 48 98 281
大 山 町 11,696 5,754 5,942 3,799 △ 4 △ 2 29 83 44 166
中新川郡 53,818 25,687 28,131 16,859 △ 12 5 73 187 309 738
舟 橋 村 2,571 1,257 1,314 815 6 2 124 45 418 188
上 市 町 23,091 10,917 12,174 7,250 6 2 △ 76 49 △ 271 183
立 山 町 28,156 13,513 14,643 8,794 △ 24 1 25 93 162 367
下新川郡 49,270 23,358 25,912 15,755 △ 26 8 △ 312 117 △ 1,474 219
宇奈月町 6,201 2,886 3,315 2,273 4 △ 3 △ 80 3 △ 352 △ 19
入 善 町 27,946 13,388 14,558 8,528 9 17 13 117 △ 330 270
朝 日 町 15,123 7,084 8,039 4,954 △ 39 △ 6 △ 245 △ 3 △ 792 △ 32
婦 負 郡 61,558 29,769 31,789 18,293 45 22 192 284 748 992
八 尾 町 22,106 10,690 11,416 6,701 0 10 △ 73 101 △ 216 244
婦 中 町 35,677 17,252 18,425 10,532 54 15 337 190 1,149 772
山 田 村 1,982 972 1,010 459 2 0 △ 11 3 △ 55 △ 2
細 入 村 1,793 855 938 601 △ 11 △ 3 △ 61 △ 10 △ 130 △ 22
射 水 郡 57,338 27,834 29,504 18,142 △ 9 11 370 324 1,122 1,069
小 杉 町 32,849 16,134 16,715 11,126 △ 1 7 25 125 493 587
大 門 町 12,446 5,969 6,477 3,441 △ 13 △ 2 △ 54 16 △ 137 94
下  村 2,047 973 1,074 561 1 1 34 10 29 29
大 島 町 9,996 4,758 5,238 3,014 4 5 365 173 737 359
東砺波郡 46,114 22,182 23,932 13,657 △ 33 △ 7 △ 241 72 △ 1,029 267
城 端 町 9,669 4,630 5,039 2,894 △ 26 △ 7 △ 52 19 △ 279 64
平  村 1,329 635 694 451 △ 1 0 △ 8 △ 1 △ 87 △ 13
上 平 村 960 515 445 335 △ 2 0 △ 3 △ 3 △ 37 △ 31
利 賀 村 1,018 522 496 414 0 0 △ 8 △ 7 △ 65 △ 15
庄 川 町 7,289 3,509 3,780 2,177 3 2 4 23 △ 59 57
井 波 町 9,999 4,755 5,244 2,910 △ 3 0 △ 94 24 △ 374 20
井 口 村 1,310 644 666 373 9 1 △ 31 1 14 61
福 野 町 14,540 6,972 7,568 4,103 △ 13 △ 3 △ 49 16 △ 142 124
西砺波郡 33,727 16,055 17,672 9,686 △ 8 △ 3 6 92 △ 158 283
福 光 町 20,080 9,519 10,561 5,738 △ 2 △ 1 △ 31 36 △ 307 116
福 岡 町 13,647 6,536 7,111 3,948 △ 6 △ 2 37 56 149 167

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成16年1月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 840 1,101 △ 261 2,048 2,033 15 △ 246 △ 0.02
市  部 597 763 △ 166 1,501 1,536 △ 35 △ 201 △ 0.03
郡  部 243 338 △ 95 547 497 50 △ 45 △ 0.01
富 山 市 256 300 △ 44 694 709 △ 15 △ 59 △ 0.02
高 岡 市 140 172 △ 32 365 337 28 △ 4 △ 0.00
新 湊 市 17 46 △ 29 47 71 △ 24 △ 53 △ 0.14
魚 津 市 32 38 △ 6 62 94 △ 32 △ 38 △ 0.08
氷 見 市 31 56 △ 25 67 88 △ 21 △ 46 △ 0.08
滑 川 市 30 37 △ 7 64 71 △ 7 △ 14 △ 0.04
黒 部 市 34 38 △ 4 76 44 32 28 0.08
砺 波 市 36 41 △ 5 60 73 △ 13 △ 18 △ 0.04
小矢部市 21 35 △ 14 66 49 17 3 0.01
上新川郡 25 27 △ 2 58 58 0 △ 2 △ 0.01
大沢野町 17 21 △ 4 38 32 6 2 0.01
大 山 町 8 6 2 20 26 △ 6 △ 4 △ 0.03
中新川郡 42 54 △ 12 75 75 0 △ 12 △ 0.02
舟 橋 村 2 4 △ 2 12 4 8 6 0.23
上 市 町 19 24 △ 5 37 26 11 6 0.03
立 山 町 21 26 △ 5 26 45 △ 19 △ 24 △ 0.09
下新川郡 24 66 △ 42 78 62 16 △ 26 △ 0.05
宇奈月町 5 5 0 9 5 4 4 0.06
入 善 町 12 28 △ 16 57 32 25 9 0.03
朝 日 町 7 33 △ 26 12 25 △ 13 △ 39 △ 0.26
婦 負 郡 51 57 △ 6 126 75 51 45 0.07
八 尾 町 13 26 △ 13 38 25 13 0 0.00
婦 中 町 36 27 9 83 38 45 54 0.15
山 田 村 1 1 0 4 2 2 2 0.10
細 入 村 1 3 △ 2 1 10 △ 9 △ 11 △ 0.61
射 水 郡 49 53 △ 4 125 130 △ 5 △ 9 △ 0.02
小 杉 町 28 25 3 70 74 △ 4 △ 1 △ 0.00
大 門 町 9 20 △ 11 15 17 △ 2 △ 13 △ 0.10
下  村 2 2 0 5 4 1 1 0.05
大 島 町 10 6 4 35 35 0 4 0.04
東砺波郡 27 44 △ 17 49 65 △ 16 △ 33 △ 0.07
城 端 町 1 14 △ 13 5 18 △ 13 △ 26 △ 0.27
平  村 1 1 0 0 1 △ 1 △ 1 △ 0.08
上 平 村 0 2 △ 2 0 0 0 △ 2 △ 0.21
利 賀 村 0 0 0 1 1 0 0 0.00
庄 川 町 7 3 4 10 11 △ 1 3 0.04
井 波 町 10 10 0 9 12 △ 3 △ 3 △ 0.03
井 口 村 3 0 3 6 0 6 9 0.69
福 野 町 5 14 △ 9 18 22 △ 4 △ 13 △ 0.09
西砺波郡 25 37 △ 12 36 32 4 △ 8 △ 0.02
福 光 町 11 14 △ 3 19 18 1 △ 2 △ 0.01
福 岡 町 14 23 △ 9 17 14 3 △ 6 △ 0.04


*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係
 076-444-3192 (直通)