統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成16年1月1日現在)
人口と世帯数の月別推移

☆人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H15.1. 1 1,118,598 538,780 579,818 △ 64 366,360 108
2. 1 1,118,327 538,626 579,701 △ 271 366,541 181
3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
4. 1 1,115,653 537,200 578,453 △ 2,239 365,960 △ 511
5. 1 1,116,509 537,780 578,729 856 367,544 1,584
6. 1 1,116,226 537,517 578,709 △ 283 367,690 146
7. 1 1,116,193 537,466 578,727 △ 33 367,916 226
8. 1 1,116,534 537,654 578,880 341 368,211 295
9. 1 1,116,793 537,759 579,034 259 368,575 364
10. 1 1,116,926 537,827 579,099 133 368,833 258
11. 1 1,117,181 537,989 579,192 255 369,394 561
12. 1 1,117,313 538,021 579,292 132 369,888 494
H16.1. 1 1,117,191 537,962 579,229 △ 122 370,095 207

☆市町村別人口
 前 月 比 増 加 3 8 2 13
 前 月 比 減 少 6 10 3 19
(増減なし:山田村、上平村、利賀村)

・市町村別人口増減
(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
婦 中 町 66 人 高 岡 市 100 人 1 滑 川 市 26 人 富 山 市 35 人
入 善 町 37 新 湊 市 28 2 大 島 町 23 魚 津 市 31
砺 波 市 30 黒 部 市 27 3 婦 中 町 22 宇奈月町 28
大 島 町 29 大 山 町 26 4 砺 波 市 20 大 山 町 25
滑 川 市 19 小矢部市
宇奈月町
24 5 大沢野町 17 城 端 町 24

☆人口動態
    自然動態
  • 出生者数は758人で、前年同月(779人)に比べ21人の減少となりました。 
  • 死亡者数は891人で、前年同月(843人)に比べ48人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では133人の減少となりました(前年同月は64人の減少)。 


    社会動態

  • 転入者数は2,616人で、前年同月(2,291人)に比べ325人の増加となりました。 
  • 転出者数は2,605人で、前年同月(2,291人)に比べ314人の増加となりました。 
  • 差し引き社会動態では11人の増加となりました(前年同月は増減なし)。 
月間人口増減数の月別推移
・月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 差引増減 転入 転出 差引増減 純増加 純減少 差引増減
@H14.1〜H14.12月 9,928 9,695 233 37,858 39,601 △ 1,743 47,786 49,296 △ 1,510
H14.12月 779 843 △ 64 2,291 2,291 0 3,070 3,134 △ 64
H15.1月 822 1,138 △ 316 2,259 2,214 45 3,081 3,352 △ 271
2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
3月 742 951 △ 209 6,375 8,405 △ 2,030 7,117 9,356 △ 2,239
4月 742 822 △ 80 5,337 4,401 936 6,079 5,223 856
5月 808 888 △ 80 2,752 2,955 △ 203 3,560 3,843 △ 283
6月 789 791 △ 2 2,553 2,584 △ 31 3,342 3,375 △ 33
7月 816 783 33 3,014 2,706 308 3,830 3,489 341
8月 846 786 60 2,711 2,512 199 3,557 3,298 259
9月 850 817 33 2,803 2,703 100 3,653 3,520 133
10月 857 856 1 3,208 2,954 254 4,065 3,810 255
11月 688 830 △ 142 2,666 2,392 274 3,354 3,222 132
12月 758 891 △ 133 2,616 2,605 11 3,374 3,496 △ 122
AH15.1〜H15.12月 9,453 10,481 △ 1,028 38,727 39,106 △ 379 48,180 49,587 △ 1,407
A−@ △ 475 786 △ 1,261 869 △ 495 1,364 394 291 103
市町村別人口と世帯(平成16年1月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人   口  (人) 世帯数
(世帯)
対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
県  計 1,117,191 537,962 579,229 370,095 △ 122 207 △ 1,407 3,735 △ 3,660 12,521
市  部 780,885 376,161 404,724 266,844 △ 148 104 △ 1,455 2,502 △ 3,365 8,544
郡  部 336,306 161,801 174,505 103,251 26 103 48 1,233 △ 295 3,977
富 山 市 325,997 157,844 168,153 122,403 △ 16 38 167 1,328 297 4,333
高 岡 市 169,947 81,456 88,491 56,810 △ 100 20 △ 996 383 △ 2,237 1,508
新 湊 市 36,976 17,801 19,175 11,565 △ 28 △ 9 △ 203 36 △ 311 378
魚 津 市 46,442 22,294 24,148 15,193 12 4 △ 143 91 △ 694 302
氷 見 市 55,443 26,287 29,156 16,507 △ 14 23 △ 284 138 △ 1,237 326
滑 川 市 33,906 16,326 17,580 10,875 19 21 84 132 543 446
黒 部 市 36,327 17,566 18,761 11,760 △ 27 3 △ 260 17 △ 204 270
砺 波 市 41,612 20,083 21,529 12,117 30 2 305 246 868 696
小矢部市 34,235 16,504 17,731 9,614 △ 24 2 △ 125 131 △ 390 285
上新川郡 34,438 16,927 17,511 10,895 △ 36 △ 9 △ 23 136 144 445
大沢野町 22,738 11,171 11,567 7,094 △ 10 △ 6 △ 49 58 96 277
大 山 町 11,700 5,756 5,944 3,801 △ 26 △ 3 26 78 48 168
中新川郡 53,830 25,693 28,137 16,854 6 20 88 193 321 733
舟 橋 村 2,565 1,253 1,312 813 6 5 118 47 412 186
上 市 町 23,085 10,911 12,174 7,248 △ 4 2 △ 86 52 △ 277 181
立 山 町 28,180 13,529 14,651 8,793 4 13 56 94 186 366
下新川郡 49,296 23,354 25,942 15,747 0 11 △ 350 106 △ 1,448 211
宇奈月町 6,197 2,882 3,315 2,276 △ 24 △ 12 △ 103 1 △ 356 △ 16
入 善 町 27,937 13,372 14,565 8,511 37 30 △ 30 101 △ 339 253
朝 日 町 15,162 7,100 8,062 4,960 △ 13 △ 7 △ 217 4 △ 753 △ 26
婦 負 郡 61,513 29,736 31,777 18,271 58 50 125 275 703 970
八 尾 町 22,106 10,681 11,425 6,691 △ 6 15 △ 74 89 △ 216 234
婦 中 町 35,623 17,218 18,405 10,517 66 36 256 188 1,095 757
山 田 村 1,980 973 1,007 459 0 0 △ 9 4 △ 57 △ 2
細 入 村 1,804 864 940 604 △ 2 △ 1 △ 48 △ 6 △ 119 △ 19
射 水 郡 57,347 27,836 29,511 18,131 22 9 423 341 1,131 1,058
小 杉 町 32,850 16,128 16,722 11,119 △ 6 △ 2 35 129 494 580
大 門 町 12,459 5,974 6,485 3,443 △ 10 △ 8 △ 43 19 △ 124 96
下  村 2,046 974 1,072 560 9 2 44 11 28 28
大 島 町 9,992 4,760 5,232 3,009 29 17 387 182 733 354
東砺波郡 46,147 22,197 23,950 13,664 △ 19 6 △ 228 79 △ 996 274
城 端 町 9,695 4,645 5,050 2,901 1 4 △ 28 28 △ 253 71
平  村 1,330 634 696 451 △ 4 △ 2 △ 13 △ 1 △ 86 △ 13
上 平 村 962 516 446 335 0 0 0 △ 3 △ 35 △ 31
利 賀 村 1,018 522 496 414 0 0 △ 14 △ 10 △ 65 △ 15
庄 川 町 7,286 3,507 3,779 2,175 2 4 △ 5 21 △ 62 55
井 波 町 10,002 4,760 5,242 2,910 △ 14 △ 1 △ 99 20 △ 371 20
井 口 村 1,301 641 660 372 △ 6 0 △ 44 △ 1 5 60
福 野 町 14,553 6,972 7,581 4,106 2 1 △ 25 25 △ 129 127
西砺波郡 33,735 16,058 17,677 9,689 △ 5 16 13 103 △ 150 286
福 光 町 20,082 9,523 10,559 5,739 △ 12 6 △ 48 35 △ 305 117
福 岡 町 13,653 6,535 7,118 3,950 7 10 61 68 155 169

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成15年12月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 758 891 △ 133 2,616 2,605 11 △ 122 △ 0.01
市  部 572 637 △ 65 1,782 1,865 △ 83 △ 148 △ 0.02
郡  部 186 254 △ 68 834 740 94 26 0.01
富 山 市 267 252 15 747 778 △ 31 △ 16 △ 0.00
高 岡 市 110 152 △ 42 381 439 △ 58 △ 100 △ 0.06
新 湊 市 21 31 △ 10 103 121 △ 18 △ 28 △ 0.08
魚 津 市 26 39 △ 13 117 92 25 12 0.03
氷 見 市 34 61 △ 27 79 66 13 △ 14 △ 0.03
滑 川 市 30 24 6 82 69 13 19 0.06
黒 部 市 23 23 0 71 98 △ 27 △ 27 △ 0.07
砺 波 市 47 29 18 136 124 12 30 0.07
小矢部市 14 26 △ 12 66 78 △ 12 △ 24 △ 0.07
上新川郡 19 19 0 71 107 △ 36 △ 36 △ 0.10
大沢野町 14 11 3 50 63 △ 13 △ 10 △ 0.04
大 山 町 5 8 △ 3 21 44 △ 23 △ 26 △ 0.22
中新川郡 31 34 △ 3 103 94 9 6 0.01
舟 橋 村 1 1 0 16 10 6 6 0.23
上 市 町 14 9 5 33 42 △ 9 △ 4 △ 0.02
立 山 町 16 24 △ 8 54 42 12 4 0.01
下新川郡 26 48 △ 22 103 81 22 0 0.00
宇奈月町 1 12 △ 11 10 23 △ 13 △ 24 △ 0.39
入 善 町 19 25 △ 6 70 27 43 37 0.13
朝 日 町 6 11 △ 5 23 31 △ 8 △ 13 △ 0.09
婦 負 郡 38 40 △ 2 209 149 60 58 0.09
八 尾 町 16 16 0 37 43 △ 6 △ 6 △ 0.03
婦 中 町 20 22 △ 2 163 95 68 66 0.19
山 田 村 2 0 2 4 6 △ 2 0 0.00
細 入 村 0 2 △ 2 5 5 0 △ 2 △ 0.11
射 水 郡 32 39 △ 7 184 155 29 22 0.04
小 杉 町 22 16 6 96 108 △ 12 △ 6 △ 0.02
大 門 町 4 14 △ 10 19 19 0 △ 10 △ 0.08
下  村 0 1 △ 1 10 0 10 9 0.44
大 島 町 6 8 △ 2 59 28 31 29 0.29
東砺波郡 24 41 △ 17 87 89 △ 2 △ 19 △ 0.04
城 端 町 2 8 △ 6 17 10 7 1 0.01
平  村 0 1 △ 1 1 4 △ 3 △ 4 △ 0.30
上 平 村 1 1 0 1 1 0 0 0.00
利 賀 村 2 2 0 8 8 0 0 0.00
庄 川 町 5 9 △ 4 16 10 6 2 0.03
井 波 町 6 7 △ 1 17 30 △ 13 △ 14 △ 0.14
井 口 村 0 0 0 1 7 △ 6 △ 6 △ 0.46
福 野 町 8 13 △ 5 26 19 7 2 0.01
西砺波郡 16 33 △ 17 77 65 12 △ 5 △ 0.01
福 光 町 11 21 △ 10 40 42 △ 2 △ 12 △ 0.06
福 岡 町 5 12 △ 7 37 23 14 7 0.05
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係
 076-444-3192 (直通)