統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成15年11月1日現在)
人口と世帯数の月別推移

☆人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H14.11. 1 1,118,799 538,835 579,964 281 366,054 548
12. 1 1,118,662 538,776 579,886 △ 137 366,252 198
H15.1. 1 1,118,598 538,780 579,818 △ 64 366,360 108
2. 1 1,118,327 538,626 579,701 △ 271 366,541 181
3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
4. 1 1,115,653 537,200 578,453 △ 2,239 365,960 △ 511
5. 1 1,116,509 537,780 578,729 856 367,544 1,584
6. 1 1,116,226 537,517 578,709 △ 283 367,690 146
7. 1 1,116,193 537,466 578,727 △ 33 367,916 226
8. 1 1,116,534 537,654 578,880 341 368,211 295
9. 1 1,116,793 537,759 579,034 259 368,575 364
10. 1 1,116,926 537,827 579,099 133 368,833 258
11. 1 1,117,181 537,989 579,192 255 369,394 561

☆市町村別人口
 前 月 比 増 加 5 6 3 14
 前 月 比 減 少 4 12 4 20
(増減なし:上平村)

 市町村別人口増減
(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
富 山 市 231 人 高 岡 市 61 人 富山市 81 人 朝日町 48 人
婦 中 町 50 黒 部 市 24 高岡市 78 新湊市 32
小 杉 町 49 大沢野町 23 婦中町 60 大沢野町 24
砺 波 市 48 朝 日 町 21 小杉町 51 入善町
大 島 町 32 小矢部市 20 黒部市 44 魚津市 16
☆人口動態
    自然動態
  • 出生者数は857人で、前年同月(831人)に比べ26人の増加となりました。 
  • 死亡者数は856人で、前年同月(820人)に比べ36人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では1人の増加となりました(前年同月は11人の増加)。 


    社会動態

  • 転入者数は3,208人で、前年同月(3,381人)に比べ173人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,954人で、前年同月(3,111人)に比べ157人の減少となりました。 
  • 差し引き社会動態では254人の増加となりました(前年同月は270人の増加)。 
月間人口増減数の月別推移
・月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 差引増減 転入 転出 差引増減 純増加 純減少 差引増減
@H13.11〜H14.10月 10,056 9,703 353 38,018 40,047 △ 2,029 48,074 49,750 △ 1,676
H14.10月 831 820 11 3,381 3,111 270 4,212 3,931 281
11月 783 878 △ 95 2,595 2,637 △ 42 3,378 3,515 △ 137
12月 779 843 △ 64 2,291 2,291 0 3,070 3,134 △ 64
H15.1月 822 1,138 △ 316 2,259 2,214 45 3,081 3,352 △ 271
2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
3月 742 951 △ 209 6,375 8,405 △ 2,030 7,117 9,356 △ 2,239
4月 742 822 △ 80 5,337 4,401 936 6,079 5,223 856
5月 808 888 △ 80 2,752 2,955 △ 203 3,560 3,843 △ 283
6月 789 791 △ 2 2,553 2,584 △ 31 3,342 3,375 △ 33
7月 816 783 33 3,014 2,706 308 3,830 3,489 341
8月 846 786 60 2,711 2,512 199 3,557 3,298 259
9月 850 817 33 2,803 2,703 100 3,653 3,520 133
10月 857 856 1 3,208 2,954 254 4,065 3,810 255
AH14.11〜H15.10月 9,569 10,481 △ 912 38,331 39,037 △ 706 47,900 49,518 △ 1,618
A−@ △ 487 778 △ 1,265 313 △ 1,010 1,323 △ 174 △ 232 58
市町村別人口と世帯(平成15年11月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口  (人) 世帯数
(世帯)
対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
県  計 1,117,181 537,989 579,192 369,394 255 561 △ 1,618 3,340 △ 3,670 11,820
市  部 781,004 376,262 404,742 266,407 223 418 △ 1,472 2,272 △ 3,246 8,107
郡  部 336,177 161,727 174,450 102,987 32 143 △ 146 1,068 △ 424 3,713
富 山 市 325,978 157,886 168,092 122,194 231 254 195 1,235 278 4,124
高 岡 市 170,064 81,523 88,541 56,714 △ 61 32 △ 975 340 △ 2,120 1,412
新 湊 市 37,015 17,817 19,198 11,573 19 9 △ 192 62 △ 272 386
魚 津 市 46,414 22,279 24,135 15,182 △ 2 26 △ 250 75 △ 722 291
氷 見 市 55,443 26,291 29,152 16,448 1 25 △ 315 76 △ 1,237 267
滑 川 市 33,904 16,312 17,592 10,838 31 15 121 105 541 409
黒 部 市 36,363 17,585 18,778 11,760 △ 24 5 △ 212 30 △ 168 270
砺 波 市 41,540 20,045 21,495 12,095 48 38 289 245 796 674
小矢部市 34,283 16,524 17,759 9,603 △ 20 14 △ 133 104 △ 342 274
上新川郡 34,420 16,900 17,520 10,879 △ 29 7 △ 69 119 126 429
大沢野町 22,708 11,138 11,570 7,084 △ 23 3 △ 80 66 66 267
大 山 町 11,712 5,762 5,950 3,795 △ 6 4 11 53 60 162
中新川郡 53,757 25,668 28,089 16,801 5 19 42 170 248 680
舟 橋 村 2,547 1,245 1,302 803 14 4 109 39 394 176
上 市 町 23,076 10,918 12,158 7,232 △ 17 11 △ 83 47 △ 286 165
立 山 町 28,134 13,505 14,629 8,766 8 4 16 84 140 339
下新川郡 49,296 23,353 25,943 15,708 △ 28 17 △ 421 65 △ 1,448 172
宇奈月町 6,219 2,895 3,324 2,284 △ 6 △ 1 △ 112 1 △ 334 △ 8
入 善 町 27,885 13,344 14,541 8,464 △ 1 16 △ 62 75 △ 391 206
朝 日 町 15,192 7,114 8,078 4,960 △ 21 2 △ 247 △ 11 △ 723 △ 26
婦 負 郡 61,503 29,719 31,784 18,205 21 28 170 260 693 904
八 尾 町 22,149 10,705 11,444 6,667 △ 16 8 △ 34 83 △ 173 210
婦 中 町 35,552 17,170 18,382 10,473 50 16 263 181 1,024 713
山 田 村 1,987 975 1,012 459 △ 6 1 △ 2 4 △ 50 △ 2
細 入 村 1,815 869 946 606 △ 7 3 △ 57 △ 8 △ 108 △ 17
射 水 郡 57,314 27,812 29,502 18,093 78 53 437 330 1,098 1,020
小 杉 町 32,878 16,128 16,750 11,116 49 28 104 132 522 577
大 門 町 12,461 5,973 6,488 3,444 △ 6 8 △ 42 20 △ 122 97
下  村 2,035 970 1,065 557 3 0 32 15 17 25
大 島 町 9,940 4,741 5,199 2,976 32 17 343 163 681 321
東砺波郡 46,144 22,205 23,939 13,634 △ 23 5 △ 321 43 △ 999 244
城 端 町 9,703 4,655 5,048 2,896 △ 8 △ 2 △ 55 17 △ 245 66
平  村 1,336 636 700 453 3 0 △ 11 1 △ 80 △ 11
上 平 村 960 514 446 335 0 0 1 △ 3 △ 37 △ 31
利 賀 村 1,020 524 496 414 △ 1 △ 1 △ 28 △ 15 △ 63 △ 15
庄 川 町 7,288 3,507 3,781 2,172 △ 4 4 △ 28 18 △ 60 52
井 波 町 9,997 4,759 5,238 2,896 △ 1 1 △ 98 10 △ 376 6
井 口 村 1,311 644 667 372 △ 8 △ 1 △ 32 0 15 60
福 野 町 14,529 6,966 7,563 4,096 △ 4 4 △ 70 15 △ 153 117
西砺波郡 33,743 16,070 17,673 9,667 8 14 16 81 △ 142 264
福 光 町 20,106 9,537 10,569 5,734 3 5 △ 35 31 △ 281 112
福 岡 町 13,637 6,533 7,104 3,933 5 9 51 50 139 152

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成15年10月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 857 856 1 3,208 2,954 254 255 0.02
市  部 627 595 32 2,251 2,060 191 223 0.03
郡  部 230 261 △ 31 957 894 63 32 0.01
富 山 市 292 236 56 1,089 914 175 231 0.07
高 岡 市 119 141 △ 22 437 476 △ 39 △ 61 △ 0.04
新 湊 市 31 27 4 114 99 15 19 0.05
魚 津 市 32 34 △ 2 100 100 0 △ 2 △ 0.00
氷 見 市 40 51 △ 11 103 91 12 1 0.00
滑 川 市 38 24 14 96 79 17 31 0.09
黒 部 市 26 30 △ 4 81 101 △ 20 △ 24 △ 0.07
砺 波 市 25 24 1 154 107 47 48 0.12
小矢部市 24 28 △ 4 77 93 △ 16 △ 20 △ 0.06
上新川郡 28 19 9 79 117 △ 38 △ 29 △ 0.08
大沢野町 16 13 3 54 80 △ 26 △ 23 △ 0.10
大 山 町 12 6 6 25 37 △ 12 △ 6 △ 0.05
中新川郡 40 52 △ 12 126 109 17 5 0.01
舟 橋 村 5 4 1 14 1 13 14 0.55
上 市 町 16 21 △ 5 53 65 △ 12 △ 17 △ 0.07
立 山 町 19 27 △ 8 59 43 16 8 0.03
下新川郡 27 40 △ 13 86 101 △ 15 △ 28 △ 0.06
宇奈月町 4 4 0 12 18 △ 6 △ 6 △ 0.10
入 善 町 17 23 △ 6 60 55 5 △ 1 △ 0.00
朝 日 町 6 13 △ 7 14 28 △ 14 △ 21 △ 0.14
婦 負 郡 45 52 △ 7 186 158 28 21 0.03
八 尾 町 13 22 △ 9 58 65 △ 7 △ 16 △ 0.07
婦 中 町 30 23 7 121 78 43 50 0.14
山 田 村 1 5 △ 4 1 3 △ 2 △ 6 △ 0.30
細 入 村 1 2 △ 1 6 12 △ 6 △ 7 △ 0.38
射 水 郡 48 35 13 292 227 65 78 0.14
小 杉 町 32 16 16 168 135 33 49 0.15
大 門 町 4 8 △ 4 49 51 △ 2 △ 6 △ 0.05
下  村 1 3 △ 2 10 5 5 3 0.15
大 島 町 11 8 3 65 36 29 32 0.32
東砺波郡 24 41 △ 17 106 112 △ 6 △ 23 △ 0.05
城 端 町 5 10 △ 5 14 17 △ 3 △ 8 △ 0.08
平  村 1 0 1 2 0 2 3 0.23
上 平 村 0 0 0 0 0 0 0 0.00
利 賀 村 1 1 0 1 2 △ 1 △ 1 △ 0.10
庄 川 町 6 6 0 20 24 △ 4 △ 4 △ 0.05
井 波 町 6 9 △ 3 25 23 2 △ 1 △ 0.01
井 口 村 0 0 0 3 11 △ 8 △ 8 △ 0.61
福 野 町 5 15 △ 10 41 35 6 △ 4 △ 0.03
西砺波郡 18 22 △ 4 82 70 12 8 0.02
福 光 町 5 11 △ 6 54 45 9 3 0.01
福 岡 町 13 11 2 28 25 3 5 0.04
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係  076-444-3192 (直通)