統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成15年8月1日現在)
 

人口と世帯数の月別推移
 
 

☆人口と世帯の月別推移(外国人含む)


年 月 日 人     口     (人) 世 帯 数 (世帯)
総数 対前月
増減数
総数 対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H14.8. 1 1,118,150 538,579 579,571 286 364,928 435
9. 1 1,118,474 538,715 579,759 324 365,242 314
10. 1 1,118,518 538,685 579,833 44 365,506 264
11. 1 1,118,799 538,835 579,964 281 366,054 548
12. 1 1,118,662 538,776 579,886 △ 137 366,252 198
H15.1. 1 1,118,598 538,780 579,818 △ 64 366,360 108
2. 1 1,118,327 538,626 579,701 △ 271 366,541 181
3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
4. 1 1,115,653 537,200 578,453 △ 2,239 365,960 △ 511
5. 1 1,116,509 537,780 578,729 856 367,544 1,584
6. 1 1,116,226 537,517 578,709 △ 283 367,690 146
7. 1 1,116,193 537,466 578,727 △ 33 367,916 226
8. 1 1,116,534 537,654 578,880 341 368,211 295
 

☆市町村別人口


 前 月 比 増 加 4 10 4 18
 前 月 比 減 少 5 8 2 15
(増減なし:山田村、平村)

 
 市町村別人口増減

(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
富 山 市 180 人 黒 部 市 36 人 婦中町 122 人 朝日町 19 人
滑 川 市 50 宇奈月町 29 富山市 95 上市町 15
高 岡 市 48 新 湊 市 24 小杉町 40 井波町
八 尾 町 37 入 善 町 18 滑川市 31 大門町 14
砺 波 市 34 小矢部市 14 砺波市 27 八尾町 12
城 端 町 福光町
 
 

☆人口動態
    自然動態
  • 出生者数は816人で、前年同月(876人)に比べ60人の減少となりました。 
  • 死亡者数は783で、前年同月(767人)に比べ16人の増加となりました。 
  • 差し引き自然動態では33人の増加となりました(前年同月は109人の増加)。 


    社会動態

  • 転入者数は3,14で、前年同月(3,105人)に比べ91人の減少となりました。 
  • 転出者数は2,706で、前年同月(2,928人)に比べ222人の減少となりました。 
  • 差し引き社会動態では308人の増加となりました(前年同月は177人の増加)。 
 
月間人口増減数の月別推移
 
 

・月間人口増減数の月別推移

年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 差引増減 転入 転出 差引増減 純増加 純減少 差引増減
@H13.8〜H14.7月 10,151 9,798 353 37,965 40,195 △ 2,230 48,116 49,993 △ 1,877
H14.7月 876 767 109 3,105 2,928 177 3,981 3,695 286
8月 882 714 168 2,841 2,685 156 3,723 3,399 324
9月 848 721 127 2,604 2,687 △ 83 3,452 3,408 44
10月 831 820 11 3,381 3,111 270 4,212 3,931 281
11月 783 878 △ 95 2,595 2,637 △ 42 3,378 3,515 △ 137
12月 779 843 △ 64 2,291 2,291 0 3,070 3,134 △ 64
H15.1月 822 1,138 △ 316 2,259 2,214 45 3,081 3,352 △ 271
2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
3月 742 951 △ 209 6,375 8,405 △ 2,030 7,117 9,356 △ 2,239
4月 742 822 △ 80 5,337 4,401 936 6,079 5,223 856
5月 808 888 △ 80 2,752 2,955 △ 203 3,560 3,843 △ 283
6月 789 791 △ 2 2,553 2,584 △ 31 3,342 3,375 △ 33
7月 816 783 33 3,014 2,706 308 3,830 3,489 341
AH14.8〜H15.7月 9,577 10,277 △ 700 38,435 39,351 △ 916 48,012 49,628 △ 1,616
A−@ △ 574 479 △ 1,053 470 △ 844 1,314 △ 104 △ 365 261
市町村別人口と世帯(平成15年8月1日現在)
   Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人  口  (人) 世帯数
(世帯)
対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
県  計 1,116,534 537,654 578,880 368,211 341 295 △ 1,616 3,283 △ 4,317 10,637
市  部 780,555 376,004 404,551 265,529 220 215 △ 1,409 2,264 △ 3,695 7,229
郡  部 335,979 161,650 174,329 102,682 121 80 △ 207 1,019 △ 622 3,408
富 山 市 325,521 157,602 167,919 121,689 180 152 △ 71 1,055 △ 179 3,619
高 岡 市 170,089 81,530 88,559 56,530 48 48 △ 762 415 △ 2,095 1,228
新 湊 市 37,059 17,832 19,227 11,582 △ 24 △ 8 △ 173 125 △ 228 395
魚 津 市 46,439 22,319 24,120 15,155 △ 12 0 △ 242 82 △ 697 264
氷 見 市 55,434 26,301 29,133 16,405 △ 6 2 △ 367 82 △ 1,246 224
滑 川 市 33,862 16,301 17,561 10,825 50 25 142 120 499 396
黒 部 市 36,472 17,631 18,841 11,773 △ 36 △ 8 △ 9 88 △ 59 283
砺 波 市 41,380 19,935 21,445 11,987 34 9 193 188 636 566
小矢部市 34,299 16,553 17,746 9,583 △ 14 △ 5 △ 120 109 △ 326 254
上新川郡 34,452 16,917 17,535 10,854 37 5 1 126 158 404
大沢野町 22,726 11,144 11,582 7,071 33 11 △ 38 73 84 254
大 山 町 11,726 5,773 5,953 3,783 4 △ 6 39 53 74 150
中新川郡 53,714 25,656 28,058 16,753 △ 2 8 △ 6 151 205 632
舟 橋 村 2,527 1,232 1,295 793 16 5 126 36 374 166
上 市 町 23,075 10,938 12,137 7,222 △ 13 2 △ 122 39 △ 287 155
立 山 町 28,112 13,486 14,626 8,738 △ 5 1 △ 10 76 118 311
下新川郡 49,344 23,380 25,964 15,684 △ 54 △ 4 △ 566 △ 1 △ 1,400 148
宇奈月町 6,217 2,890 3,327 2,271 △ 29 △ 5 △ 149 △ 20 △ 336 △ 21
入 善 町 27,874 13,348 14,526 8,446 △ 18 1 △ 150 37 △ 402 188
朝 日 町 15,253 7,142 8,111 4,967 △ 7 0 △ 267 △ 18 △ 662 △ 19
婦 負 郡 61,429 29,693 31,736 18,136 57 25 223 288 619 835
八 尾 町 22,178 10,717 11,461 6,657 37 10 45 99 △ 144 200
婦 中 町 35,430 17,121 18,309 10,419 21 14 216 191 902 659
山 田 村 1,989 981 1,008 457 0 0 9 5 △ 48 △ 4
細 入 村 1,832 874 958 603 △ 1 1 △ 47 △ 7 △ 91 △ 20
射 水 郡 57,132 27,720 29,412 17,997 58 26 404 318 916 924
小 杉 町 32,779 16,068 16,711 11,062 15 11 85 126 423 523
大 門 町 12,473 5,987 6,486 3,438 6 3 1 27 △ 110 91
下  村 2,031 971 1,060 558 11 2 38 21 13 26
大 島 町 9,849 4,694 5,155 2,939 26 10 280 144 590 284
東砺波郡 46,184 22,235 23,949 13,609 △ 9 9 △ 276 56 △ 959 219
城 端 町 9,715 4,668 5,047 2,888 △ 14 4 △ 20 30 △ 233 58
平  村 1,335 636 699 454 0 1 △ 25 △ 3 △ 81 △ 10
上 平 村 961 515 446 337 1 0 6 △ 1 △ 36 △ 29
利 賀 村 1,023 528 495 418 1 1 △ 30 △ 12 △ 60 △ 11
庄 川 町 7,271 3,497 3,774 2,159 △ 1 △ 4 △ 46 △ 4 △ 77 39
井 波 町 10,020 4,782 5,238 2,901 9 12 △ 79 30 △ 353 11
井 口 村 1,322 649 673 372 △ 3 △ 1 △ 24 2 26 60
福 野 町 14,537 6,960 7,577 4,080 △ 2 △ 4 △ 58 14 △ 145 101
西砺波郡 33,724 16,049 17,675 9,649 34 11 13 81 △ 161 246
福 光 町 20,111 9,529 10,582 5,731 33 5 △ 51 35 △ 276 109
福 岡 町 13,613 6,520 7,093 3,918 1 6 64 46 115 137

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成15年7月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 816 783 33 3,014 2,706 308 341 0.03
市  部 592 546 46 2,151 1,977 174 220 0.03
郡  部 224 237 △ 13 863 729 134 121 0.04
富 山 市 266 207 59 1,022 901 121 180 0.06
高 岡 市 127 126 1 492 445 47 48 0.03
新 湊 市 31 30 1 92 117 △ 25 △ 24 △ 0.06
魚 津 市 32 35 △ 3 102 111 △ 9 △ 12 △ 0.03
氷 見 市 37 40 △ 3 90 93 △ 3 △ 6 △ 0.01
滑 川 市 26 28 △ 2 104 52 52 50 0.15
黒 部 市 26 31 △ 5 64 95 △ 31 △ 36 △ 0.10
砺 波 市 32 27 5 135 106 29 34 0.08
小矢部市 15 22 △ 7 50 57 △ 7 △ 14 △ 0.04
上新川郡 23 18 5 110 78 32 37 0.11
大沢野町 13 11 2 85 54 31 33 0.15
大 山 町 10 7 3 25 24 1 4 0.03
中新川郡 37 51 △ 14 126 114 12 △ 2 △ 0.00
舟 橋 村 3 1 2 24 10 14 16 0.64
上 市 町 14 22 △ 8 56 61 △ 5 △ 13 △ 0.06
立 山 町 20 28 △ 8 46 43 3 △ 5 △ 0.02
下新川郡 35 37 △ 2 81 133 △ 52 △ 54 △ 0.11
宇奈月町 6 5 1 26 56 △ 30 △ 29 △ 0.46
入 善 町 23 18 5 39 62 △ 23 △ 18 △ 0.06
朝 日 町 6 14 △ 8 16 15 1 △ 7 △ 0.05
婦 負 郡 48 41 7 165 115 50 57 0.09
八 尾 町 19 18 1 74 38 36 37 0.17
婦 中 町 25 21 4 86 69 17 21 0.06
山 田 村 2 0 2 3 5 △ 2 0 0.00
細 入 村 2 2 0 2 3 △ 1 △ 1 △ 0.05
射 水 郡 36 32 4 186 132 54 58 0.10
小 杉 町 20 16 4 103 92 11 15 0.05
大 門 町 7 7 0 23 17 6 6 0.05
下  村 2 1 1 11 1 10 11 0.54
大 島 町 7 8 △ 1 49 22 27 26 0.26
東砺波郡 29 37 △ 8 108 109 △ 1 △ 9 △ 0.02
城 端 町 4 10 △ 6 21 29 △ 8 △ 14 △ 0.14
平  村 2 1 1 0 1 △ 1 0 0.00
上 平 村 1 0 1 0 0 0 1 0.10
利 賀 村 0 1 △ 1 2 0 2 1 0.10
庄 川 町 6 6 0 25 26 △ 1 △ 1 △ 0.01
井 波 町 6 6 0 28 19 9 9 0.09
井 口 村 0 0 0 0 3 △ 3 △ 3 △ 0.23
福 野 町 10 13 △ 3 32 31 1 △ 2 △ 0.01
西砺波郡 16 21 △ 5 87 48 39 34 0.10
福 光 町 13 14 △ 1 64 30 34 33 0.16
福 岡 町 3 7 △ 4 23 18 5 1 0.01
*この調査に関する問い合わせ
県庁統計調査課人口労働係
 076-444-3192 (直通)