統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
 
 
  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成15年3月1日現在)
 
人口と世帯の月別推移
 ☆ 人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口 世 帯 数
総数(人) 男(人) 女(人) 対前月増減数 総数(世帯) 対前月増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H14.3. 1 1,119,762 539,402 580,360 74 363,129 174
4. 1 1,117,088 537,870 579,218 △ 2,674 362,213 △ 916
5. 1 1,117,841 538,385 579,456 753 363,844 1,631
6. 1 1,117,869 538,408 579,461 28 364,198 354
7. 1 1,117,864 538,412 579,452 △ 5 364,493 295
8. 1 1,118,150 538,579 579,571 286 364,928 435
9. 1 1,118,474 538,715 579,759 324 365,242 314
10. 1 1,118,518 538,685 579,833 44 365,506 264
11. 1 1,118,799 538,835 579,964 281 366,054 548
12. 1 1,118,662 538,776 579,886 △ 137 366,252 198
H15.1. 1 1,118,598 538,780 579,818 △ 64 366,360 108
2. 1 1,118,327 538,626 579,701 △ 271 366,541 181
3. 1 1,117,892 538,462 579,430 △ 435 366,471 △ 70
 
☆市町村別人口
 前 月 比 増 加 1 6 3 10
 前 月 比 減 少 8 12 3 23
(増減なし:細入村、上平村)
 ・市町村別人口増減
(参考:前年同月)
増  加 減  少 増  加 減  少
市町村 増加数 市町村 減少数 市町村 増加数 市町村 減少数
婦 中 町 33 人 高 岡 市 126 人 婦中町 63 人 魚津市 28 人
新 湊 市 25 富 山 市 98 2 小矢部市 28 新湊市 24
大 島 町 24 氷 見 市 57 立山町 26 大沢野町 19
舟 橋 村 16 魚 津 市 40 4 小杉町 25 黒部市 18
上 市 町 10 黒 部 市 38 氷見市 18 朝日町 16
☆ 人口動態
自然動態
  • 出生者数は735人で、前年同月(798人)に比べ63人の減少となった。 
  • 死亡者数は928人で、前年同月(776人)に比べ152人の増加となった。 
  • 差し引き自然動態では193人の減少となった(前年同月は22人の減少)。 


社会動態

  • 転入者数は2,433で、前年同月(2,464人)に比べ31人の減少となった。 
  • 転出者数は2,675で、前年同月(2,412人)に比べ263人の増加となった。 
  • 差し引き社会動態では242人の増加となった(前年同月は52人の減少)。 
月間人口増減数の月別推移
・月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 転入 転出 純増加 純減少
@H13.3
〜H14.2月
10,144 9,815 329 39,090 40,548 △ 1,458 49,234 50,363 △ 1,129
H14.2月 798 776 22 2,464 2,412 52 3,262 3,188 74
3月 832 842 △ 10 5,886 8,550 △ 2,664 6,718 9,392 △ 2,674
4月 791 838 △ 47 5,709 4,909 800 6,500 5,747 753
5月 871 830 41 2,761 2,774 △ 13 3,632 3,604 28
6月 762 684 78 2,240 2,323 △ 83 3,002 3,007 △ 5
7月 876 767 109 3,105 2,928 177 3,981 3,695 286
8月 882 714 168 2,841 2,685 156 3,723 3,399 324
9月 848 721 127 2,604 2,687 △ 83 3,452 3,408 44
10月 831 820 11 3,381 3,111 270 4,212 3,931 281
11月 783 878 △ 95 2,595 2,637 △ 42 3,378 3,515 △ 137
12月 779 843 △ 64 2,291 2,291 0 3,070 3,134 △ 64
H15.1月 822 1,138 △ 316 2,259 2,214 45 3,081 3,352 △ 271
2月 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 3,168 3,603 △ 435
AH14.3
〜H15.2月
9,812 10,003 △ 191 38,105 39,784 △ 1,679 47,917 49,787 △ 1,870
A−@ △ 332 188 △ 520 △ 985 △ 764 △ 221 △ 1,317 △ 576 △ 741
市町村別人口と世帯(平成15年3月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 人    口 世 帯 対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総 数 人 口 世 帯 人 口 世 帯 人 口 世 帯
県  計 1,117,892 538,462 579,430 366,471 △ 435 △ 70 △ 1,870 3,342 △ 2,959 8,897
市  部 781,746 376,637 405,109 264,340 △ 374 △ 119 △ 1,595 2,154 △ 2,504 6,040
郡  部 336,146 161,825 174,321 102,131 △ 61 49 △ 275 1,188 △ 455 2,857
富 山 市 325,689 157,734 167,955 121,057 △ 98 △ 83 △ 293 947 △ 11 2,987
高 岡 市 170,646 81,835 88,811 56,341 △ 126 △ 73 △ 836 394 △ 1,538 1,039
新 湊 市 37,196 17,873 19,323 11,549 25 27 △ 96 131 △ 91 362
魚 津 市 46,561 22,342 24,219 15,107 △ 40 △ 4 △ 245 107 △ 575 216
氷 見 市 55,611 26,381 29,230 16,355 △ 57 △ 11 △ 395 52 △ 1,069 174
滑 川 市 33,813 16,273 17,540 10,748 △ 19 5 192 113 450 319
黒 部 市 36,541 17,685 18,856 11,753 △ 38 △ 1 48 125 10 263
砺 波 市 41,324 19,897 21,427 11,904 △ 2 14 153 192 580 483
小矢部市 34,365 16,617 17,748 9,526 △ 19 7 △ 123 93 △ 260 197
上新川郡 34,418 16,889 17,529 10,748 △ 52 △ 18 101 172 124 298
大沢野町 22,775 11,170 11,605 7,045 △ 28 △ 5 106 90 133 228
大 山 町 11,643 5,719 5,924 3,703 △ 24 △ 13 △ 5 82 △ 9 70
中新川郡 53,762 25,685 28,077 16,697 17 25 1 175 253 576
舟 橋 村 2,463 1,200 1,263 773 16 3 113 37 310 146
上 市 町 23,177 10,981 12,196 7,218 10 17 △ 105 37 △ 185 151
立 山 町 28,122 13,504 14,618 8,706 △ 9 5 △ 7 101 128 279
下新川郡 49,531 23,497 26,034 15,622 △ 51 △ 16 △ 574 △ 28 △ 1,213 86
宇奈月町 6,257 2,919 3,338 2,254 △ 24 △ 16 △ 150 △ 36 △ 296 △ 38
入 善 町 27,926 13,369 14,557 8,407 △ 7 △ 4 △ 150 40 △ 350 149
朝 日 町 15,348 7,209 8,139 4,961 △ 20 4 △ 274 △ 32 △ 567 △ 25
婦 負 郡 61,394 29,681 31,713 18,024 28 15 202 336 584 723
八 尾 町 22,175 10,719 11,456 6,604 △ 4 4 △ 38 63 △ 147 147
婦 中 町 35,373 17,104 18,269 10,356 33 14 281 277 845 596
山 田 村 1,992 979 1,013 455 △ 1 △ 1 5 2 △ 45 △ 6
細 入 村 1,854 879 975 609 0 △ 2 △ 46 △ 6 △ 69 △ 14
射 水 郡 56,993 27,689 29,304 17,843 25 25 393 363 777 770
小 杉 町 32,826 16,108 16,718 11,019 2 18 274 251 470 480
大 門 町 12,489 6,009 6,480 3,421 △ 11 △ 4 △ 25 17 △ 94 74
下  村 2,023 971 1,052 553 10 2 22 17 5 21
大 島 町 9,655 4,601 5,054 2,850 24 9 122 78 396 195
東砺波郡 46,339 22,329 24,010 13,604 △ 16 19 △ 351 105 △ 804 214
城 端 町 9,710 4,653 5,057 2,877 △ 11 2 △ 52 54 △ 238 47
平  村 1,336 643 693 452 △ 1 0 △ 49 △ 10 △ 80 △ 12
上 平 村 963 515 448 338 0 0 0 △ 2 △ 34 △ 28
利 賀 村 1,024 532 492 419 △ 2 △ 2 △ 38 △ 11 △ 59 △ 10
庄 川 町 7,286 3,508 3,778 2,156 1 2 △ 21 14 △ 62 36
井 波 町 10,086 4,816 5,270 2,884 △ 7 △ 2 △ 124 2 △ 287 △ 6
井 口 村 1,344 666 678 375 3 3 △ 7 5 48 63
福 野 町 14,590 6,996 7,594 4,103 1 16 △ 60 53 △ 92 124
西砺波郡 33,709 16,055 17,654 9,593 △ 12 △ 1 △ 47 65 △ 176 190
福 光 町 20,103 9,545 10,558 5,705 △ 8 3 △ 111 26 △ 284 83
福 岡 町 13,606 6,510 7,096 3,888 △ 4 △ 4 64 39 108 107

(注)国勢調査からの増減数は平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。 

平成15年2月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率(%)
出生児数 死亡者数 差引
増減
転入者数 転出者数 差引
増減
県  計 735 928 △ 193 2,433 2,675 △ 242 △ 435 △ 0.04
市  部 551 631 △ 80 1,635 1,929 △ 294 △ 374 △ 0.05
郡  部 184 297 △ 113 798 746 52 △ 61 △ 0.02
富 山 市 249 229 20 803 921 △ 118 △ 98 △ 0.03
高 岡 市 120 134 △ 14 335 447 △ 112 △ 126 △ 0.07
新 湊 市 20 39 △ 19 118 74 44 25 0.07
魚 津 市 35 38 △ 3 78 115 △ 37 △ 40 △ 0.09
氷 見 市 30 57 △ 27 53 83 △ 30 △ 57 △ 0.10
滑 川 市 19 25 △ 6 65 78 △ 13 △ 19 △ 0.06
黒 部 市 19 34 △ 15 44 67 △ 23 △ 38 △ 0.10
砺 波 市 38 47 △ 9 73 66 7 △ 2 △ 0.00
小矢部市 21 28 △ 7 66 78 △ 12 △ 19 △ 0.06
上新川郡 15 27 △ 12 67 107 △ 40 △ 52 △ 0.15
大沢野町 9 16 △ 7 43 64 △ 21 △ 28 △ 0.12
大 山 町 6 11 △ 5 24 43 △ 19 △ 24 △ 0.21
中新川郡 30 45 △ 15 128 96 32 17 0.03
舟 橋 村 1 3 △ 2 22 4 18 16 0.65
上 市 町 18 17 1 52 43 9 10 0.04
立 山 町 11 25 △ 14 54 49 5 △ 9 △ 0.03
下新川郡 20 60 △ 40 91 102 △ 11 △ 51 △ 0.10
宇奈月町 2 14 △ 12 21 33 △ 12 △ 24 △ 0.38
入 善 町 14 25 △ 11 47 43 4 △ 7 △ 0.03
朝 日 町 4 21 △ 17 23 26 △ 3 △ 20 △ 0.13
婦 負 郡 34 65 △ 31 191 132 59 28 0.05
八 尾 町 11 25 △ 14 49 39 10 △ 4 △ 0.02
婦 中 町 20 36 △ 16 135 86 49 33 0.09
山 田 村 3 2 1 0 2 △ 2 △ 1 △ 0.05
細 入 村 0 2 △ 2 7 5 2 0 0.00
射 水 郡 45 33 12 161 148 13 25 0.04
小 杉 町 29 14 15 85 98 △ 13 2 0.01
大 門 町 10 12 △ 2 15 24 △ 9 △ 11 △ 0.09
下  村 1 0 1 9 0 9 10 0.50
大 島 町 5 7 △ 2 52 26 26 24 0.25
東砺波郡 25 41 △ 16 92 92 0 △ 16 △ 0.03
城 端 町 6 11 △ 5 9 15 △ 6 △ 11 △ 0.11
平  村 1 0 1 0 2 △ 2 △ 1 △ 0.07
上 平 村 0 0 0 1 1 0 0 0.00
利 賀 村 0 1 △ 1 1 2 △ 1 △ 2 △ 0.19
庄 川 町 6 3 3 14 16 △ 2 1 0.01
井 波 町 3 10 △ 7 25 25 0 △ 7 △ 0.07
井 口 村 1 1 0 5 2 3 3 0.22
福 野 町 8 15 △ 7 37 29 8 1 0.01
西砺波郡 15 26 △ 11 68 69 △ 1 △ 12 △ 0.04
福 光 町 8 15 △ 7 37 38 △ 1 △ 8 △ 0.04
福 岡 町 7 11 △ 4 31 31 0 △ 4 △ 0.03
*この調査に関する問い合わせ先 県庁統計調査課人口労働係  076-444-3192 (直通)