統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査

 

  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成14年2月1日現在
人口と世帯の月別推移
☆ 人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人   口 世 帯 数
総数
(人)

(人)

(人)
対前月
増減数
総数
(世帯)
対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H13. 2. 1 1,121,155 540,397 580,758 △ 70 358,924 281
3. 1 1,120,891 540,215 580,676 △ 264 358,940 16
4. 1 1,118,428 538,823 579,605 △ 2,463 358,228 △ 712
5. 1 1,119,631 539,579 580,052 1,203 360,027 1,799
6. 1 1,119,845 539,619 580,226 214 360,680 653
7. 1 1,119,827 539,548 580,279 △ 18 361,101 421
8. 1 1,120,027 539,677 580,350 200 361,388 287
9. 1 1,120,280 539,822 580,458 253 361,681 293
10. 1 1,120,320 539,802 580,518 40 362,087 406
11. 1 1,120,475 539,885 580,590 155 362,555 468
12. 1 1,120,449 539,847 580,602 △ 26 362,872 317
H14. 1. 1 1,120,108 539,703 580,405 △ 341 362,909 37
2. 1 1,119,688 539,374 580,314 △ 420 362,955 46
* 国勢調査
※本紙の人口及び世帯は、平成12年国勢調査確報値(平成12年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
☆ 市町村別人口
 
 前 月 比 増 加 2 7 4 13
 前 月 比 減 少 7 10 3 20
(増減なし−1町1村)

・ 市町村別人口増減
  市町村 増加数
婦 中 町 55人
滑 川 市 24
砺 波 市 21
上 市 町 13
舟 橋 村 8
井 波 町 8
  市町村 減少数
高 岡 市 135人
富 山 市 92
氷 見 市 65
魚 津 市 38
黒 部 市 36


☆ 人口動態
自然動態
  • 出生者数は875人で、前年同月(849人)に比べ26人の増加となった。
  • 死亡者数は982人で、前年同月(966人)に比べ16人の増加となった。
  • 差し引き自然動態では107人の減少となった(前年同月は117人の減少)。

社会動態
  • 転入者数は1,981人で、前年同月(2,306人)に比べ325人の減少となった。
  • 転出者数は2,294人で、前年同月(2,259人)に比べ35人の増加となった。
  • 差し引き社会動態では313人の減少となった(前年同月は47人の増加)。
月間人口増減数の月別推移
・ 月間人口増減数の月別推移
年月 自然動態(人) 社会動態(人) 純増減(人)
出生 死亡 転入 転出 純増加 純減少
@H12.2〜
H13.1月
10,300 9,739 561 39,724 40,486 △ 762 50,024 50,225 △ 201
H13.1月 849 966 △ 117 2,306 2,259 47 3,155 3,225 △ 70
2月 759 788 △ 29 2,512 2,747 △ 235 3,271 3,535 △ 264
3月 784 835 △ 51 6,547 8,959 △ 2,412 7,331 9,794 △ 2,463
4月 788 779 9 5,855 4,661 1,194 6,643 5,440 1,203
5月 879 885 △ 6 3,184 2,964 220 4,063 3,849 214
6月 822 726 96 2,483 2,597 △ 114 3,305 3,323 △ 18
7月 852 753 99 2,757 2,656 101 3,609 3,409 200
8月 922 756 166 2,830 2,743 87 3,752 3,499 253
9月 784 712 72 2,600 2,632 △ 32 3,384 3,344 40
10月 950 882 68 3,343 3,256 87 4,293 4,138 155
11月 880 849 31 2,602 2,659 △ 57 3,482 3,508 △ 26
12月 810 880 △ 70 2,444 2,715 △ 271 3,254 3,595 △ 341
H14. 1月 875 982 △ 107 1,981 2,294 △ 313 2,856 3,276 △ 420
AH13.2〜
H14.1月
10,105 9,827 278 39,138 40,883 △ 1,745 49,243 50,710 △ 1,467
A−@ △ 195 88 △ 283 △ 586 397 △ 983 △ 781 485 △ 1,266


市町村別人口と世帯(平成14年2月1日現在)
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名  人   口 世帯
(世帯)
対前月増減数 対前年同月増減数 国勢調査からの増減数
総数
(人)

(人)

(人)
人口
(人)
世帯
(世帯)
人口
(人)
世帯
(世帯)
人口
(人)
世帯
(世帯)
県  計 1,119,688 539,374 580,314 362,955 △ 420 46 △ 1,467 4,031 △ 1,163 5,381
市  部 783,353 377,447 405,906 262,077 △ 378 20 △ 1,250 2,788 △ 897 3,777
郡  部 336,335 161,927 174,408 100,878 △ 42 26 △ 217 1,243 △ 266 1,604
富 山 市 325,995 158,012 167,983 120,098 △ 92 20 △ 159 1,458 295 2,028
高 岡 市 171,468 82,101 89,367 55,878 △ 135 △ 12 △ 620 439 △ 716 576
新 湊 市 37,316 17,973 19,343 11,422 △ 22 0 △ 50 193 29 235
魚 津 市 46,834 22,517 24,317 15,006 △ 38 △ 3 △ 253 53 △ 302 115
氷 見 市 55,988 26,577 29,411 16,280 △ 65 4 △ 575 64 △ 692 99
滑 川 市 33,621 16,149 17,472 10,635 24 1 216 178 258 206
黒 部 市 36,511 17,691 18,820 11,645 △ 36 1 △ 23 108 △ 20 155
砺 波 市 41,160 19,775 21,385 11,706 21 17 355 226 416 285
小矢部市 34,460 16,652 17,808 9,407 △ 35 △ 8 △ 141 69 △ 165 78
上新川郡 34,342 16,816 17,526 10,599 △ 7 △ 12 37 135 48 149
大沢野町 22,688 11,108 11,580 6,960 1 △ 5 31 112 46 143
大 山 町 11,654 5,708 5,946 3,639 △ 8 △ 7 6 23 2 6
中新川郡 53,727 25,662 28,065 16,504 27 6 207 282 218 383
舟 橋 村 2,343 1,139 1,204 733 8 1 161 96 190 106
上 市 町 23,281 11,023 12,258 7,185 13 0 △ 27 78 △ 81 118
立 山 町 28,103 13,500 14,603 8,586 6 5 73 108 109 159
下新川郡 50,113 23,827 26,286 15,629 △ 40 4 △ 472 88 △ 631 93
宇奈月町 6,407 2,992 3,415 2,289 △ 9 4 △ 124 2 △ 146 △ 3
入 善 町 28,068 13,480 14,588 8,348 △ 7 4 △ 146 67 △ 208 90
朝 日 町 15,638 7,355 8,283 4,992 △ 24 △ 4 △ 202 19 △ 277 6
婦 負 郡 61,130 29,521 31,609 17,655 36 19 205 258 320 354
八 尾 町 22,215 10,734 11,481 6,537 △ 26 △ 3 △ 62 68 △ 107 80
婦 中 町 35,029 16,905 18,124 10,050 55 22 333 204 501 290
山 田 村 1,988 976 1,012 453 0 △ 1 △ 49 △ 13 △ 49 △ 8
細 入 村 1,898 906 992 615 7 1 △ 17 △ 1 △ 25 △ 8
射 水 郡 56,564 27,471 29,093 17,459 △ 6 4 259 306 348 386
小 杉 町 32,527 15,960 16,567 10,757 △ 23 △ 2 135 189 171 218
大 門 町 12,520 6,015 6,505 3,405 5 5 △ 55 46 △ 63 58
下  村 2,000 952 1,048 536 6 1 △ 14 1 △ 18 4
大 島 町 9,517 4,544 4,973 2,761 6 0 193 70 258 106
東砺波郡 46,701 22,502 24,199 13,510 △ 41 3 △ 324 99 △ 442 120
城 端 町 9,759 4,687 5,072 2,821 △ 33 △ 4 △ 135 △ 8 △ 189 △ 9
平  村 1,386 665 721 462 △ 3 0 △ 26 △ 1 △ 30 △ 2
上 平 村 966 514 452 341 △ 1 0 △ 28 △ 22 △ 31 △ 25
利 賀 村 1,064 553 511 431 △ 1 2 △ 9 4 △ 19 2
庄 川 町 7,302 3,520 3,782 2,139 △ 8 0 △ 56 6 △ 46 19
井 波 町 10,220 4,867 5,353 2,891 8 △ 1 △ 109 3 △ 153 1
井 口 村 1,353 666 687 370 1 0 61 58 57 58
福 野 町 14,651 7,030 7,621 4,055 △ 4 6 △ 22 59 △ 31 76
西砺波郡 33,758 16,128 17,630 9,522 △ 11 2 △ 129 75 △ 127 119
福 光 町 20,214 9,632 10,582 5,674 0 7 △ 151 23 △ 173 52
福 岡 町 13,544 6,496 7,048 3,848 △ 11 △ 5 22 52 46 67
(注)国勢調査からの増減数は、平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。


平成14年1月中の人口動態
Microsoft Excel ファイルダウンロード
市町村名 自然動態 社会動態 増加人口
(人)
対前月
増減率
(%)
出生児数
(人)
死亡者数
(人)
差引増減
(人)
転入者数
(人)
転出者数
(人)
差引増減
(人)
県  計 875 982 △ 107 1,981 2,294 △ 313 △ 420 △ 0.04
市  部 611 700 △ 89 1,400 1,689 △ 289 △ 378 △ 0.05
郡  部 264 282 △ 18 581 605 △ 24 △ 42 △ 0.01
富 山 市 278 267 11 610 713 △ 103 △ 92 △ 0.03
高 岡 市 133 177 △ 44 304 395 △ 91 △ 135 △ 0.08
新 湊 市 26 36 △ 10 72 84 △ 12 △ 22 △ 0.06
魚 津 市 36 54 △ 18 106 126 △ 20 △ 38 △ 0.08
氷 見 市 31 52 △ 21 52 96 △ 44 △ 65 △ 0.12
滑 川 市 25 25 0 77 53 24 24 0.07
黒 部 市 26 33 △ 7 48 77 △ 29 △ 36 △ 0.10
砺 波 市 32 28 4 95 78 17 21 0.05
小矢部市 24 28 △ 4 36 67 △ 31 △ 35 △ 0.10
上新川郡 33 23 10 63 80 △ 17 △ 7 △ 0.02
大沢野町 20 13 7 47 53 △ 6 1 0.00
大 山 町 13 10 3 16 27 △ 11 △ 8 △ 0.07
中新川郡 63 49 14 89 76 13 27 0.05
舟 橋 村 6 2 4 8 4 4 8 0.34
上 市 町 26 25 1 39 27 12 13 0.06
立 山 町 31 22 9 42 45 △ 3 6 0.02
下新川郡 30 49 △ 19 80 101 △ 21 △ 40 △ 0.08
宇奈月町 3 4 △ 1 12 20 △ 8 △ 9 △ 0.14
入 善 町 15 20 △ 5 51 53 △ 2 △ 7 △ 0.02
朝 日 町 12 25 △ 13 17 28 △ 11 △ 24 △ 0.15
婦 負 郡 48 55 △ 7 120 77 43 36 0.06
八 尾 町 12 36 △ 24 28 30 △ 2 △ 26 △ 0.12
婦 中 町 30 16 14 86 45 41 55 0.16
山 田 村 3 2 1 1 2 △ 1 0 0.00
細 入 村 3 1 2 5 0 5 7 0.37
射 水 郡 47 40 7 118 131 △ 13 △ 6 △ 0.01
小 杉 町 32 21 11 58 92 △ 34 △ 23 △ 0.07
大 門 町 8 9 △ 1 25 19 6 5 0.04
下  村 1 1 0 6 0 6 6 0.30
大 島 町 6 9 △ 3 29 20 9 6 0.06
東砺波郡 24 42 △ 18 56 79 △ 23 △ 41 △ 0.09
城 端 町 3 14 △ 11 3 25 △ 22 △ 33 △ 0.34
平  村 0 2 △ 2 0 1 △ 1 △ 3 △ 0.22
上 平 村 1 2 △ 1 0 0 0 △ 1 △ 0.10
利 賀 村 0 1 △ 1 3 3 0 △ 1 △ 0.09
庄 川 町 10 5 5 7 20 △ 13 △ 8 △ 0.11
井 波 町 1 6 △ 5 18 5 13 8 0.08
井 口 村 1 0 1 0 0 0 1 0.07
福 野 町 8 12 △ 4 25 25 0 △ 4 △ 0.03
西砺波郡 19 24 △ 5 55 61 △ 6 △ 11 △ 0.03
福 光 町 11 17 △ 6 43 37 6 0 0.00
福 岡 町 8 7 1 12 24 △ 12 △ 11 △ 0.08
*この調査に関する問い合わせ先  県庁統計調査課人口労働係  076-444-3192 (直通)