統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査

 

  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成14年1月1日現在
人口と世帯の月別推移
☆ 人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口 世 帯 数
総数
(人)

(人)

(人)
対前月
増減数
総数
(世帯)
対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H13. 1. 1 1,121,225 540,450 580,775 △ 141 358,643 123
2. 1 1,121,155 540,397 580,758 △ 70 358,924 281
3. 1 1,120,891 540,215 580,676 △ 264 358,940 16
4. 1 1,118,428 538,823 579,605 △ 2,463 358,228 △ 712
5. 1 1,119,631 539,579 580,052 1,203 360,027 1,799
6. 1 1,119,845 539,619 580,226 214 360,680 653
7. 1 1,119,827 539,548 580,279 △ 18 361,101 421
8. 1 1,120,027 539,677 580,350 200 361,388 287
9. 1 1,120,280 539,822 580,458 253 361,681 293
10. 1 1,120,320 539,802 580,518 40 362,087 406
11. 1 1,120,475 539,885 580,590 155 362,555 468
12. 1 1,120,449 539,847 580,602 △ 26 362,872 317
H14. 1. 1 1,120,108 539,703 580,405 △ 341 362,909 37
* 国勢調査
※本紙の人口及び世帯は、平成12年国勢調査確報値(平成12年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
☆ 市町村別人口
 
前 月 比 増 加 11
前 月 比 減 少 13 21
(増減なし−1市1町1村)

・ 市町村別人口増減
  市町村 増加数
婦 中 町 33 人
福 岡 町 25
滑 川 市 23
砺 波 市 13
城 端 町 8
  市町村 減少数
高 岡 市 95 人
富 山 市 62
黒 部 市 34
氷 見 市 30
入 善 町 30


☆ 人口動態
自然動態
  • 出生者数は810人で、前年同月(802人)に比べ8人の増加となった。
  • 死亡者数は880人で、前年同月(799人)に比べ81人の増加となった。
  • 差し引き自然動態では70人の減少となった(前年同月は3人の増加)。

社会動態
  • 転入者数は2,444人で、前年同月(2,438人)に比べ6人の増加となった。
  • 転出者数は2,715人で、前年同月(2,582人)に比べ133人の増加となった。
  • 差し引き社会動態では271人の減少となった(前年同月は144人の減少)。
・ 月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 転入 転出 純増加 純減少
@H12.1〜
H12.12月
10,285 9,730 555 39,965 40,656 △ 691 50,250 50,386 △ 136
H12.12月 802 799 3 2,438 2,582 △ 144 3,240 3,381 △ 141
H13.1月 849 966 △ 117 2,306 2,259 47 3,155 3,225 △ 70
2月 759 788 △ 29 2,512 2,747 △ 235 3,271 3,535 △ 264
3月 784 835 △ 51 6,547 8,959 △ 2,412 7,331 9,794 △ 2,463
4月 788 779 9 5,855 4,661 1,194 6,643 5,440 1,203
5月 879 885 △ 6 3,184 2,964 220 4,063 3,849 214
6月 822 726 96 2,483 2,597 △ 114 3,305 3,323 △ 18
7月 852 753 99 2,757 2,656 101 3,609 3,409 200
8月 922 756 166 2,830 2,743 87 3,752 3,499 253
9月 784 712 72 2,600 2,632 △ 32 3,384 3,344 40
10月 950 882 68 3,343 3,256 87 4,293 4,138 155
11月 880 849 31 2,602 2,659 △ 57 3,482 3,508 △ 26
12月 810 880 △ 70 2,444 2,715 △ 271 3,254 3,595 △ 341
AH13.1〜
H13.12月
10,079 9,811 268 39,463 40,848 △ 1,385 49,542 50,659 △ 1,117
A−@ △ 206 81 △ 287 △ 502 192 △ 694 △ 708 273 △ 981


市町村別人口と世帯(平成14年1月1日現在)
Microsoft Excel 97 ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世 帯
(世帯)
対前月増減数 国勢調査からの増減
総 数
(人)

(人)

(人)
人 口
(人)
世 帯
(世帯)
人  口
増減数
(人)
増減率
(%)
世 帯
増減数
(世帯)
県  計 1,120,108 539,703 580,405 362,909 △ 341 37 △ 743 △ 0.07 5,335
市  部 783,731 377,728 406,003 262,057 △ 205 13 △ 519 △ 0.07 3,757
郡  部 336,377 161,975 174,402 100,852 △ 136 24 △ 224 △ 0.07 1,578
富 山 市 326,087 158,103 167,984 120,078 △ 62 4 387 0.12 2,008
高 岡 市 171,603 82,197 89,406 55,890 △ 95 △ 13 △ 581 △ 0.34 588
新 湊 市 37,338 17,975 19,363 11,422 △ 25 2 51 0.14 235
魚 津 市 46,872 22,550 24,322 15,009 0 △ 20 △ 264 △ 0.56 118
氷 見 市 56,053 26,609 29,444 16,276 △ 30 10 △ 627 △ 1.11 95
滑 川 市 33,597 16,146 17,451 10,634 23 16 234 0.70 205
黒 部 市 36,547 17,717 18,830 11,644 △ 34 △ 5 16 0.04 154
砺 波 市 41,139 19,753 21,386 11,689 13 17 395 0.97 268
小矢部市 34,495 16,678 17,817 9,415 5 2 △ 130 △ 0.38 86
上新川郡 34,349 16,819 17,530 10,611 △ 37 △ 9 55 0.16 161
大沢野町 22,687 11,105 11,582 6,965 △ 27 △ 2 45 0.20 148
大 山 町 11,662 5,714 5,948 3,646 △ 10 △ 7 10 0.09 13
中新川郡 53,700 25,664 28,036 16,498 △ 26 3 191 0.36 377
舟 橋 村 2,335 1,135 1,200 732 2 2 182 8.45 105
上 市 町 23,268 11,028 12,240 7,185 △ 17 1 △ 94 △ 0.40 118
立 山 町 28,097 13,501 14,596 8,581 △ 11 0 103 0.37 154
下新川郡 50,153 23,849 26,304 15,625 △ 71 △ 15 △ 591 △ 1.16 89
宇奈月町 6,416 2,997 3,419 2,285 △ 27 △ 7 △ 137 △ 2.09 △ 7
入 善 町 28,075 13,482 14,593 8,344 △ 30 △ 5 △ 201 △ 0.71 86
朝 日 町 15,662 7,370 8,292 4,996 △ 14 △ 3 △ 253 △ 1.59 10
婦 負 郡 61,094 29,500 31,594 17,636 8 27 284 0.47 335
八 尾 町 22,241 10,748 11,493 6,540 △ 21 0 △ 81 △ 0.36 83
婦 中 町 34,974 16,870 18,104 10,028 33 26 446 1.29 268
山 田 村 1,988 979 1,009 454 △ 2 0 △ 49 △ 2.41 △ 7
細 入 村 1,891 903 988 614 △ 2 1 △ 32 △ 1.66 △ 9
射 水 郡 56,570 27,479 29,091 17,455 △ 2 17 354 0.63 382
小 杉 町 32,550 15,976 16,574 10,759 7 11 194 0.60 220
大 門 町 12,515 6,015 6,500 3,400 △ 10 0 △ 68 △ 0.54 53
下  村 1,994 949 1,045 535 3 0 △ 24 △ 1.19 3
大 島 町 9,511 4,539 4,972 2,761 △ 2 6 252 2.72 106
東砺波郡 46,742 22,520 24,222 13,507 △ 16 △ 3 △ 401 △ 0.85 117
城 端 町 9,792 4,700 5,092 2,825 8 0 △ 156 △ 1.57 △ 5
平  村 1,389 666 723 462 3 0 △ 27 △ 1.91 △ 2
上 平 村 967 516 451 341 △ 5 △ 1 △ 30 △ 3.01 △ 25
利 賀 村 1,065 553 512 429 1 0 △ 18 △ 1.66 0
庄 川 町 7,310 3,523 3,787 2,139 0 4 △ 38 △ 0.52 19
井 波 町 10,212 4,862 5,350 2,892 △ 13 △ 2 △ 161 △ 1.55 2
井 口 村 1,352 666 686 370 0 2 56 4.32 58
福 野 町 14,655 7,034 7,621 4,049 △ 10 △ 6 △ 27 △ 0.18 70
西砺波郡 33,769 16,144 17,625 9,520 8 4 △ 116 △ 0.34 117
福 光 町 20,214 9,643 10,571 5,667 △ 17 △ 6 △ 173 △ 0.85 45
福 岡 町 13,555 6,501 7,054 3,853 25 10 57 0.42 72
(注)国勢調査からの増減数は、平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。


平成13年12月中の人口動態
Microsoft Excel 97 ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月
増減率
(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 810 880 △ 70 2,444 2,715 △ 271 △ 341 △ 0.03
市  部 583 618 △ 35 1,748 1,918 △ 170 △ 205 △ 0.03
郡  部 227 262 △ 35 696 797 △ 101 △ 136 △ 0.04
富 山 市 260 260 0 683 745 △ 62 △ 62 △ 0.02
高 岡 市 122 132 △ 10 395 480 △ 85 △ 95 △ 0.06
新 湊 市 23 34 △ 11 103 117 △ 14 △ 25 △ 0.07
魚 津 市 36 26 10 118 128 △ 10 0 0.00
氷 見 市 24 53 △ 29 81 82 △ 1 △ 30 △ 0.05
滑 川 市 30 26 4 90 71 19 23 0.07
黒 部 市 30 31 △ 1 72 105 △ 33 △ 34 △ 0.09
砺 波 市 34 25 9 134 130 4 13 0.03
小矢部市 24 31 △ 7 72 60 12 5 0.01
上新川郡 33 27 6 83 126 △ 43 △ 37 △ 0.11
大沢野町 24 17 7 54 88 △ 34 △ 27 △ 0.12
大 山 町 9 10 △ 1 29 38 △ 9 △ 10 △ 0.09
中新川郡 33 41 △ 8 112 130 △ 18 △ 26 △ 0.05
舟 橋 村 1 2 △ 1 17 14 3 2 0.09
上 市 町 13 15 △ 2 46 61 △ 15 △ 17 △ 0.07
立 山 町 19 24 △ 5 49 55 △ 6 △ 11 △ 0.04
下新川郡 36 51 △ 15 58 114 △ 56 △ 71 △ 0.14
宇奈月町 7 14 △ 7 7 27 △ 20 △ 27 △ 0.42
入 善 町 17 23 △ 6 33 57 △ 24 △ 30 △ 0.11
朝 日 町 12 14 △ 2 18 30 △ 12 △ 14 △ 0.09
婦 負 郡 38 51 △ 13 144 123 21 8 0.01
八 尾 町 13 30 △ 17 49 53 △ 4 △ 21 △ 0.09
婦 中 町 24 18 6 91 64 27 33 0.09
山 田 村 0 1 △ 1 0 1 △ 1 △ 2 △ 0.10
細 入 村 1 2 △ 1 4 5 △ 1 △ 2 △ 0.11
射 水 郡 42 36 6 151 159 △ 8 △ 2 △ 0.00
小 杉 町 21 17 4 96 93 3 7 0.02
大 門 町 11 13 △ 2 15 23 △ 8 △ 10 △ 0.08
下  村 2 1 1 3 1 2 3 0.15
大 島 町 8 5 3 37 42 △ 5 △ 2 △ 0.02
東砺波郡 27 32 △ 5 73 84 △ 11 △ 16 △ 0.03
城 端 町 8 4 4 13 9 4 8 0.08
平  村 1 0 1 2 0 2 3 0.22
上 平 村 0 3 △ 3 1 3 △ 2 △ 5 △ 0.51
利 賀 村 0 0 0 3 2 1 1 0.09
庄 川 町 2 3 △ 1 16 15 1 0 0.00
井 波 町 4 7 △ 3 12 22 △ 10 △ 13 △ 0.13
井 口 村 0 2 △ 2 3 1 2 0 0.00
福 野 町 12 13 △ 1 23 32 △ 9 △ 10 △ 0.07
西砺波郡 18 24 △ 6 75 61 14 8 0.02
福 光 町 10 18 △ 8 38 47 △ 9 △ 17 △ 0.08
福 岡 町 8 6 2 37 14 23 25 0.18
*この調査に関する問い合わせ先  県庁統計調査課人口労働係  076-444-3192 (直通)